競馬経験が豊富で若手の中では抜けた存在!
類稀な騎乗技術を持ち海外競馬にも参戦中!
矢作厩舎の一番弟子と言えば当然、坂井瑠星
今週の騎乗馬と成績などの新情報を
随時、更新していきます。
3日はデルマー競馬場で2レースの騎乗馬を更新。
26日は東京競馬場で6レースの騎乗馬を更新。
27日は東京競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
19日は京都競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
20日は京都競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
12日は京都競馬場で11レースの騎乗馬を更新。
13日は京都競馬場で4レースの騎乗馬を更新。
14日は盛岡競馬場で1レースの騎乗馬を更新。
11月2日・騎乗馬無し
11月3日・デルマー/騎乗馬
8レース:ブリーダーズカップクラシック
フォーエバーヤング(牡3)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
12レース:ブリーダーズカップダートマイル
テーオーサンドニ(牡5)
調教師 高柳大輔 (栗東)
馬主 小笹公也
生産者 三嶋牧場
その他のブリーダーズカップに出走をする日本馬はこちら
10月26日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ボッカルーポ | 牝2 | 5 | 8着 | 中村直也(栗東) | 大塚亮一 |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ヒシカリナン | 牡2 | 3 | 8着 | 矢作芳人(栗東) | 阿部雅英 |
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ラジエル | 牝5 | 10 | 8着 | 嘉藤貴行(美浦) | シルクレーシング |
8 | 3歳上1勝クラス | シンハナーダ | 牡3 | 3 | 1着 | 国枝栄(美浦) | DMMドリームクラブ |
9 | 伊勢佐木特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | キングカメハメハM 3歳上3勝クラス | ||||||
11 | アルテミスステークス 2歳オープン | ミストレス | 牝2 | 7 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | 前田晋二 |
12 | 3歳上2勝クラス | ジルバーン | 牡5 | 7 | 10着 | 緒方努(栗東) | 社台レースホース |
11レース: アルテミスステークス
2着 ミストレス(坂井瑠星騎手)
「惜しかったです。自分のペースで運べましたし、最後も止まっていませんでした。しかし、勝ち馬の決め手が一枚上でした」
10月27日・東京/騎乗馬
東京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | オンザムーブ | 牡2 | 2 | 3着 | 矢作芳人(栗東) | 平田修 |
3 | 2歳未勝利 | アスゴッド | 牡2 | 3 | 5着 | 矢作芳人(栗東) | 広尾レース |
4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | タガノバビロン | 牡2 | 2 | 1着 | 西園翔太(栗東) | 八木良司 |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ブラックレイ | 牡2 | 4 | 中止 | 河嶋宏樹(栗東) | ノースヒルズ |
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | オーディブルコール | 牝4 | 10 | 11着 | 池江泰寿(栗東) | サンデーレーシング |
8 | 本栖湖特別 3歳上2勝クラス | ミッキーカプチーノ | 牡4 | 2 | 4着 | 矢作芳人(栗東) | 野田みづき |
9 | 国立特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | エイシンフラッシュC 3歳上3勝クラス | サザンエルフ | 牝5 | 4 | 7着 | 中川公成(美浦) | 多田賢司 |
11 | 天皇賞(秋) 3歳上オープン | ジャスティンパレス | 牡5 | 6 | 4着 | 杉山晴紀(栗東) | 三木正浩 |
12 | ペルセウスステークス 3歳上オープン | エーティーマクフィ | 牡5 | 2 | 5着 | 武英智(栗東) | 岡田隆寛 |
4レース:メイクデビュー東京
1着 タガノバビロン(坂井瑠星騎手)
「初めて乗りましたが、まだまだ緩くて、完成は先かなという印象です。この血統ですから、この条件はすごく合っていると思います。新馬としては色々経験出来た中で、良い内容だったと思います」
8レース:本栖湖特別
4着 ミッキーカプチーノ(坂井瑠星騎手)
「これだけの休みがあった馬ですから、まずは無事に終えられて良かったです。道中折り合いもつきましたし、4コーナーでは手応えがありました。次は必ず良くなってくれると思います」
11レース:天皇賞(秋)
4着 ジャスティンパレス(坂井瑠星騎手)
「調教よりも返し馬の方が感じがよかったです。ゲートで一瞬も出られそうなタイミングがなく、ポジションが後ろになってしまいました。道中は感じが良く、勝負に行きましたが、結果的には下げて外に出していればもう少し際どかったかもしれません」
10月19日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | アメリカンステージ | 牡2 | 1 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | 吉澤ホールディングス |
2 | 2歳未勝利 | アイスモント | 牝2 | 5 | 7着 | 宮本博(栗東) | 吉澤ホールディングス |
3 | 2歳未勝利 | タイセイリコルド | 牡2 | 1 | 1着 | 小栗実(栗東) | 田中成奉 |
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ゲッティヴィラ | 牡2 | 3 | 8着 | 小栗実(栗東) | ノースヒルズ |
6 | 3歳上1勝クラス | ミッキーストライク | 牡3 | 3 | 4着 | 矢作芳人(栗東) | 野田みづき |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 北國新聞杯 3歳上2勝クラス | タイトニット | 牡4 | 1 | 1着 | 今野貞一(栗東) | 社台レースホース |
10 | 宝ケ池特別 3歳上2勝クラス | スイープアワーズ | 牡4 | 2 | 3着 | 友道康夫(栗東) | 大塚亮一 |
11 | オータムリーフS 3歳上オープン | ライツフォル | 牡4 | 1 | 1着 | 高橋義忠(栗東) | サンデーレーシング |
12 | 3歳上2勝クラス | ツークフォーゲル | 牡4 | 除外 | 荒川義之(栗東) | ノースヒルズ |
11レース:オータムリーフS
1着 ライツフォル(坂井瑠星騎手)
「前回より動ける体でしたし、前回はスローに落として2着馬を交わせませんでしたので、今日は少し早めにねじ伏せるようなイメージで行きました。強い内容だったと思います」
10月20日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | シカレ | 牝2 | 7 | 6着 | 矢作芳人(栗東) | 黒岩剛史 |
3 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | アイドルアイズ | 牝2 | 5 | 4着 | 新谷功一(栗東) | 長谷川守正 |
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | フィヤール | 牝2 | 4 | 6着 | 藤原英昭(栗東) | サンデーレーシング |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | パーティハーン | 牡2 | 1 | 2着 | 友道康夫 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
6 | 3歳上1勝クラス | ||||||
7 | 3歳上2勝クラス | キープスマイリング | 牝4 | 9 | 14着 | 武井亮(美浦) | キャロットファーム |
8 | なでしこ賞 2歳1勝クラス | ザクシス | 牡2 | 10 | 6着 | 加藤士津八(美浦) | CHEVALATTACHE |
9 | 清滝特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | キセキC 3歳上3勝クラス | スマートワイス | 牡3 | 2 | 4着 | 大久保龍志 (栗東) | 大川徹 |
11 | 菊花賞 3歳オープン | ミスタージーティー | 牡3 | 13 | 12着 | 矢作芳人(栗東) | 田畑利彦 |
12 | 桂川ステークス 3歳上3勝クラス | タマモダイジョッキ | 牡6 | 3 | 5着 | 緒方努(栗東) | タマモ |
3レース:メイクデビュー京都
4着 アイドルアイズ(坂井瑠星騎手)
「新馬戦としては、いろいろと経験できて、終いも脚を使ってくれました。内容は悪くなかったと思います」
5レース:メイクデビュー京都
2着 パーティハーン(坂井瑠星騎手)
「非常に性格の良い馬です。良くなるのはまだ先と思います。最後まで止まらずに走ってくれました」
10レース:キセキC
4着 スマートワイス(坂井瑠星騎手)
「道中はスムーズでした。リズムは良かったのですが直線で勝ち馬にぶつけられる不利がなければ、もう少し際どい勝負ができたと思います」
11レース:菊花賞
12着 ミスタージーティー(坂井瑠星騎手)
「いいポジションを取れましたが、最後は脚が上がりました。よく頑張ってくれました」
10月12日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | パリコレジェンヌ | 牝2 | 2 | 14着 | 鈴木孝志(栗東) | 吉田智 |
2 | 2歳未勝利 | ヴェーヌドール | 牡2 | 1 | 1着 | 武英智(栗東) | G1レーシング |
3 | 2歳未勝利 | ブーディガ | 牝2 | 4 | 2着 | 奥村豊(栗東) | スリーエイチレーシング |
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ルヴァロワール | 牡2 | 4 | 16着 | 河嶋宏樹(栗東) | 中村忠彦 |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | コンテナライン | 牝2 | 11 | 10着 | 高柳大輔(栗東) | 住谷孝一 |
6 | 3歳上1勝クラス | フェルンマンボ | 牝5 | 5 | 4着 | 辻野泰之(栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
7 | 3歳上1勝クラス | ボブズヤアンクル | 騙5 | 9 | 3着 | 大久保龍志(栗東) | ゴドルフィン |
8 | 紫菊賞 2歳1勝クラス | ||||||
9 | 3歳上2勝クラス | ミッキークレスト | 牡3 | 1 | 2着 | 大久保龍志(栗東) | 野田みづき |
10 | 大原ステークス 3歳上3勝クラス | プッシュオン | 牡4 | 5 | 6着 | 西村真幸(栗東) | ライオンレースホース |
11 | 大阪スポーツ杯 3歳上オープン | ミスティックロア | 牡4 | 1 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | DMMドリームクラブ |
12 | 3歳上2勝クラス | オックスリップ | 牝4 | 5 | 1着 | 杉山晴紀(栗東) | ライオンレースホース |
10レース:大阪スポーツ杯
2着 ミスティックロア(坂井瑠星騎手)
「勝ったと思ったのですが。直線でもよく伸びてくれているのですが、勝った馬にもうひと脚使われました」
10月13日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ||||||
イクデビュー京都 2歳新馬 | |||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ||||||
6 | 3歳上1勝クラス | ホークフィールド | 牡3 | 1 | 7着 | 武英智(栗東) | 社台レースホース |
7 | 3歳上2勝クラス | ナヴォーナ | 牡4 | 1 | 5着 | 矢作芳人(栗東) | ラ・メール |
8 | もみじステークス 2歳オープン | セルヴァンス | 牡2 | 5 | 5着 | 小椋研介(栗東) | 中村祐子 |
9 | 3歳上1勝クラス | ||||||
10 | アカイトリノムスメC 3歳上3勝クラス | レッドプロフェシー | 牡4 | 8 | 6着 | 大久保龍志(栗東) | 東京ホースレーシング |
11 | 秋華賞 3歳オープン | コガネノソラ | 牝3 | 9 | 9着 | 菊沢隆徳 (美浦) | ビッグレッドファーム |
12 | 亀岡特別 3歳上2勝クラス |
10月14日・盛岡/騎乗馬
11レース:マイルチャンピオンシップ南部杯
レモンポップ(牡6)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
坂井瑠星騎手 2024年勝利重賞レース
1月21日 京都競馬場
東海ステークス G2
馬名 ウィリアムバローズ(牡5)
調教師 上村洋行(栗東)
馬主 猪熊広次
生産者 中原牧場
2月24日 キングアブドゥルアジーズ競馬場
サウジダービー G1
馬名 フォーエバーヤング(牡3)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
3月23日 阪神競馬場
毎日杯 G3
馬名 メイショウタバル(牡3)
調教師 石橋守 (栗東)
馬主 松本好雄
生産者 三嶋牧場
3月24日 中京競馬場
高松宮記念 G1
馬名 マッドクール(牡5)
調教師 池添学 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 Moyglare Stud Farm Ltd
3月30日 メイダン競馬場
UAEダービー G2
馬名 フォーエバーヤング(牡3)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
9月25日 船橋競馬場
日本テレビ盃 Jpn2
馬名 ウィリアムバローズ(牡6)
調教師 上村洋行 (栗東)
馬主 猪熊広次
生産者 中原牧場
10月14日 盛岡競馬場
マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1
馬名 レモンポップ(牡6)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
坂井瑠星騎手 2023年勝利重賞レース
2月19日 東京競馬場
フェブラリーステークス G1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
10月9日 盛岡競馬場
マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
11月3日 門別競馬場
JBC2歳優駿 Jpa2
フォーエバーヤング(牡2)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
12月3日 中京競馬場
チャンピオンズカップ G1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
12月13日 川崎競馬場
全日本2歳優駿 Jpa2
フォーエバーヤング(牡2)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
坂井瑠星騎手 勝利G1レース
秋華賞 G1
馬名 スタニングローズ
調教師 高野友和 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
馬名 ドルチェモア
調教師 須貝尚介 (栗東)
馬主 スリーエイチレーシング
生産者 下河辺牧場
フェブラリーステークス G1
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
チャンピオンズカップ G1
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
サウジダービー G1
馬名 フォーエバーヤング
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
高松宮記念 G1
馬名 マッドクール
調教師 池添学 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 Moyglare Stud Farm Ltd
坂井瑠星騎手 成績
初記録
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
初騎乗 | 2016年3月5日 | 1回阪神3日3R | 3歳新馬 | ビアンカリボン | 16頭 | 8 | 14着 |
初勝利 | 2016年4月2日 | 2回阪神3日4R | 3歳未勝利 | グランプリアクセル | 18頭 | 1 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2016年8月21日 | 2回札幌2日11R | 札幌記念 | レッドリヴェール | 16頭 | 10 | 16着 |
重賞初勝利 | 2019年3月10日 | 3回中山5日11R | フィリーズレビュー | ノーワン | 18頭 | 12 | 1着 |
GI初騎乗 | 2018年12月16日 | 5回阪神6日11R | 朝日杯FS | コパノマーティン | 15頭 | 15 | 11着 |
GI/JpnI初勝利 | 2020年7月8日 | 6回大井3日11R | ジャパンダートダービー | ダノンファラオ | 13頭 | 6 | 1着 |
中央GI初勝利 | 2022年10月16日 | 4回阪神5日11R | 秋華賞 | スタニングローズ | 16頭 | 3 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2016 | 472 | 25 | 0.053 | 0.11 | 0.165 |
2017 | 569 | 36 | 0.063 | 0.127 | 0.181 |
2018 | 86 | 10 | 0.116 | 0.198 | 0.267 |
2019 | 525 | 30 | 0.057 | 0.126 | 0.211 |
2020 | 640 | 42 | 0.066 | 0.13 | 0.212 |
2021 | 541 | 53 | 0.098 | 0.17 | 0.264 |
2022 | 778 | 98 | 0.126 | 0.239 | 0.326 |
2023 | 754 | 107 | 0.142 | 0.26 | 0.361 |
通算 | 4365 | 401 | 0.092 | 0.175 | 0.257 |