2015
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
柴山雄一 | 13 | 6 | 5 | 25 | 49 | 0.265 | 0.388 | 0.49 | 0 | 2 |
北村宏司 | 5 | 5 | 2 | 28 | 40 | 0.125 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 |
石川裕紀 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
後藤浩輝 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
丸山元気 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.25 | 0 | 0 |
F.ベリー | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
C.ルメール | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 |
横山典弘 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
小野寺祐太 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 |
T.ベリー | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2014
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
北村宏司 | 5 | 4 | 7 | 32 | 48 | 0.104 | 0.188 | 0.333 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.25 | 0.417 | 0.583 | 0 | 0 |
柴田大知 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 |
石橋脩 | 1 | 4 | 6 | 14 | 25 | 0.04 | 0.2 | 0.44 | 0 | 0 |
田辺裕信 | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | 0.036 | 0.107 | 0.286 | 0 | 0 |
内田博幸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝浦正樹 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
後藤浩輝 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 |
横山典弘 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
2013
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
内田博幸 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0.267 | 0.4 | 0.467 | 0 | 0 |
北村宏司 | 3 | 4 | 3 | 26 | 36 | 0.083 | 0.194 | 0.278 | 0 | 0 |
田辺裕信 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0.111 | 0.111 | 0.278 | 0 | 0 |
武士沢友 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
丸田恭介 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 |
戸崎圭太 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
勝浦正樹 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
菱田裕二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
石橋脩 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
2012
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
北村宏司 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0.069 | 0.138 | 0.276 | 0 | 0 |
江田照男 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0.182 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 |
内田博幸 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
村田一誠 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0.083 | 0.167 | 0.417 | 0 | 0 |
蛯名正義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩田康誠 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石橋脩 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 | 0 |
田中博康 | 0 | 1 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |
田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
2011
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
北村宏司 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0 | 0 |
F.ベリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江田照男 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 |
荻野琢真 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
武士沢友治 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 |
田中勝春 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
杉原誠人 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西田雄一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の年の木村厩舎の騎手成績はこちら
2016年~2020年
【木村哲也厩舎】騎手別成績 2016~2020年
近年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レース5勝、海外G1を1勝。関東(美浦)の名トレーナー。開業~現在の騎手別成績です。木村厩舎と言えばC.ルメール騎手ですね。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
2021年~2023年
【木村哲也厩舎】騎手別成績 2021~2024年
近年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レース5勝、海外G1を1勝。関東(美浦)の名トレーナー。開業~現在の騎手別成績です。木村厩舎と言えばC.ルメール騎手ですね。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
その他の調教師
友道康夫調教師
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは
中内田充正調教師
【中内田充正厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝している名トレーナー。開業から現在までの騎手別成績です。中内田厩舎と言えば川田将雅騎手、その成績も!競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは