レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
「スタートを気を付けて自分のリズムでレースをさせました。重い馬場でしたが午後に晴れてそれほどまでに道悪にならなかったのも良かったと思います。最後は必死で追いました」
「いつもの競馬で後ろを離して逃げるレースをさせました。繰り上がりの1着ですが、不利もありましたし、スッキリとはしませんが勝ちは勝ちです。4コーナーで後ろを離していましたが、直線の長いコースですから不安でした。今日は一旦離されてからしぶとかったですね。成長を感じました」
レース後ジョッキーコメント
2着 グランアレグリア(池添謙一騎手)
「直線で外に出すとすごい伸び脚でした。初めての1200mでうまくレースができませんでした。結果を出すことができず残念です」
3着 ダイアトニック(北村友一騎手)
「前回降着となったのにまた騎乗依頼を頂けて有難かったです。今日は結果を残したかったのですが、不利もあって結果が残せませんでした」
4着降着(1位入線) クリノガウディー(和田竜二騎手)
「スタート良く、前が速くならず、良い感じで行けました。しかし、気を付けていましたが、左にもたれてしまいました。もたれるのを直すだけでは進まないので追いましたが、結局迷惑をかけてしまいました。申し訳ないです。能力はあり、1200mにも対応してくれました。それだけにもったいなかったです。今後も左に行くのが課題になります」
5着 シヴァージ(藤岡佑介騎手)
「出負けする形になりましたから脚をためるレースをしました。最後は良い脚を使いました。初めてのGIで内容のあるレースだったと思います」
6着 グルーヴィット(岩田康誠騎手)
「ラストを伸ばす感じのレースをしました。良い脚を使ってくれました」
7着 セイウンコウセイ(幸英明騎手)
「良い形でレースはできていたと思います。馬の具合も良かったのですが、終いの伸びが今一つでした」
8着 ティーハーフ(国分優作騎手)
「しっかり脚を使いました。最後こそ少し疲れましたが、10歳でもよく頑張りました」
10着 ダノンスマッシュ(安田隆行調教師)
「ゲートでつまずいてしまいました。運が無かったです。改めて仕切り直しです」
12着 タワーオブロンドン(福永祐一騎手)
「4コーナーではバッチリといった感じでしたが、追い出してからはトモが流れてしまい、手応えほど伸びがありませんでした」
13着 モズアスコット(M.デムーロ騎手)
「スタートを出てくれませんでした。その後も忙しい感じでした。走りも今一つでした。馬場が合いませんでした」
17着 ダイメイプリンセス(秋山真一郎騎手)
「4コーナーからずっとのめっていました」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 16 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 栗東 | 494(0) | 1.08.7 | ハナ | 34.5 | 32.3 | 9 |
2 | 4 | 8 | グランアレグリア | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | 美浦 | 486(+12) | 1.08.7 | ハナ | 33.1 | 4.1 | 2 |
3 | 2 | 3 | ダイアトニック | 牡5 | 57 | 北村友一 | 安田隆行 | 栗東 | 472(+2) | 1.08.7 | アタマ | 33.7 | 9.2 | 4 |
4 | 6 | 11 | クリノガウディー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 藤沢則雄 | 栗東 | 494(-2) | 1.08.7 | 降着 | 33.8 | 64.6 | 15 |
5 | 8 | 17 | シヴァージ | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 野中賢二 | 栗東 | 500(0) | 1.09.0 | 2 | 33.1 | 40 | 12 |
6 | 4 | 7 | グルーヴィット | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 松永幹夫 | 栗東 | 494(-2) | 1.09.0 | ハナ | 33.2 | 40.1 | 13 |
7 | 6 | 12 | セイウンコウセイ | 牡7 | 57 | 幸英明 | 上原博之 | 美浦 | 504(0) | 1.09.1 | クビ | 34.4 | 22.8 | 6 |
8 | 2 | 4 | ティーハーフ | 牡10 | 57 | 国分優作 | 西浦勝一 | 栗東 | 472(+8) | 1.09.1 | ハナ | 33.8 | 304.2 | 17 |
9 | 1 | 1 | ステルヴィオ | 牡5 | 57 | 丸山元気 | 木村哲也 | 美浦 | 488(-4) | 1.09.3 | 1 | 34.1 | 24.8 | 7 |
10 | 3 | 6 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 | 栗東 | 474(-4) | 1.09.7 | 2 1/2 | 34.7 | 4.1 | 3 |
11 | 1 | 2 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55 | 松山弘平 | 高野友和 | 栗東 | 480(+2) | 1.09.7 | アタマ | 34.2 | 38.1 | 11 |
12 | 5 | 9 | タワーオブロンドン | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 藤沢和雄 | 美浦 | 514(-6) | 1.09.8 | 3/4 | 34.5 | 3.8 | 1 |
13 | 7 | 14 | モズアスコット | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 矢作芳人 | 栗東 | 494(0) | 1.09.9 | クビ | 33.7 | 9.8 | 5 |
14 | 7 | 15 | ナックビーナス | 牝7 | 55 | 田辺裕信 | 杉浦宏昭 | 美浦 | 532(-2) | 1.10.3 | 2 1/2 | 35.3 | 57.6 | 14 |
15 | 8 | 18 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 萩原清 | 美浦 | 478(+11) | 1.10.6 | 1 3/4 | 35 | 26.7 | 8 |
16 | 3 | 5 | ラブカンプー | 牝5 | 55 | 酒井学 | 森田直行 | 栗東 | 444(+6) | 1.10.6 | クビ | 35.4 | 329.2 | 18 |
17 | 7 | 13 | ダイメイプリンセス | 牝7 | 55 | 秋山真一 | 森田直行 | 栗東 | 504(+14) | 1.10.9 | 2 | 35 | 245.6 | 16 |
18 | 5 | 10 | アイラブテーラー | 牝4 | 55 | 武豊 | 河内洋 | 栗東 | 426(-8) | 1.21.9 | 大差 | 42.9 | 33.2 | 10 |
ラップタイム | 12.1 – 10.8 – 11.3 – 11.4 – 11.2 – 11.9 |
---|---|
前半 | 12.1 – 22.9 – 34.2 – 45.6 – 56.8 |
後半 | 56.6 – 45.8 – 34.5 – 23.1 – 11.9 |
勝馬プロフィール
2020年
高松宮記念勝利馬
モズスーパーフレア
(Mozu Superflare)
鞍上:松若風馬騎手
生年月日 | 2015年4月1日 |
調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
馬主 | キャピタル・システム |
生産者 | Alpha Delta Stables LLC |
産地 | アメリカ |
父 | Speightstown |
母 | Christies Treasure |
母父 | Belong to Me |
近親馬 | Sacristy |
高松宮記念勝利馬一覧はこちら