オススメ!!宝塚記念馬
サイレンススズカが勝利した1998年の宝塚記念は、主戦の武豊騎手はエアグルーヴの先約があり、テン乗りで南井克己騎手を迎え、レースを迎えます。後に橋田満調教師が語っていましたが、「南井君は、武君がサイレンススズカに乗る時と同じレース展開ではなく、南井君の乗り方で勝った。南井君の騎手としてのプライドだった」と語っています。
歴代宝塚記念馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1960年6月26日 | 阪神 | 1800m | ホマレーヒロ | 牡4 | 01:49.6 | 近藤武夫 | 武輔彦 | 仁木清七 |
第2回 | 1961年7月2日 | 阪神 | 2000m | シーザー | 牡4 | 02:04.6 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第3回 | 1962年7月1日 | 阪神 | 2000m | コダマ | 牡5 | 02:03.4 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第4回 | 1963年6月30日 | 阪神 | 2000m | リユウフオーレル | 牡4 | 02:02.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第5回 | 1964年7月5日 | 阪神 | 2000m | ヒカルポーラ | 牡5 | 02:03.3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 |
第6回 | 1965年6月27日 | 阪神 | 2000m | シンザン | 牡4 | 02:06.3 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第7回 | 1966年6月26日 | 京都 | 2200m | エイトクラウン | 牝4 | 02:15.0 | 内藤繁春 | 田中康三 | 山口昇 |
第8回 | 1967年7月2日 | 阪神 | 2200m | タイヨウ | 牡4 | 02:19.4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | 内藤博司 |
第9回 | 1968年5月26日 | 阪神 | 2200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 02:14.7 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 |
第10回 | 1969年6月1日 | 京都 | 2200m | ダテホーライ | 牡4 | 02:16.1 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
第11回 | 1970年5月31日 | 阪神 | 2200m | スピードシンボリ | 牡7 | 02:13.3 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第12回 | 1971年5月30日 | 阪神 | 2200m | メジロムサシ | 牡4 | 02:17.3 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事 |
第13回 | 1972年6月4日 | 阪神 | 2200m | ショウフウミドリ | 牡6 | 02:19.9 | 松本善登 | 武田文吾 | 松本市三郎 |
第14回 | 1973年6月3日 | 阪神 | 2200m | ハマノパレード | 牡4 | 02:12.7 | 田島良保 | 坂口正二 | ホースタジマ |
第15回 | 1974年6月2日 | 京都 | 2200m | ハイセイコー | 牡4 | 02:12.9 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ |
第16回 | 1975年6月1日 | 阪神 | 2200m | ナオキ | 牡6 | 02:16.7 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 桜山ホース |
第17回 | 1976年6月6日 | 京都 | 2200m | フジノパーシア | 牡5 | 02:17.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
第18回 | 1977年6月5日 | 阪神 | 2200m | トウショウボーイ | 牡4 | 02:13.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業 |
第19回 | 1978年6月4日 | 阪神 | 2200m | エリモジョージ | 牡6 | 02:14.2 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第20回 | 1979年6月3日 | 阪神 | 2200m | サクラショウリ | 牡4 | 02:12.4 | 小島太 | 久保田彦之 | さくらコマース |
第21回 | 1980年6月1日 | 中京 | 2400m | テルテンリュウ | 牡4 | 02:31.9 | 西浦勝一 | 土門健司 | 伊藤繁子 |
第22回 | 1981年6月7日 | 阪神 | 2200m | カツアール | 牡5 | 02:14.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | 栗林英雄 |
第23回 | 1982年6月6日 | 阪神 | 2200m | モンテプリンス | 牡5 | 02:12.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第24回 | 1983年6月5日 | 阪神 | 2200m | ハギノカムイオー | 牡4 | 02:12.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第25回 | 1984年6月3日 | 阪神 | 2200m | カツラギエース | 牡4 | 02:12.4 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 |
第26回 | 1985年6月2日 | 阪神 | 2200m | スズカコバン | 牡5 | 02:15.9 | 村本善之 | 小林稔 | 永井永一 |
第27回 | 1986年6月1日 | 阪神 | 2200m | パーシャンボーイ | 牡4 | 02:14.4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第28回 | 1987年6月14日 | 阪神 | 2200m | スズパレード | 牡6 | 02:12.3 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 小紫芳夫 |
第29回 | 1988年6月12日 | 阪神 | 2200m | タマモクロス | 牡4 | 02:13.2 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ |
第30回 | 1989年6月11日 | 阪神 | 2200m | イナリワン | 牡5 | 02:14.0 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第31回 | 1990年6月10日 | 阪神 | 2200m | オサイチジョージ | 牡4 | 02:14.0 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
第32回 | 1991年6月9日 | 京都 | 2200m | メジロライアン | 牡4 | 02:13.6 | 横山典弘 | 奥平真治 | メジロ牧場 |
第33回 | 1992年6月14日 | 阪神 | 2200m | メジロパーマー | 牡5 | 02:18.6 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | メジロ牧場 |
第34回 | 1993年6月13日 | 阪神 | 2200m | メジロマックイーン | 牡6 | 02:17.7 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事 |
第35回 | 1994年6月12日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 02:11.2 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | ビワ |
第36回 | 1995年6月4日 | 京都 | 2200m | ダンツシアトル | 牡5 | 02:10.2 | 村本善之 | 山内研二 | 山元哲二 |
第37回 | 1996年7月7日 | 阪神 | 2200m | マヤノトップガン | 牡4 | 02:12.0 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第38回 | 1997年7月6日 | 阪神 | 2200m | マーベラスサンデー | 牡5 | 02:11.9 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
第39回 | 1998年7月12日 | 阪神 | 2200m | サイレンススズカ | 牡4 | 02:11.9 | 南井克巳 | 橋田満 | 永井啓弐 |
第40回 | 1999年7月11日 | 阪神 | 2200m | グラスワンダー | 牡4 | 02:12.1 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢 |
第41回 | 2000年6月25日 | 阪神 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 02:13.8 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第42回 | 2001年6月24日 | 阪神 | 2200m | メイショウドトウ | 牡5 | 02:11.7 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
第43回 | 2002年6月23日 | 阪神 | 2200m | ダンツフレーム | 牡4 | 02:12.9 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元哲二 |
第44回 | 2003年6月29日 | 阪神 | 2200m | ヒシミラクル | 牡4 | 02:12.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第45回 | 2004年6月27日 | 阪神 | 2200m | タップダンスシチー | 牡7 | 02:11.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
第46回 | 2005年6月26日 | 阪神 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | 02:11.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
第47回 | 2006年6月25日 | 京都 | 2200m | ディープインパクト | 牡4 | 02:13.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
第48回 | 2007年6月24日 | 阪神 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 02:12.4 | 岩田康誠 | 松田博資 | 近藤利一 |
第49回 | 2008年6月29日 | 阪神 | 2200m | エイシンデピュティ | 牡6 | 02:15.3 | 内田博幸 | 野元昭 | 平井豊光 |
第50回 | 2009年6月28日 | 阪神 | 2200m | ドリームジャーニー | 牡5 | 02:11.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第51回 | 2010年6月27日 | 阪神 | 2200m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 02:13.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 和泉信一 |
第52回 | 2011年6月26日 | 阪神 | 2200m | アーネストリー | 牡6 | 02:10.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 |
第53回 | 2012年6月24日 | 阪神 | 2200m | オルフェーヴル | 牡4 | 02:10.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | サンデーレーシング |
第54回 | 2013年6月23日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡4 | 02:13.2 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第55回 | 2014年6月29日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡5 | 02:13.9 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 小林英一 |
第56回 | 2015年6月28日 | 阪神 | 2200m | ラブリーデイ | 牡5 | 02:14.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
第57回 | 2016年6月26日 | 阪神 | 2200m | マリアライト | 牝5 | 02:12.8 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | キャロットファーム |
第58回 | 2017年6月25日 | 阪神 | 2200m | サトノクラウン | 牡5 | 02:11.4 | M.デムーロ | 堀宣行 | 里見治 |
第59回 | 2018年6月24日 | 阪神 | 2200m | ミッキーロケット | 牡5 | 02:11.6 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 野田みづき |
第60回 | 2019年6月23日 | 阪神 | 2200m | リスグラシュー | 牝5 | 02:10.8 | D.レーン | 矢作芳人 | キャロットファーム |
第61回 | 2020年6月28日 | 阪神 | 2200m | クロノジェネシス | 牝4 | 02:13.5 | 北村友一 | 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
第62回 | 2021年6月27日 | 阪神 | 2200m | クロノジェネシス | 牝5 | 02:10.9 | C.ルメール | 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
第63回 | 2022年6月26日 | 阪神 | 2200m | タイトルホルダー | 牡4 | 02:09.7 | 横山和生 | 栗田徹 | 山田弘 |
第64回 | 2023年6月25日 | 阪神 | 2200m | イクイノックス | 牡4 | 02:11.2 | C.ルメール | 木村哲也 | シルクレーシング |
第65回 | 2024年6月23日 | 京都 | 2200m | ブローザホーン | 牡5 | 02:12.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 岡田牧雄 |
宝塚記念の記録
宝塚記念レースレコード
2022年 タイトルホルダー 2:09.7
最多優勝馬
2勝
ゴールドシップ(第54回・第55回)
クロノジェネシス(第61回・第62回)
最多勝利騎手
4勝
武豊(第30回・第34回・第38回・第47回)
最多勝利調教師
4勝
武田文吾(第3回・第6回・第8回・第13回)
最多勝利馬主
4勝
サンデーレーシング(第50回・第53回・第61回・第62回)
最多勝利種牡馬
5勝
ステイゴールド(第50回・第51回・第53回・第54回・第55回)

【歴代勝利馬 安田記念】春のマイル王 /勝利ジョッキー
1951年第1回から2022年第72回までの歴代安田記念勝利馬の他、勝利ジョッキー、勝利トレーナーをまとめました。前人未踏の安田記念4勝をしている岡部幸雄騎手。競馬予想サイトの管理人が好きな安田記念馬はタイキシャトルです。

【歴代勝利馬 日本ダービー】ダービー馬/ダービージョッキー
1932年第1回から2023年第89回までの歴代ダービー馬とダービージョッキーをまとめました。牝馬でダービーを勝ったのはウォッカを含め3頭。前人未踏のダービー6勝をしている武豊騎手。競馬予想サイトの管理人が好きなダービー馬はキズナです。