オススメ!!桜花賞馬
2023年の桜花賞は後に伝説の名牝と語り継がれることになるはずの馬が制した。その馬の名はリバティアイランド。この馬の勝ち方は規格外だった。スタートから最後方に控え、最後方のまま、4コーナーに向かう、正直、この位置からは届かないと誰もが思うような位置から次元の違う末脚(上り32.9)で先頭でゴール板を駆け抜けた。2歳牝馬女王が3歳牝馬の1冠門目、桜花賞を勝利しました。中内田調教師、川田将雅騎手の黄金コンビは今年も健在です。
歴代桜花賞馬・勝利ジョッキー
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1939年4月9日 | 中山/芝 | 1800m | ソールレデイ | 牝3 | 2:02:00 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | 豊島美王麿 |
第2回 | 1940年4月7日 | 中山/芝 | 1800m | タイレイ | 牝3 | 1:56:00 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 和田孝一郎 |
第3回 | 1941年4月20日 | 中山/芝 | 1800m | ブランドソール | 牝3 | 1:54:00 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第4回 | 1942年5月3日 | 中山/芝 | 1800m | バンナーゴール | 牝3 | 1:55:00 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | 白岩浅次郎 |
第5回 | 1943年5月9日 | 中山/芝 | 1800m | ミスセフト | 牝3 | 1:55:00 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | 小西松太郎 |
第6回 | 1944年6月4日 | 東京/芝 | 1800m | ヤマイワイ | 牝3 | 1:55:00 | 前田長吉 | 尾形景造 | 山口勝蔵 |
第7回 | 1947年5月4日 | 京都/芝 | 1600m | ブラウニー | 牝3 | 1:42:00 | 武田文吾 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第8回 | 1948年5月9日 | 京都/芝 | 1600m | ハマカゼ | 牝3 | 1:41:00 | 松本実 | 増本勇 | 相部藤次郎 |
第9回 | 1949年5月1日 | 京都/芝 | 1600m | ヤシマドオター | 牝3 | 1:40:00 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 小林庄平 |
第10回 | 1950年5月3日 | 阪神/芝 | 1600m | トサミツル | 牝3 | 1:40:00 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 斉藤健二郎 |
第11回 | 1951年4月22日 | 阪神/芝 | 1600m | ツキカワ | 牝3 | 1:39:00 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 仁木清七 |
第12回 | 1952年4月13日 | 阪神/芝 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 1:38:00 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第13回 | 1953年4月19日 | 阪神/芝 | 1600m | カンセイ | 牝3 | 1:39:00 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 川端佳夫 |
第14回 | 1954年4月30日 | 阪神/芝 | 1600m | ヤマイチ | 牝3 | 1:40:00 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第15回 | 1955年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | ヤシマベル | 牝3 | 1:38:00 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 小林庄平 |
第16回 | 1956年3月25日 | 阪神/芝 | 1600m | ミスリラ | 牝3 | 1:40:00 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | 浅野国次郎 |
第17回 | 1957年3月31日 | 阪神/芝 | 1600m | ミスオンワード | 牝3 | 1:38:00 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第18回 | 1958年3月23日 | 阪神/芝 | 1600m | ホウシユウクイン | 牝3 | 1:38:00 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第19回 | 1959年3月29日 | 阪神/芝 | 1600m | キヨタケ | 牝3 | 1:39:00 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 六郎田雅喜 |
第20回 | 1960年3月27日 | 阪神/芝 | 1600m | トキノキロク | 牝3 | 01:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第21回 | 1961年4月2日 | 阪神/芝 | 1600m | スギヒメ | 牝3 | 01:38.3 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第22回 | 1962年4月1日 | 阪神/芝 | 1600m | ケンホウ | 牝3 | 01:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 | 長山善建 |
第23回 | 1963年3月31日 | 阪神/芝 | 1600m | ミスマサコ | 牝3 | 01:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第24回 | 1964年4月5日 | 阪神/芝 | 1600m | カネケヤキ | 牝3 | 01:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第25回 | 1965年4月4日 | 阪神/芝 | 1600m | ハツユキ | 牝3 | 01:38.5 | 加賀武見 | 中村広 | 玉島章子 |
第26回 | 1966年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | ワカクモ | 牝3 | 01:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 |
第27回 | 1967年4月30日 | 京都/芝 | 1600m | シーエース | 牝3 | 01:38.8 | 高橋成忠 | 高橋直 | 藤田宗平 |
第28回 | 1968年4月14日 | 阪神/芝 | 1600m | コウユウ | 牝3 | 01:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 | 高木茂 |
第29回 | 1969年4月13日 | 阪神/芝 | 1600m | ヒデコトブキ | 牝3 | 01:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第30回 | 1970年4月5日 | 阪神/芝 | 1600m | タマミ | 牝3 | 01:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 |
第31回 | 1971年4月18日 | 阪神/芝 | 1600m | ナスノカオリ | 牝3 | 01:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第32回 | 1972年5月21日 | 阪神/芝 | 1600m | アチーブスター | 牝3 | 01:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 | 山本信行 |
第33回 | 1973年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | ニットウチドリ | 牝3 | 01:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 鎌田三郎 |
第34回 | 1974年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | タカエノカオリ | 牝3 | 01:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 | 飛渡三代治 |
第35回 | 1975年4月6日 | 阪神/芝 | 1600m | テスコガビー | 牝3 | 01:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第36回 | 1976年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | テイタニヤ | 牝3 | 01:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第37回 | 1977年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | インターグロリア | 牝3 | 01:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第38回 | 1978年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | オヤマテスコ | 牝3 | 01:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 | 加藤泰章 |
第39回 | 1979年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | ホースメンテスコ | 牝3 | 01:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 古橋貞臣 |
第40回 | 1980年4月6日 | 阪神/芝 | 1600m | ハギノトップレディ | 牝3 | 01:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第41回 | 1981年4月5日 | 阪神/芝 | 1600m | ブロケード | 牝3 | 01:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第42回 | 1982年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | リーゼングロス | 牝3 | 01:36.3 | 清水英次 | 新関力 | 三島武 |
第43回 | 1983年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | シャダイソフィア | 牝3 | 01:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 吉田善哉 |
第44回 | 1984年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | ダイアナソロン | 牝3 | 01:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 | 大島秀元 |
第45回 | 1985年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | エルプス | 牝3 | 01:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第46回 | 1986年4月6日 | 阪神/芝 | 1600m | メジロラモーヌ | 牝3 | 01:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 | メジロ牧場 |
第47回 | 1987年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | マックスビューティ | 牝3 | 01:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第48回 | 1988年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | アラホウトク | 牝3 | 01:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 | アラキファーム |
第49回 | 1989年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | シャダイカグラ | 牝3 | 01:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | 米田茂 |
第50回 | 1990年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | アグネスフローラ | 牝3 | 01:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
第51回 | 1991年4月7日 | 京都/芝 | 1600m | シスタートウショウ | 牝3 | 01:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
第52回 | 1992年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | ニシノフラワー | 牝3 | 01:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 |
第53回 | 1993年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | ベガ | 牝3 | 01:37.2 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第54回 | 1994年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | オグリローマン | 牝3 | 01:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 小栗孝一 |
第55回 | 1995年4月9日 | 京都/芝 | 1600m | ワンダーパヒューム | 牝3 | 01:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 |
第56回 | 1996年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | ファイトガリバー | 牝3 | 01:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | 品川昇 |
第57回 | 1997年4月6日 | 阪神/芝 | 1600m | キョウエイマーチ | 牝3 | 01:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡留枝 |
第58回 | 1998年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | ファレノプシス | 牝3 | 01:34.0 | 武豊 | 浜田光正 | ノースヒルズマネジメント |
第59回 | 1999年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | プリモディーネ | 牝3 | 01:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 | 伊達秀和 |
第60回 | 2000年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | チアズグレイス | 牝3 | 01:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 | 北村キヨ子 |
第61回 | 2001年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝3 | 01:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第62回 | 2002年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | アローキャリー | 牝3 | 01:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 | 矢野秀春 |
第63回 | 2003年4月13日 | 阪神/芝 | 1600m | スティルインラブ | 牝3 | 01:33.9 | 幸英明 | 松元省一 | ノースヒルズマネジメント |
第64回 | 2004年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | ダンスインザムード | 牝3 | 01:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 | 社台レースホース |
第65回 | 2005年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 01:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 |
第66回 | 2006年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | キストゥヘヴン | 牝3 | 01:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 吉田和子 |
第67回 | 2007年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | ダイワスカーレット | 牝3 | 01:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第68回 | 2008年4月13日 | 阪神/芝 | 1600m | レジネッタ | 牝3 | 01:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 | 社台レースホース |
第69回 | 2009年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | ブエナビスタ | 牝3 | 01:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | サンデーレーシング |
第70回 | 2010年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | アパパネ | 牝3 | 01:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
第71回 | 2011年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | マルセリーナ | 牝3 | 01:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 | 社台レースホース |
第72回 | 2012年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 01:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 | サンデーレーシング |
第73回 | 2013年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | アユサン | 牝3 | 01:35.0 | C.デムーロ | 手塚貴久 | 星野壽市 |
第74回 | 2014年4月13日 | 阪神/芝 | 1600m | ハープスター | 牝3 | 01:33.3 | 川田将雅 | 松田博資 | キャロットファーム |
第75回 | 2015年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | レッツゴードンキ | 牝3 | 01:36.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 |
第76回 | 2016年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | ジュエラー | 牝3 | 01:33.4 | M.デムーロ | 藤岡健一 | 青山洋一 |
第77回 | 2017年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | レーヌミノル | 牝3 | 01:34.5 | 池添謙一 | 本田優 | 吉岡實 |
第78回 | 2018年4月8日 | 阪神/芝 | 1600m | アーモンドアイ | 牝3 | 01:33.1 | C.ルメール | 国枝栄 | シルクレーシング |
第79回 | 2019年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | グランアレグリア | 牝3 | 01:32.7 | C.ルメール | 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
第80回 | 2020年4月12日 | 阪神/芝 | 1600m | デアリングタクト | 牝3 | 01:36.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
第81回 | 2021年4月11日 | 阪神/芝 | 1600m | ソダシ | 牝3 | 01:31.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス |
第82回 | 2022年4月10日 | 阪神/芝 | 1600m | スターズオンアース | 牝3 | 01:32.9 | 川田将雅 | 高柳瑞樹 | 社台レースホース |
第83回 | 2023年4月9日 | 阪神/芝 | 1600m | リバティアイランド | 牝3 | 01:32.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | サンデーレーシング |
第84回 | 2024年4月7日 | 阪神/芝 | 1600m | ステレンボッシュ | 牝3 | 01:32.2 | J.モレイラ | 国枝栄 | 吉田勝己 |
桜花賞の記録
桜花賞レースレコード
2021年 ソダシ 1:31.1
最多勝利騎手
5勝
武豊(第49回・第53回・第54回・第58回・第64回)
最多勝利調教師
5勝
尾形藤吉(第2回・第6回・第9回・第13回・第14回)
同一調教師の最多連覇記録
2連覇
尾形藤吉(第13回・第14回)
最多勝利馬主
4勝
社台レースホース(第64回・第68回・第71回・第82回)
サンデーレーシング(第69回・第72回・第79回・第83回)
最多勝利種牡馬
5勝
ディープインパクト(第71回・第72回・第73回・第74回・第79回)