8月12日・新潟/騎乗馬
新潟 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 3歳未勝利 | ||||||
4 | 3歳未勝利 | アスキステソーロ | 牡3 | 1 | 9着 | 嘉藤貴行(美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
5 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | エリカカリーナ | 牝2 | 3 | 3着 | 宮田敬介(美浦) | 三木正浩 |
6 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | キャプテンネキ | 牝2 | 3 | 1着 | 杉山晴紀(栗東) | 程田真司 |
7 | 3歳未勝利 | オークアンドモルト | 牝3 | 1 | 3着 | 武井亮(美浦) | |
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 湯沢特別 3歳上1勝クラス | ヒシルリアン | 牡3 | 2 | 7 | 宮田敬介(美浦) | ニッシンホールディングス |
10 | 新発田城特別 3歳上2勝クラス | テラステラ | 牡3 | 2 | 14着 | 矢作芳人(栗東) | 広尾レース |
11 | 稲妻ステークス 3歳上3勝クラス | グランアリエル | 牡4 | 12 | 16着 | 小野次郎(美浦) | 布施慶士 |
12 | 3歳上1勝クラス | アンスリウム | 牝3 | 1 | 3着 | 加藤征弘(美浦) | キャロットファーム |
5レース:メイクデビュー新潟
3着 エリカカリーナ(戸崎圭太騎手)
「もう少し短い距離が良いかと思いますが、1600mでも対応してくれました。レースの内容としては良かったと思います」
6レース:メイクデビュー新潟
1着 キャプテンネキ(戸崎圭太騎手)
「大きな馬でセンスもあります。追ってからも味のある馬です」
史上25人目、現役11人目となるJRA通算1400勝を達成した。
戸崎圭太騎手のコメント
「今週入る前にあと1勝ということは分かっていましたので、早く決めたいなと思っていました。早く決められて良かったです。今年のここまでを振り返ると、落としているレースやミスをしているレースもあるので、そのあたりを減らしていきたいと思います。ファンの方がいてくれて、とても競馬が盛り上がっているので、我々ジョッキーも気持ち良く乗せていただいています。今後も変わらずひとつひとつ丁寧に、大事に乗っていきたいと思います。この1400勝はたくさんの方々に応援していただいて達成できたことだと思います。今後も皆様の支えや助けを頂いて、これからも勝っていきたいと思います。ありがとうございました」
10レース:新発田城特別
14着 テラステラ(戸崎圭太騎手)
「前回と同じ距離でしたが、コース形態のせいか、忙しく感じました。脚が溜まらず、なし崩しに使わされている感じがしました」
8月13日・新潟/騎乗馬
新潟 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | デビッドテソーロ | 牡2 | 3 | 3着 | 小手川準(美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
4 | 3歳未勝利 | トウカイフィエロ | 牡3 | 1 | 11着 | 菊川正達(美浦) | 内村正則 |
5 | メイクデビュー新潟 2歳新馬 | スプレッドシャイン | 牝2 | 4 | 6着 | 田中博康(美浦) | 社台レースホース |
6 | 3歳未勝利 | インディストーン | 牝3 | 3 | 14着 | 田中博康(美浦) | 山本又一郎 |
7 | 3歳未勝利 | アンナプルナ | 牝3 | 6 | 11着 | 清水英克(美浦) | 田畑利彦 |
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 浦佐特別 3歳上2勝クラス | エコロアレス | 牡3 | 3 | 15着 | 森秀行(栗東) | 原村正紀 |
10 | 三面川特別 3歳上2勝クラス | エピプランセス | 牝4 | 3 | 1着 | 池添学(栗東) | サンデーレーシング |
11 | 関屋記念 3歳上オープン | アヴェラーレ | 牝5 | 4 | 1着 | 木村哲也(美浦) | シルクレーシング |
12 | 3歳上1勝クラス | オメガキャプテン | 牡3 | 大和田成(美浦) | 原禮子 |
5レース:2歳未勝利
3着 デビッドテソーロ(戸崎圭太騎手)
「良いフットワークでした。馬の感じは良かったです。集中していなかったりして、精神面が成長してくればいいですね」
戸崎圭太 23年 勝利重賞レース
1月5日 中山競馬場
中山金杯 G3 ラーグルフ
1月29日 東京競馬場
根岸ステークス G3 レモンポップ
4月1日 中山競馬場
ダービー卿チャレンジトロフィー G3 インダストリア
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
戸崎圭太 勝利G1レース
年度 | レース名 | 勝馬 | 厩舎 | 馬主 | 生産 |
2011年 | 安田記念 | リアルインパクト | 堀宣行 (美浦) | キャロットファーム | ノーザンファーム |
2013年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 須貝尚介 (栗東) | 東京ホースレーシング | 社台ファーム |
2014年 | 有馬記念 | ジェンティルドンナ | 石坂正 (栗東) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
2015年 | スプリンターズステークス | ストレイトガール | 藤原英昭 (栗東) | 廣崎利洋HD | 岡本牧場 |
ヴィクトリアマイル | |||||
2016年 | |||||
2018年 | 皐月賞 | エポカドーロ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 田上徹 | |
2021年 | 秋華賞 | アカイトリノムスメ | 国枝栄 (美浦) | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム |
2023年 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ノーザンファーム |
安田記念 |
戸崎圭太騎手 成績
初記録
中央競馬 | 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 |
初騎乗 | 2005年6月26日 | 2回福島4日3R | 3歳未勝利 | スプリングラゴス | 15頭 | 13 | 10着 |
初勝利 | 2007年7月8日 | 3回阪神8日8R | 3歳上500万下 | ヤマカツティガー | 13頭 | 5 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2007年3月25日 | 3回中山2日11R | マーチステークス | シーチャリオット | 15頭 | 11 | 13着 |
重賞初勝利 | 2010年11月14日 | 5回東京4日11R | 武蔵野ステークス | グロリアスノア | 16頭 | 6 | 1着 |
GI初騎乗 | 2008年2月24日 | 1回東京8日11R | フェブラリーステークス | アンパサンド | 16頭 | 13 | 10着 |
GI初勝利 | 2011年6月5日 | 3回東京6日11R | 安田記念 | リアルインパクト | 18頭 | 9 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
勝数 | 順位 | |||||
2005年 | 3 | 0 | 176位 | 0 | 0 | 0円 |
2006年 | 18 | 0 | 181位 | 0 | 0 | 750,000円 |
2007年 | 44 | 2 | 133位 | 0.045 | 0.091 | 45,263,000円 |
2008年 | 152 | 3 | 110位 | 0.02 | 0.092 | 110,736,000円 |
2009年 | 199 | 21 | 50位 | 0.106 | 0.191 | 311,105,000円 |
2010年 | 293 | 22 | 45位 | 0.075 | 0.184 | 496,676,000円 |
2011年 | 103 | 9 | 74位 | 0.087 | 0.146 | 220,263,000円 |
2012年 | 171 | 22 | 51位 | 0.129 | 0.234 | 358,742,000円 |
2013年 | 866 | 113 | 5位 | 0.13 | 0.239 | 1,965,428,000円 |
2014年 | 972 | 146 | 1位 | 0.15 | 0.249 | 2,659,341,000円 |
2015年 | 940 | 130 | 1位 | 0.138 | 0.267 | 2,724,352,000円 |
2016年 | 969 | 187 | 1位 | 0.193 | 0.331 | 3,380,395,000円 |
2017年 | 925 | 171 | 2位 | 0.185 | 0.321 | 2,765,556,000円 |
2018年 | 883 | 115 | 3位 | 0.13 | 0.267 | 2,501,200,000円 |
2019年 | 752 | 104 | 5位 | 0.138 | 0.285 | 2,350,410,000円 |
2020年 | 428 | 56 | 19位 | 0.131 | 0.255 | 1,248,826,000円 |
2021年 | 661 | 88 | 7位 | 0.133 | 0.23 | 1,909,614,000円 |
2022年 | 813 | 136 | 2位 | 0.167 | 0.304 | 2,315,671,000円 |
通算 | 9192 | 1325 | – | 0.144 | 0.266 | 25,364,327,000円 |