レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 アパパネ 蛯名正義騎手
「ゴール前はヒヤヒヤしました。最後は内外はなれていましたが、頑張ってくれました。前のレースもタイムが速かったですし、この馬場状態ならある程度いい位置で流れに乗らないと、と思っていました。その通り好位から理想的な競馬ができました。前哨戦で2着に負けていましたし、今日はチャレンジャーの気持ちで乗りました。(9回目の挑戦で桜花賞初制覇について)ずっと欲しかったタイトルですし、本当に嬉しいですね。とても素直な馬ですし、これからも活躍していって欲しいと思います。これからもチャンピオンとして新しい目標に向かって頑張りたいですね」
レース後ジョッキーコメント
2着 オウケンサクラ 安藤勝己騎手
「スタートが上手いので、ハナに行く形になりました。前のレースを見ていて、バテないタイプと思っていました。いい流れでしたが、渋いタイプで切れない分、差されてしまいました。勝ち馬も上手く乗っていましたね」
3着 エーシンリターンズ 福永祐一騎手
「できれば最後は併せ馬の形にしたかったのですが、抜け出すのが少し先だったので最後に差し返されてしまいました。この馬の力は見せてくれたと思いますが、着差がほとんどなかっただけに悔しいです」
5着 アプリコットフィズ 横山典弘騎手
「あの位置で前をつかまえられないのだから、仕方ないです。負けたといっても、そんなに差はないし、オークスでは自分の側で戦えるので頑張って欲しいです」
6着 シンメイフジ 岩田康誠騎手
「ゲートは大丈夫でした。今日は枠に泣きました」
8着 アニメイトバイオ 内田博幸騎手
「馬は落ち着いていて、流れにも乗れましたが、伸びませんでした。もっと切れると思ったのですが……。敗因がわかりません」
9着 コスモネモシン 石橋脩騎手
「スタートを上手にポンと出て、無理せずいい位置がとれました。しかし、いつもの脚が使えませんでした」
12着 タガノエリザベート 川田将雅騎手
「出てから2ハロンは行って、そこで抑えて欲しいと言われていましたが、抑えようとしたときに馬群が固まってしまい、苦しい形になりました。手応えよく直線に向きましたが、追い出してから伸び切れませんでした」
13着 プリンセスメモリー 勝浦正樹騎手
「大外枠ということもあったと思いますが、思ったよりもスムーズで道中もいい感じでした。ただ、今日はペースが遅くて、前の馬も止まってくれなかったのが厳しかったですね」
17着 ラナンキュラス 四位洋文騎手
「返し馬から元気がありませんでした。3コーナーから追っつけ通しでした。マイルならもっと楽に追走できるはずです」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 所属 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 9 | アパパネ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 美浦 | 480(+2) | 1.33.3 | 34.1 | 2.8 | 1 | |
2 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 栗東 | 486(0) | 1.33.4 | 1/2 | 34.5 | 9.9 | 3 |
3 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 坂口正則 | 栗東 | 440(0) | 1.33.4 | クビ | 34.3 | 29.1 | 11 |
4 | 1 | 1 | ショウリュウムーン | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 栗東 | 454(+4) | 1.33.5 | 1/2 | 34 | 11.9 | 5 |
5 | 2 | 3 | アプリコットフィズ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 小島太 | 美浦 | 426(-4) | 1.33.6 | 3/4 | 34.4 | 5.1 | 2 |
6 | 8 | 17 | シンメイフジ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 栗東 | 458(+6) | 1.33.7 | 3/4 | 33.8 | 10.8 | 4 |
7 | 1 | 2 | ギンザボナンザ | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 池上昌弘 | 美浦 | 450(0) | 1.33.7 | アタマ | 34 | 26.9 | 10 |
8 | 7 | 13 | アニメイトバイオ | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 牧光二 | 美浦 | 450(-20) | 1.33.7 | アタマ | 34.1 | 12.4 | 6 |
9 | 2 | 4 | コスモネモシン | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 清水英克 | 美浦 | 432(-6) | 1.33.7 | ハナ | 34.2 | 20.9 | 9 |
10 | 3 | 6 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 中尾秀正 | 栗東 | 448(+2) | 1.33.8 | クビ | 34.4 | 39.7 | 12 |
11 | 5 | 10 | レディアルバローザ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 池江泰郎 | 栗東 | 466(0) | 1.34.0 | 1 1/4 | 35 | 44.4 | 13 |
12 | 4 | 7 | タガノエリザベート | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 松田博資 | 栗東 | 488(-2) | 1.34.2 | 1 1/4 | 34.6 | 18.6 | 8 |
13 | 8 | 18 | プリンセスメモリー | 牝3 | 55 | 勝浦正樹 | 高橋義博 | 美浦 | 384(-10) | 1.34.3 | クビ | 34.3 | 61.8 | 15 |
14 | 6 | 12 | ステラリード | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 森秀行 | 栗東 | 440(+2) | 1.34.3 | クビ | 34 | 150.6 | 17 |
15 | 3 | 5 | モトヒメ | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 松永康利 | 美浦 | 450(+2) | 1.34.4 | 1/2 | 34.6 | 149.7 | 16 |
16 | 7 | 15 | サウンドバリアー | 牝3 | 55 | 渡辺薫彦 | 安達昭夫 | 栗東 | 458(-8) | 1.34.5 | クビ | 34.4 | 47.8 | 14 |
17 | 8 | 16 | ラナンキュラス | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 矢作芳人 | 栗東 | 444(0) | 1.35.1 | 3 1/2 | 34.9 | 14.9 | 7 |
18 | 7 | 14 | ジュエルオブナイル | 牝3 | 55 | 幸英明 | 荒川義之 | 栗東 | 430(+2) | 1.35.5 | 2 1/2 | 36.1 | 168.8 | 18 |
ラップタイム | 12.6 – 11.2 – 11.8 – 11.9 – 11.4 – 11.1 – 11.1 – 12.2 |
---|---|
前半 | 12.6 – 23.8 – 35.6 – 47.5 – 58.9 |
後半 | 57.7 – 45.8 – 34.4 – 23.3 – 12.2 |
勝馬プロフィール
2010年
桜花賞勝利馬
アパパネ
(Apapane)
鞍上:蛯名正義騎手
生年月日 | 2007年4月20日 |
調教師 | 国枝栄 (美浦) |
馬主 | 金子真人ホールディングス |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | キングカメハメハ |
母 | ソルティビッド |
母父 | Salt Lake |
近親馬 | シュガーヒル |
桜花賞馬一覧はこちら