レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 ラヴズオンリーユー(M.デムーロ騎手)
「レース前は不安もありましたが、馬が強かったです。すごい瞬発力でした。スタートはうまくいったのですが、向正面で位置取りが下がってしまいました。今日の馬場も前残りだったので心配しましたが、直線で手前を替えたらよく伸びてくれました。無敗の馬で1番人気、プレッシャーがかかりましたが、オークスを勝っていなかったのでいい結果を出したいと思っていました。日本ダービーも頑張ります」
レース後ジョッキーコメント
2着 カレンブーケドール(津村明秀騎手)
「悔しいです。自分の競馬ができました。折り合いがついていいところで走れました。直線が長かったです。馬はすごく頑張っています」
3着 クロノジェネシス(北村友一騎手)
「ゲートの駐立は良くありませんでしたが、スタートは五分に出ました。いいポジションで進められたと思います。レースの時計が示すように、スタートから淡々と進み4コーナーからもう1段速くなるタフな流れでしたが、しっかり反応してくれました。坂があっても2400mでも頑張ってくれました」
4着 ウィクトーリア(戸崎圭太騎手)
「ゲートは出ませんでしたが、道中リズム良く走ってくれました。最後まで頑張っています」
8着 アクアミラビリス(藤岡佑介騎手)
「どうやったら距離がもつか考えて乗りました。直線を向いた時には手応えが良く、”おっ”と思ったのですが」
9着 コントラチェック(D.レーン騎手)
「2番手のいいポジションが取れ、向正面ではリラックスしていい流れで進められました。でも、最後の100mで脚にきてしまいました。今後は大丈夫だと思うのですが、今日のペースでこの距離は長かったです」
11着 エールヴォア(松山弘平騎手)
「スタートして3番手で競馬を進めました。長くいい脚を使うイメージだったので、4コーナーから早めに動いて悔いのない競馬をしようと思っていました。折り合いもついて脚もたまっていると感じていたのですが、直線に向いた時には思ったより脚がなく、手応えがなくなってしまいました」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 | |
1 | 7 | 13 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 矢作芳人 | 栗東 | 456(0) | 2.22.8 | 34.5 | 4 | 1 | 34.5 | |
2 | 5 | 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 国枝栄 | 美浦 | 460(-4) | 2.22.8 | クビ | 35.1 | 94.1 | 12 | 35.1 |
3 | 1 | 2 | クロノジェネシス | 牝3 | 55 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 栗東 | 432(-2) | 2.23.2 | 2 1/2 | 35.4 | 4.1 | 2 | 35.4 |
4 | 6 | 12 | ウィクトーリア | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 小島茂之 | 美浦 | 460(-6) | 2.23.3 | クビ | 34.6 | 14.3 | 6 | 34.6 |
5 | 4 | 8 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 | 栗東 | 456(-6) | 2.23.3 | アタマ | 35.5 | 6.4 | 4 | 35.5 |
6 | 4 | 7 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 美浦 | 464(0) | 2.23.3 | クビ | 35.3 | 16.4 | 7 | 35.3 |
7 | 2 | 4 | シェーングランツ | 牝3 | 55 | 武豊 | 藤沢和雄 | 美浦 | 458(-4) | 2.23.5 | 3/4 | 34.8 | 32.6 | 10 | 34.8 |
8 | 3 | 6 | アクアミラビリス | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 吉村圭司 | 栗東 | 416(+8) | 2.23.9 | 2 1/2 | 35 | 119.7 | 13 | 35 |
9 | 2 | 3 | コントラチェック | 牝3 | 55 | D.レーン | 藤沢和雄 | 美浦 | 460(-6) | 2.24.5 | 3 1/2 | 37 | 5.1 | 3 | 37 |
10 | 8 | 18 | フィリアプーラ | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | 美浦 | 440(+6) | 2.24.7 | 1 1/2 | 36 | 299.4 | 17 | 36 |
11 | 3 | 5 | エールヴォア | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 栗東 | 500(-8) | 2.25.0 | 2 | 37.5 | 16.8 | 8 | 37.5 |
12 | 6 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 栗東 | 454(-4) | 2.25.2 | 1 1/4 | 36.9 | 12.4 | 5 | 36.9 |
13 | 5 | 9 | ウインゼノビア | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 青木孝文 | 美浦 | 464(-4) | 2.25.3 | クビ | 37 | 321 | 18 | 37 |
14 | 1 | 1 | ジョディー | 牝3 | 55 | 武藤雅 | 戸田博文 | 美浦 | 480(+2) | 2.25.9 | 3 1/2 | 38.4 | 122.5 | 14 | 38.4 |
15 | 8 | 16 | ビーチサンバ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 友道康夫 | 栗東 | 476(+6) | 2.26.0 | クビ | 37.8 | 19 | 9 | 37.8 |
16 | 7 | 14 | フェアリーポルカ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 西村真幸 | 栗東 | 474(+2) | 2.26.3 | 2 | 38.3 | 74.8 | 11 | 38.3 |
17 | 8 | 17 | メイショウショウブ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 栗東 | 482(+2) | 2.26.6 | 1 3/4 | 38.1 | 198.8 | 16 | 38.1 |
18 | 7 | 15 | ノーワン | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 | 栗東 | 474(-8) | 2.26.7 | 3/4 | 38.2 | 183 | 15 | 38.2 |
ラップタイム | 12.5 – 10.9 – 11.7 – 11.9 – 12.1 – 12.2 – 12.3 – 12.2 – 11.7 – 11.4 – 11.6 – 12.3 |
---|---|
前半 | 12.5 – 23.4 – 35.1 – 47.0 – 59.1 |
後半 | 59.2 – 47.0 – 35.3 – 23.9 – 12.3 |
勝馬プロフィール
2019年
オークス勝利馬
ラヴズオンリーユー
(Loves Only You)
鞍上:M.デムーロ騎手
生年月日 | 2016年3月26日 |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
馬主 | DMMドリームクラブ |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ディープインパクト |
母 | ラヴズオンリーミー |
母父 | Storm Cat |
近親馬 | リアルスティール |
オークス馬一覧はこちら