11月4日・京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 11 | KBSファンタジーS 2歳オープン | クイックバイオ | 牝2 | 5着 | 10 | 西村淳也 | 55 | バイオ |
11 | KBSファンタジーS 2歳オープン | テラメリタ | 牝2 | 7着 | 4 | 秋山真一郎 | 55 | 社台レースホース | |
11 | KBSファンタジーS 2歳オープン | ヒヒーン | 牝2 | 14着 | 13 | 吉田隼人 | 55 | 大和屋暁 | |
福島 | 11 | フルーツラインカップ 3歳上3勝クラス | グットディール | 騙4 | 5着 | 5 | 松田大作 | 58 | 安原浩司 |
11月5日・京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | エコロエイト | 牡2 | 8着 | 4 | 松山弘平 | 56 | 石川達絵 |
福島 | 11 | みちのくステークス 3歳上オープン | リレーションシップ | 牡6 | 12着 | 5 | 吉田隼人 | 57 | 金子真人ホールディングス |
11月11日・東京/京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S 3歳上オープン | ステラヴェローチェ | 牡5 | 16着 | 7 | M.デムーロ | 57 | 大野照旺 |
京都 | 1 | 2歳未勝利 | シャーリーゴールド | 牝2 | 12着 | 5 | 川田将雅 | 55 | シルクレーシング |
福島 | 3 | 2歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡2 | 3着 | 1 | 永島まなみ | 53 | ルクス |
12 | 3歳上1勝クラス | ショウナンナダル | 牝4 | 4着 | 6 | 亀田温心 | 56 | 国本哲秀 |
11月12日・京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 3 | 2歳未勝利 | インユアパレス | 牡2 | 8着 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 小林英一ホールディングス |
9 | 黄菊賞 2歳1勝クラス | ウールデュボヌール | 牡2 | 2着 | 3 | 川田将雅 | 56 | G1レーシング | |
福島 | 7 | 3歳上1勝クラス | シャウビンダー | 牝4 | 8着 | 1 | 永島まなみ | 53 | 金子真人ホールディングス |
11月18日・東京/京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 東京スポーツ杯2歳S 2歳オープン | ガイアメンテ | 牡2 | 6着 | 7 | T.マーカンド | 56 | サンデーレーシング |
京都 | 3 | 2歳未勝利 | カルパ | 牡2 | 4着 | 3 | 川田将雅 | 56 | 金子真人ホールディングス |
6 | 2歳未勝利 | ショウナンガチ | 牡2 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 56 | 国本哲秀 | |
11 | アンドロメダS 3歳上オープン | テーオーソラネル | 牡4 | 4着 | 5 | 団野大成 | 56 | 小笹公也 | |
福島 | 11 | キビタキステークス 3歳上3勝クラス | モンファボリ | 牝5 | 9着 | 10 | 吉田隼人 | 53 | サンデーレーシング |
11月19日・福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
福島 | 11 | 福島民友カップ 3歳上オープン | ユティタム | 牡3 | 6着 | 1 | 吉田隼人 | 55 | 金子真人ホールディングス |
11月25日・出走は無し
11月26日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 12 | ジャパンカップ 3歳上オープン | ショウナンバシット | 牡3 | 11着 | 12 | M.デムーロ | 56 | 国本哲秀 |
京都 | 6 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | サトノアライヴ | 牡2 | 7着 | 6 | 吉田隼人 | 56 | 里見治 |
9 | 白菊賞 2歳1勝クラス | ヒヒーン | 牝2 | 3着 | 3 | 吉田隼人 | 55 | 大和屋暁 |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年8月4日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央16勝(39位) 地方0勝(469位) |
通算勝利数 | 中央505勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央4億5,102万円 地方600万円 |
通算獲得賞金 | 中央129億1,381万円 地方2億829万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |
表彰歴
2012年 | ’12JRA賞(最高勝率調教師・優秀技術調教師) |
最高勝率調教師賞 | |
優秀調教師賞(関西)1位 | |
2014年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |
2022年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |