12月2日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 11 | チャレンジカップ 3歳上オープン | フリームファクシ | 牡3 | 8着 | 5 | 川田将雅 | 56 | 金子真人ホールディングス |
中京 | 12 | 3歳上1勝クラス | ローレルキャニオン | 牡3 | 3着 | 4 | 田口貫太 | 55 | サンデーレーシング |
12月3日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡2 | 3着 | 5 | 団野大成 | 56 | 杉山忠国 |
10 | 元町ステークス 3歳上3勝クラス | ヘッズオアテールズ | 牝5 | 4着 | 10 | 西村淳也 | 54 | 社台レースホース | |
中京 | 9 | 3歳上1勝クラス | ショウナンナダル | 牝4 | 1着 | 11 | 永島まなみ | 53 | 国本哲秀 |
10 | 鳴海特別 3歳上2勝クラス | スマートセプター | 牡4 | 16着 | 15 | 吉田隼人 | 58 | 大川徹 |
12月9日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 2 | 2歳未勝利 | カルパ | 牡2 | 3着 | 4 | 川田将雅 | 56 | 金子真人ホールディングス |
9 | エリカ賞 2歳1勝クラス | ラケダイモーン | 牡2 | 6着 | 7 | M.デムーロ | 56 | 金子真人ホールディングス | |
中京 | 9 | つわぶき賞 2歳1勝クラス | テラメリタ | 牝2 | 7着 | 10 | 永島まなみ | 55 | 社台レースホース |
9 | つわぶき賞 2歳1勝クラス | ヒヒーン | 牝2 | 5着 | 3 | 吉田隼人 | 55 | 大和屋暁 | |
11 | 中日新聞杯 3歳上オープン | リューベック | 牡4 | 9着 | 1 | 吉田隼人 | 57 | 金子真人ホールディングス |
12月10日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 4 | メイクデビュー阪神 2歳新馬 | リラボニート | 牝2 | 9着 | 14 | L.モリス | 55 | Gリビエール・レーシング |
11 | 阪神ジュベナイルF 2歳オープン | クイックバイオ | 牝2 | 13着 | 10 | L.モリス | 55 | バイオ | |
中京 | 4 | 2歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡2 | 3着 | 1 | 富田暁 | 56 | ルクス |
12月16日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 7 | 2歳未勝利 | ペンナヴェローチェ | 牡2 | 3着 | 1 | 川田将雅 | 56 | 大野照旺 |
11 | タンザナイトS 3歳上オープン | サトノアイ | 牝5 | 13着 | 14 | 池添謙一 | 53 | 里見治 | |
中京 | 4 | 2歳未勝利 | ショウナンガチ | 牡2 | 取消 | 吉田隼人 | 56 | 国本哲秀 |
12月17日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 2 | 2歳未勝利 | ダークファンタジー | 牝2 | 8着 | 3 | C.ルメール | 55 | NICKS |
5 | メイクデビュー阪神 2歳新馬 | フルオブサクセス | 牡2 | 4着 | 1 | 川田将雅 | 56 | 吉田千津 | |
10 | 六甲アイランドS 3歳上3勝クラス | ベルクレスタ | 牝4 | 3着 | 11 | 酒井学 | 54 | サンデーレーシング | |
中京 | 1 | 2歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡2 | 5着 | 6 | 永島まなみ | 53 | 杉山忠国 |
2 | 3歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡3 | 5着 | 3 | 永島まなみ | 54 | 金子真人ホールディングス | |
9 | 寒椿賞 2歳1勝クラス | オコタンペ | 牡2 | 3着 | 4 | 吉田隼人 | 56 | 金子真人ホールディングス |
12月23日・阪神・出走馬
12月24日・中山/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 12 | フェアウェルS 3歳上3勝クラス | グットディール | 騙4 | 2着 | 11 | H.ドイル | 58 | 安原浩司 |
阪神 | 2 | 2歳未勝利 | カルパ | 牡2 | 6着 | 3 | 田口貫太 | 54 | 金子真人ホールディングス |
7 | 3歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡3 | 3着 | 3 | 西村淳也 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
9 | クリスマスエルフ賞 3歳上2勝クラス | キングロコマイカイ | 牡4 | 10着 | 12 | 酒井学 | 58 | 大和屋暁 | |
10 | サンタクロースS 3歳上3勝クラス | ヘッズオアテールズ | 牝5 | 8着 | 7 | 酒井学 | 56 | 社台レースホース | |
12 | ジングルベル賞 3歳上2勝クラス | ショウナンナダル | 牝4 | 9着 | 11 | 永島まなみ | 56 | 国本哲秀 |
12月28日・阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 1 | 2歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡2 | 11着 | 3 | 団野大成 | 56 | 杉山忠国 |
2 | 2歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡2 | 11着 | 2 | 永島まなみ | 53 | ルクス | |
7 | 3歳上1勝クラス | ローレルキャニオン | 牡3 | 13着 | 1 | 田口貫太 | 54 | サンデーレーシング |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを21勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央29勝(33位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央518勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央6億6,084万円 地方1,000万円 |
通算獲得賞金 | 中央131億2,363万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |