8月5日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 1 | 2歳未勝利 | ラケダイモーン | 牡2 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 55 | 金子真人ホールディングス |
10 | 柳都ステークス 3歳上3勝クラス | ドライゼ | 牝4 | 7着 | 11 | 秋山真一郎 | 56 | 社台レースホース | |
札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | アルーリングソレル | 牝2 | 10着 | 6 | 荻野琢真 | 55 | インゼルレーシング |
10 | 桑園特別 3歳上2勝クラス | スズカマジェスタ | 牡4 | 2着 | 8 | 吉田隼人 | 55 | 永井啓弍 |
8月6日・札幌・出走馬
8月12日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | オシゲ | 牝3 | 1着 | 1 | 武豊 | 54 | 大和屋暁 |
5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | レアリゼアンレーヴ | 牝2 | 1着 | 1 | 武豊 | 55 | キャロットファーム | |
9 | 石狩特別 3歳上1勝クラス | キングロコマイカイ | 牡4 | 1着 | 2 | 吉田隼人 | 58 | 大和屋暁 |
8月13日・小倉/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 1 | 2歳未勝利 | ペンナヴェローチェ | 牡2 | 3着 | 1 | 岩田望来 | 55 | 大野照旺 |
4 | 3歳未勝利 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 15着 | 13 | ▲田口貫太 | 53 | 小笹公也 | |
札幌 | 7 | 3歳上1勝クラス | ブライトサイン | 牝3 | 1着 | 4 | 吉田隼人 | 53 | キャロットファーム |
7 | 3歳上1勝クラス | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 12着 | 12 | △佐々木大輔 | 51 | ルクス | |
11 | UHB賞 3歳上オープン | サトノアイ | 牝5 | 3着 | 10 | 池添謙一 | 55 | 里見治 |
8月19日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 11 | 日本海ステークス 3歳上3勝クラス | レベランス | 牡5 | 12着 | 12 | 丸山元気 | 58 | キャロットファーム |
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | ウェイトゥゴー | 牝2 | 9着 | 5 | C.ルメール | 55 | 安原浩司 |
8月20日・小倉/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 10 | 薩摩ステークス 3歳上3勝クラス | スワヤンブナート | 騙4 | 13着 | 11 | 酒井学 | 58 | 吉田勝己 |
札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | ウールデュボヌール | 牡2 | 1着 | 2 | 川田将雅 | 55 | G1レーシング |
8 | クローバー賞 2歳オープン | テラメリタ | 牝2 | 4着 | 1 | C.ルメール | 55 | 社台レースホース | |
12 | 3歳上1勝クラス | アルシオーネ | 牡5 | 3着 | 1 | ☆佐々木大輔 | 57 | 安原浩司 |
8月27日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 11 | 新潟2歳ステークス 2歳オープン | ヒヒーン | 牝2 | 8着 | 5 | 酒井学 | 55 | 大和屋暁 |
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | クイックバイオ | 牝2 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 55 | バイオ |
4 | 3歳未勝利 | ステラライズ | 牝3 | 9着 | 5 | ☆佐々木大輔 | 53 | 安原浩司 | |
11 | キーンランドカップ 3歳上オープン | サトノアイ | 牝5 | 9着 | 14 | 佐々木大輔 | 55 | 里見治 | |
12 | オールスターJ第4戦 3歳上2勝クラス | キングロコマイカイ | 牡4 | 10着 | 2 | 川田将雅 | 58 | 大和屋暁 |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
平地競争成績
※2023年7月7日時点
年度 | 順位 | GI勝 | 重賞勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2023 | 28 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 110 | 143 | 0.112 | 0.182 | 0.224 |
2022 | 4 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 197 | 291 | 0.162 | 0.261 | 0.323 |
2021 | 7 | 1 | 4 | 42 | 29 | 42 | 189 | 303 | 0.139 | 0.234 | 0.373 |
2020 | 13 | 1 | 7 | 35 | 42 | 32 | 252 | 361 | 0.097 | 0.213 | 0.302 |
2019 | 16 | 0 | 0 | 34 | 43 | 28 | 234 | 345 | 0.099 | 0.223 | 0.304 |
2018 | 13 | 0 | 3 | 41 | 49 | 42 | 215 | 351 | 0.117 | 0.256 | 0.376 |
2017 | 12 | 1 | 1 | 38 | 46 | 36 | 221 | 341 | 0.111 | 0.246 | 0.352 |
2016 | 16 | 0 | 3 | 33 | 40 | 56 | 218 | 348 | 0.095 | 0.21 | 0.371 |
2015 | 14 | 1 | 3 | 34 | 30 | 34 | 233 | 333 | 0.102 | 0.192 | 0.294 |
2014 | 8 | 2 | 6 | 41 | 35 | 20 | 204 | 302 | 0.136 | 0.252 | 0.318 |
2013 | 13 | 3 | 6 | 31 | 31 | 31 | 187 | 280 | 0.111 | 0.221 | 0.332 |
2012 | 4 | 4 | 9 | 46 | 28 | 29 | 161 | 265 | 0.174 | 0.279 | 0.389 |
2011 | 28 | 0 | 0 | 29 | 25 | 17 | 199 | 270 | 0.107 | 0.2 | 0.263 |
2010 | 39 | 0 | 0 | 25 | 19 | 32 | 193 | 269 | 0.093 | 0.164 | 0.283 |
2009 | 142 | 0 | 0 | 10 | 12 | 17 | 140 | 179 | 0.056 | 0.123 | 0.218 |
国内・海外勝利G1レース
国内G1レース15勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2022年 | ヴィクトリアマイル | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
朝日杯フューチュリティS | ドルチェモア | 坂井瑠星 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | 桜花賞 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2020年 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
2017年 | ヴィクトリアマイル | アドマイヤリード | C.ルメール | 近藤利一 |
2015年 | 天皇賞(春) | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス |
2014年 | ドバイデューティフリー(海外) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 |
安田記念 | ジャスタウェイ | 柴田善臣 | 大和屋暁 | |
宝塚記念 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 小林英一ホールディングス | |
2013年 | 宝塚記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
天皇賞(秋) | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | レッドリヴェール | 戸崎圭太 | 東京ホースレーシング | |
2012年 | 皐月賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
菊花賞 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ローブティサージュ | 秋山真一郎 | シルクレーシング | |
有馬記念 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
勝利重賞レース
国内重賞レース34勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2023年 | きさらぎ賞 G3 | フリームファクシ | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
2022年 | 愛知杯 G3 | ルビーカサブランカ | 武豊 | 金子真人ホールディングス |
東海S G2 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS | |
ファルコンS G3 | プルパレイ | M.デムーロ | Gリビエール・レーシング | |
サウジアラビアRC G3 | ドルチェモア | 横山和生 | スリーエイチレーシング | |
2021年 | エルムS G3 | スワーヴアラミス | 松田大作 | NICKS |
札幌記念 G2 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
神戸新聞杯 G2 | ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 大野照旺 | |
2020年 | 中山金杯 G3 | トリオンフ | M.デムーロ | 桑田牧場 |
マーチS G3 | スワーヴアラミス | 藤岡康太 | NICKS | |
函館記念 G3 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 近藤旬子 | |
札幌2歳S G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
サウジアラビアRC G3 | ステラヴェローチェ | 横山典弘 | 大野照旺 | |
アルテミスS G3 | ソダシ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス | |
2018年 | 小倉大賞典 G3 | トリオンフ | 川田将雅 | 桑田牧場 |
小倉記念 G3 | トリオンフ | 武豊 | 桑田牧場 | |
富士S G3 | ロジクライ | C.ルメール | 久米田正明 | |
2016年 | シンザン記念 G3 | ロジクライ | 浜中俊 | 久米田正明 |
七夕賞 G3 | アルバートドック | 戸崎圭太 | G1レーシング | |
小倉大賞典 G3 | アルバートドック | 川田将雅 | G1レーシング | |
阪神C G2 | シュウジ | 川田将雅 | 安原浩司 | |
2015年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | アドマイヤエイカン | 岩田康誠 | 近藤利一 | |
2014年 | 中山記念 G2 | ジャスタウェイ | 横山典弘 | 大和屋暁 |
阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 岩田康誠 | 小林英一ホールディングス | |
キーンランドC G3 | ローブティサージュ | 三浦皇成 | シルクレーシング | |
ラジオN杯京都2歳S G3 | ベルラップ | W.ビュイック | サンデーレーシング | |
2013年 | 阪神大賞典 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
札幌2歳S G3 | レッドリヴェール | 岩田康誠 | 東京ホースレーシング | |
アルゼンチン共和国杯 G2 | アスカクリチャン | 戸崎圭太 | 栗本博晴 | |
2012年 | 共同通信杯 G3 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス |
アーリントンC G3 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 大和屋暁 | |
七夕賞 G3 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 栗本博晴 | |
神戸新聞杯 G2 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 小林英一ホールディングス | |
アルテミスS G3 | コレクターアイテム | 浜中俊 | G1レーシング |
プロフィール
※2023年8月4日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央16勝(39位) 地方0勝(469位) |
通算勝利数 | 中央505勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央4億5,102万円 地方600万円 |
通算獲得賞金 | 中央129億1,381万円 地方2億829万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |
表彰歴
2012年 | ’12JRA賞(最高勝率調教師・優秀技術調教師) |
最高勝率調教師賞 | |
優秀調教師賞(関西)1位 | |
2014年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |
2022年 | 優秀厩舎賞(関西)3位 |