レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 サトノダイヤモンド(C.ルメール騎手)
「今とても興奮しています。日本で始めてのクラシックの勝利、この馬も初めてのGI勝利、オーナーも始めてのGI、本当によかったです。今日は本当によく頑張ってくれました。今日はトップコンディション、まだまだ若いところがありますが、秋になって一番のコンディションでした。とにかく乗りやすい馬なのですが、3000mという距離は心配でした。直線は馬の反応も良く、集中していたので、いけたのではないかと思いました。これから他のGIの舞台でも活躍してくれそうです」
レース後ジョッキーコメント
2着 レインボーライン(福永祐一騎手)
「ある程度流れると思っていたので、後ろから構えてのレース。思った以上に流れてくれました。道中は終始、折り合いに専念して行きたがるところをなだめながらの追走で、直線はラストまで頑張ってくれました。決して得意とはいえない距離ながら今回も期待を上回る走りをしてくれました」
3着 エアスピネル(武豊騎手)
「引っ掛かってしまいましたね。1周目から向正面までずっと力んで走っていました。折り合っていれば結果は違ったかもしれません。それでもよく頑張って走っています」
4着 ディーマジェスティ(蛯名正義騎手)
「最初からハミを取らない感じでした。ゲートを出たあと、勝ち馬の横につけたかったのですが、向正面で蓋をされ、勝負どころでは勝ち馬に馬なりで離されてしまいました。2着争いでもしっかり抵抗しているのですが…」
5着 ミッキーロケット(和田竜二騎手)
「正面スタンド前で、内にもたれる面を出してしまいました。元々そうした面はあるのですが、もたれるとハミを噛んでしまって、なかなか抜けなくなってしまいます」
7着 マウントロブソン(川田将雅騎手)
「前走より具合は良くなっていました。リズム良く走っています。現状では精一杯頑張っています」
8着 カフジプリンス(矢作芳人調教師)
「勝負どころで動けないというこの馬の弱点が出てしまいました。その結果、直線では前が開かなくなってしまったし、脚を余す形になりました。もったいないレースでした。調教の状態はよかったのですが、この課題を何とかしないといけませんね」
9着 レッドエルディスト(四位洋文騎手)
「スタートを良く出て自然に勝ち馬の後ろの位置を取れました。しかし、ペースが上がったところでついて行けなくなりました。レース前はもっとやれると思っていたのですが、現状ではまだ力不足なのかもしれません。ただ、まだ緩さの残る馬ですから、これからに期待したいですね」
13着 ミライヘノツバサ(藤岡康太騎手)
「ハナは主張して行きました。直線半ばまで踏ん張ってくれましたし、よく頑張っています。先々楽しみです」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | C.ルメール | 池江泰寿 | 栗東 | 498(-2) | 3.03.3 | 34.1 | 2.3 | 1 | |
2 | 6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 栗東 | 444(+2) | 3.03.7 | 2 1/2 | 34.2 | 24.9 | 9 |
3 | 7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57 | 武豊 | 笹田和秀 | 栗東 | 478(+2) | 3.03.7 | ハナ | 34.6 | 20.5 | 6 |
4 | 3 | 6 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 美浦 | 482(+6) | 3.03.8 | クビ | 34.5 | 3.2 | 2 |
5 | 4 | 8 | ミッキーロケット | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 栗東 | 472(+4) | 3.04.0 | 1 1/2 | 34.6 | 12.2 | 4 |
6 | 2 | 4 | シュペルミエール | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 木村哲也 | 美浦 | 488(+2) | 3.04.0 | ハナ | 34.7 | 21.2 | 7 |
7 | 8 | 18 | マウントロブソン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 堀宣行 | 美浦 | 478(-8) | 3.04.2 | 1 1/4 | 35 | 90.9 | 12 |
8 | 1 | 1 | カフジプリンス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 栗東 | 522(+6) | 3.04.2 | ハナ | 34.8 | 11.7 | 3 |
9 | 4 | 7 | レッドエルディスト | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 笹田和秀 | 栗東 | 506(0) | 3.04.3 | クビ | 34.8 | 16.3 | 5 |
10 | 8 | 17 | ジュンヴァルカン | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 友道康夫 | 栗東 | 518(+10) | 3.04.6 | 1 3/4 | 34.8 | 23.5 | 8 |
11 | 8 | 16 | プロディガルサン | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 美浦 | 490(-6) | 3.04.6 | クビ | 35 | 60.8 | 11 |
12 | 5 | 10 | ウムブルフ | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 堀宣行 | 美浦 | 460(+2) | 3.04.9 | 2 | 35.9 | 26.1 | 10 |
13 | 3 | 5 | ミライヘノツバサ | 牡3 | 57 | 藤岡康太 | 伊藤大士 | 美浦 | 486(-2) | 3.05.0 | 1/2 | 36.4 | 139.8 | 13 |
14 | 7 | 14 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 長浜博之 | 栗東 | 438(+4) | 3.05.3 | 2 | 36.4 | 182.1 | 18 |
15 | 1 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 栗東 | 510(+4) | 3.05.7 | 2 1/2 | 36.6 | 144 | 14 |
16 | 6 | 12 | コスモジャーベ | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 和田雄二 | 美浦 | 466(-4) | 3.06.0 | 1 3/4 | 36.4 | 157.4 | 15 |
17 | 5 | 9 | イモータル | 牡3 | 57 | F.ヴェロン | 須貝尚介 | 栗東 | 522(+2) | 3.07.4 | 8 | 37.7 | 170.8 | 17 |
18 | 7 | 15 | サトノエトワール | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 栗東 | 504(+2) | 3.08.1 | 4 | 39 | 164 | 16 |
ラップタイム | 13.0 – 11.3 – 11.0 – 12.4 – 12.2 – 12.7 – 13.6 – 13.2 – 12.3 – 12.7 – 12.2 – 12.0 – 11.6 – 11.5 – 11.6 |
---|---|
前半 | 13.0 – 24.3 – 35.3 – 47.7 – 59.9 |
後半 | 58.9 – 46.7 – 34.7 – 23.1 – 11.6 |
勝馬プロフィール
2015年
菊花賞勝利馬
サトノダイヤモンド
(Satono Diamond)
鞍上:C.ルメール
生年月日 | 2013年1月30日 |
調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
馬主 | サトミホースカンパニー |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ディープインパクト |
母 | マルペンサ |
母父 | Orpen |
近親馬 | リナーテ |
菊花賞馬一覧はこちら