2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
新潟2歳S G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
アスコリピチェーノ | 牝2 | 北村宏司 | 黒岩陽一 (美浦) | サンデーレーシング |
ヴァンヴィーヴ | 牡2 | M.デムーロ | 牧浦充徳 (栗東) | エデンアソシエーション |
エンヤラヴフェイス | 牡2 | 菱田裕二 | 森田直行 (栗東) | STレーシング |
クラークテソーロ | 牡2 | 原優介 | 加藤士津 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
クリーンエア | 牡2 | 大野拓弥 | 上原博之 (美浦) | ゴドルフィン |
ジューンテイク | 牡2 | 富田暁 | 武英智 (栗東) | 吉川潤 |
ショウナンマヌエラ | 牝2 | 石橋脩 | 高野友和 (栗東) | 国本哲秀 |
シリウスコルト | 牡2 | 三浦皇成 | 宗像義忠 (美浦) | 飯田正剛 |
ニシノクラウン | 牡2 | 石川裕紀人 | 相沢郁 (美浦) | 西山茂行 |
ヒヒーン | 牝2 | 酒井学 | 須貝尚介 (栗東) | 大和屋暁 |
ホルトバージ | 牡2 | 岩田康誠 | 寺島良 (栗東) | YGGホースクラブ |
ルクスノア | 牝2 | 永島まなみ | 平田修 (栗東) | ルクス |
ルージュスタニング | 牝2 | 菅原明良 | 友道康夫 (栗東) | 東京ホースレーシング |
ロアノークテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 牧光二 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
※随時、変更、更新予定
過去3年 上位馬
2022年 新潟競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 7 | キタウイング | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 小島茂之 (美浦) | 8.1 | 4 | |
2 | 7 | 9 | ウインオーディン | 牡2 | 54 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 (美浦) | 1/2 | 4.9 | 3 |
3 | 7 | 8 | シーウィザード | 牡2 | 54 | 浜中俊 | 鹿戸雄一 (美浦) | アタマ | 4 | 2 |
4 | 5 | 5 | バグラダス | 牡2 | 54 | 菅原明良 | 嘉藤貴行 (美浦) | 1 1/4 | 68.2 | 10 |
5 | 8 | 10 | アイスグリーン | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 | 池添学 (栗東) | 1 1/4 | 3.9 | 1 |
2021年 新潟競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 1 | セリフォス | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | 4.5 | 3 | |
2 | 6 | 8 | アライバル | 牡2 | 54 | C.ルメール | 栗田徹 (美浦) | 1 1/4 | 2.9 | 1 |
3 | 5 | 6 | オタルエバー | 牡2 | 54 | 幸英明 | 中竹和也 (栗東) | 3/4 | 4 | 2 |
4 | 8 | 11 | コムストックロード | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 中野栄治 (美浦) | クビ | 36.9 | 9 |
5 | 5 | 5 | スタニングローズ | 牝2 | 54 | 松山弘平 | 高野友和 (栗東) | 1/2 | 12.1 | 5 |
2020年 新潟競馬場 1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 11 | ショックアクション | 牡2 | 54 | 戸崎圭太 | 大久保龍 (栗東) | 4.3 | 2 | |
2 | 7 | 9 | ブルーシンフォニー | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 (美浦) | 1 3/4 | 3.9 | 1 |
3 | 5 | 5 | フラーズダルム | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 松永昌博 (栗東) | 1/2 | 4.5 | 3 |
4 | 4 | 4 | ファルヴォーレ | 牡2 | 54 | 岩田康誠 | 高橋義忠 (栗東) | 4 | 43.2 | 10 |
5 | 1 | 1 | シュヴァリエローズ | 牡2 | 54 | M.デムーロ | 清水久詞 (栗東) | クビ | 7.2 | 4 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-4-1-6 | 45.0% | 65.0% | 70.0% | 128.5% | 98.0% |
2番人気 | 2-3-5-10 | 10.0% | 25.0% | 50.0% | 40.5% | 82.5% |
3番人気 | 5-3-2-10 | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 143.0% | 91.0% |
4番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 145.0% | 65.0% |
5番人気 | 0-1-1-18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 32.5% |
6~9番人気 | 1-1-9-69 | 1.3% | 2.5% | 13.8% | 32.9% | 69.4% |
10番人気以下 | 0-7-1-127 | 0.0% | 5.2% | 5.9% | 0.0% | 62.1% |