武蔵野S G3 詳細
2024年の武蔵野ステークス(G3)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。29回目となる武蔵野ステークスは東京競馬場で行われる、ダート1600m、3歳以上の、ダートマイル重賞レースになります。去年の武蔵野ステークスの勝馬は2番人気のドライスタウトが横山武史騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の武蔵野ステークスの勝馬には、エムアイブランや、クロフネ、ベルシャザール、ノンコノユメ、サンライズノヴァなどの名馬が武蔵野ステークスを勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は40%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、若干低い数字になります。1番人気の勝率は10%になり、勝率に関しても、かなり低い数字になります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度もありませんでした。その他の上位人気馬の成績は2番人気の3着内率の成績は60%、3番人気の3着内率の成績は20%、4番人気の3着内率は0%、5番人気は3着内率の成績は20%になり、上位勢は2番人気が1番人気より3着内率は良い成績になり、3.4.5番人気に関してはかなり微妙な数字になります。
今年の武蔵野ステークスへの出走予定馬は、現時点では出走予定馬が少ないので、最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日のデイリー杯2歳ステークスの出走予定はこちら
日曜日の福島記念の出走予定はこちら
日曜日のエリザベス女王杯の出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
武蔵野S G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
エンペラーワケア | 牡4 | 川田将雅 | 杉山晴紀 (栗東) | 草間庸文 |
カズペトシーン | 牡4 | 未定 | 池添学 (栗東) | 吉田和美 |
コスタノヴァ | 牡4 | 未定 | 木村哲也 (美浦) | 吉田勝己 |
サヴァ | 牡6 | 未定 | 上村洋行 (栗東) | 藤田孟司 |
サンライズフレイム | 牡4 | 未定 | 石坂公一 (栗東) | ライフハウス |
ドゥラレジリエント | 牡4 | 未定 | 牧田和弥 (栗東) | 鈴木昭和 |
ペイシャエス | 牡5 | 未定 | 小西一男 (美浦) | 北所直人 |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | ドライスタウト | 牡4 | 57 | 横山武史 | 牧浦充徳 (栗東) | 4.2 | 2 | |
2 | 2 | 4 | タガノビューティー | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 西園正都 (栗東) | 1 3/4 | 17.9 | 6 |
3 | 6 | 12 | レッドルゼル | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 安田隆行 (栗東) | 1 3/4 | 11.5 | 5 |
4 | 5 | 10 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 57 | 藤懸貴志 | 平田修 (栗東) | クビ | 95.6 | 12 |
5 | 8 | 16 | ペースセッティング | 牡3 | 56 | 団野大成 | 安田隆行 (栗東) | クビ | 5.6 | 3 |
2022年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 11 | ギルデッドミラー | 牝5 | 54 | 三浦皇成 | 松永幹夫 (栗東) | 6 | 2 | |
2 | 4 | 7 | レモンポップ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 田中博康 (美浦) | ハナ | 1.7 | 1 |
3 | 4 | 8 | バスラットレオン | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 1/2 | 21.9 | 7 |
4 | 6 | 12 | スマッシングハーツ | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 | 新谷功一 (栗東) | 2 1/2 | 10.7 | 4 |
5 | 7 | 14 | ハヤブサナンデクン | 牡6 | 56 | 福永祐一 | 吉村圭司 (栗東) | クビ | 10.2 | 3 |
2021年 東京競馬場 ダート1600m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 16 | ソリストサンダー | 牡6 | 56 | 戸崎圭太 | 高柳大輔 (栗東) | 6.6 | 3 | |
2 | 7 | 14 | エアスピネル | 牡8 | 56 | 田辺裕信 | 笹田和秀 (栗東) | 1 1/4 | 6.4 | 2 |
3 | 6 | 11 | オメガレインボー | 牡5 | 56 | 横山和生 | 安田翔伍 (栗東) | 1/2 | 8.7 | 6 |
4 | 5 | 10 | ブルベアイリーデ | 牡5 | 56 | 丸山元気 | 杉山晴紀 (栗東) | 3/4 | 7.3 | 4 |
5 | 3 | 6 | スリーグランド | 牡4 | 56 | 津村明秀 | 高橋義忠 (栗東) | アタマ | 21.8 | 11 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-5-2-10 | 15.0% | 40.0% | 50.0% | 47.5% | 64.5% |
2番人気 | 5-3-1-11 | 25.0% | 40.0% | 45.0% | 176.5% | 84.0% |
3番人気 | 2-1-1-16 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 58.5% | 39.0% |
4番人気 | 1-3-0-16 | 5.0% | 20.0% | 20.0% | 66.5% | 49.0% |
5番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 179.5% | 81.5% |
6~9番人気 | 6-5-11-58 | 7.5% | 13.8% | 27.5% | 177.4% | 132.9% |
10番人気以下 | 0-2-4-130 | 0.0% | 1.5% | 4.4% | 0.0% | 63.2% |
競馬関係者が当たる馬券を予想