京王杯SC G2 詳細
2024年の京王杯スプリングカップ(G2)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。69回目となる京王杯スプリングカップは東京競馬場、芝1400mで行われます。以前は、安田記念(G1)へのステップレースとして出走をしていた馬が多くいました。去年の京王杯スプリングカップの勝馬は2番人気のレッドモンレーヴが横山和生騎手とのコンビで勝利しました。
過去の京王杯スプリングカップの勝馬には、ニホンピロウイナー、ヤマニンゼファー、タイキシャトル、タワーオブロンドンなどが後にG1ホースになり活躍をしました。その他にも京王杯スプリングカップ勝馬には、先日引退をしたメイケイエール、サダムパテックなどが京王杯スプリングカップで勝利をしました。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は30%、1番人気の勝率は30%と3着内率と勝率が同じになり1番人気が勝つ時しか来ないレースとなります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度もありませんでした。好成績の人気は2番人気が3着内率が90%の結果となります。
今年の出走予定馬は、2022年のNHKマイルカップ(G1)の勝馬、ダノンスコーピオンが戸崎圭太騎手とのコンビで出走を予定しています。福永祐一厩舎初の重賞レース勝利なるのか楽しみです。また、3連勝中と勢いにのるリュミエールノワルは川田将雅騎手を迎えての臨戦となります。出走予定馬、騎乗予定騎手を、ぜひ、参考にご覧ください。
日曜日のヴィクトリアマイルの出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
京王杯SC G2 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アネゴハダ | 牝5 | 55 | 三浦皇成 | 佐々木晶三 (栗東) | 岡浩二 |
ウインマーベル | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 深山雅史 (美浦) | ウイン |
グランデマーレ | 牡7 | 57 | 津村明秀 | 藤岡健一 (栗東) | キャロットファーム |
クリノガウディー | 牡8 | 57 | 松岡正海 | 藤沢則雄 (栗東) | 栗本博晴 |
スズハローム | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 (栗東) | 森達郎 |
ソーヴァリアント | 牡6 | 57 | J.モレイラ | 大竹正博 (美浦) | 社台レースホース |
ダディーズビビッド | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 千田輝彦 (栗東) | 田島大史 |
ダノンスコーピオン | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 福永祐一 (栗東) | ダノックス |
トウシンマカオ | 牡5 | 57 | 菅原明良 | 高柳瑞樹 (美浦) | サトー |
バルサムノート | 牡4 | 57 | 北村友一 | 高野友和 (栗東) | 吉田勝己 |
プルパレイ | 騙5 | 57 | T.オシェア | 須貝尚介 (栗東) | Gリビエール・レーシング |
メイショウチタン | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | 本田優 (栗東) | 松本好雄 |
リュミエールノワル | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 上原佑紀 (美浦) | G1レーシング |
レッドモンレーヴ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 蛯名正義 (美浦) | 東京ホースレーシング |
ロードマックス | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 中村直也 (栗東) | ロードホースクラブ |
※随時、追加、変更、更新予定
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
過去3年 上位馬
2023年 東京競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 57 | 横山和生 | 蛯名正義 (美浦) | 5.2 | 2 | |
2 | 5 | 10 | ウインマーベル | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 深山雅史 (美浦) | 1/2 | 10.1 | 7 |
3 | 7 | 15 | ダディーズビビッド | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 千田輝彦 (栗東) | クビ | 10 | 6 |
4 | 8 | 16 | アヴェラーレ | 牝5 | 55 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | クビ | 8.3 | 4 |
5 | 7 | 13 | レイモンドバローズ | 牡5 | 57 | 横山武史 | 上村洋行 (栗東) | クビ | 72.9 | 11 |
2022年 東京競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 12 | メイケイエール | 牝4 | 54 | 池添謙一 | 武英智 (栗東) | 3.1 | 1 | |
2 | 4 | 4 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | 1/2 | 4 | 2 |
3 | 7 | 9 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 56 | 大野拓弥 | 戸田博文 (美浦) | 3/4 | 11.4 | 5 |
4 | 5 | 6 | ワールドバローズ | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 石坂公一 (栗東) | クビ | 16.4 | 8 |
5 | 7 | 10 | ラウダシオン | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 斉藤崇史 (栗東) | アタマ | 13.8 | 7 |
2021年 東京競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 10 | ラウダシオン | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 斉藤崇史 (栗東) | 4.1 | 1 | |
2 | 6 | 12 | トゥラヴェスーラ | 牡6 | 56 | 鮫島克駿 | 高橋康之 (栗東) | クビ | 20.5 | 10 |
3 | 3 | 5 | カイザーミノル | 牡5 | 56 | 荻野極 | 北出成人 (栗東) | 1 1/4 | 15.7 | 8 |
4 | 6 | 11 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 矢作芳人 (栗東) | クビ | 9.1 | 5 |
5 | 5 | 9 | ビオグラフィー | 牝4 | 54 | 三浦皇成 | 藤岡健一 (栗東) | クビ | 67.5 | 13 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-0-1-15 | 20.0% | 20.0% | 25.0% | 77.5% | 39.0% |
2番人気 | 5-3-7-5 | 25.0% | 40.0% | 75.0% | 130.5% | 140.0% |
3番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 49.0% | 77.5% |
4番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 114.0% | 62.0% |
5番人気 | 2-5-1-12 | 10.0% | 35.0% | 40.0% | 82.5% | 134.0% |
6~9番人気 | 2-6-6-66 | 2.5% | 10.0% | 17.5% | 40.6% | 74.1% |
10番人気以下 | 2-3-1-139 | 1.4% | 3.4% | 4.1% | 53.9% | 41.5% |
日曜日のヴィクトリアマイルの出走予定馬はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト