出走馬参考レース
引用元:JRA公式チャンネル
アルゼンチン共和国杯 G2 詳細
近年のアルゼンチン共和国杯は、天皇賞(秋)(G1)に出走をしなかったオープン馬や、3勝クラスの勝利した上がり馬が、ジャパンカップ(G1)や有馬記念(G1)の前哨戦として出走をする傾向があります。去年の勝ち馬6番人気のブレークアップも3勝クラスを勝ち、アルゼンチン共和国杯で連勝し、ジャパンカップ(G1)へ出走しました。2020年、2021年の勝ち馬オーソリティも20年は有馬記念(G1)へ、21年時には続くジャパンカップ(G1)へ出走をし、無敗の牡馬3冠馬コントレイルの2着の結果となりました。その他の過去には2015年にゴールドアクターが同レースを勝利後に続く有馬記念(G1)で勝利。2016年には元プロ野球選手の大魔神佐々木こと、佐々木主浩さんの持ち馬、シュヴァルグランが同レース勝利後に、続くジャパンカップ(G1)で3着の結果になるなど、多くの活躍馬を輩出しているレースになります。今年のアルゼンチン共和国杯からも暮れのジャパンカップ(G1)か、有馬記念(G1)のG1ホースが生まれる可能性もあります。
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | プリュムドール | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 奥村豊 (栗東) | ノルマンディーサラブレッドレーシング | |
2 | △ | レッドバリエンテ | 牡4 | 55 | 永野猛蔵 | 中内田充正 (栗東) | 東京ホースレーシング | |
2 | 3 | ヒュミドール | 騙7 | 56 | 津村明秀 | 小手川準 (美浦) | サンライズ | |
4 | 〇 | チャックネイト | 騙5 | 56 | 大野拓弥 | 堀宣行 (美浦) | 金子真人ホールディングス | |
3 | 5 | アーティット | 牡4 | 57 | 菅原明良 | 友道康夫 (栗東) | 金子真人ホールディングス | |
6 | アフリカンゴールド | 騙8 | 58 | 国分恭介 | 西園正都 (栗東) | ゴドルフィン | ||
4 | 7 | セファーラジエル | 牡5 | 56 | 松岡正海 | 高柳大輔 (栗東) | サンデーレーシング | |
8 | アリストテレス | 牡6 | 57 | 内田博幸 | 上村洋行 (栗東) | 近藤英子 | ||
5 | 9 | ◎ | ゼッフィーロ | 牡4 | 57 | J.モレイラ | 池江泰寿 (栗東) | 社台レースホース |
10 | ジャンカズマ | 牡5 | 54 | 小沢大仁 | 小栗実 (栗東) | 雅苑興業 | ||
6 | 11 | グランオフィシエ | 牡5 | 57 | 北村宏司 | 久保田貴士 (美浦) | 社台レースホース | |
12 | △ | ハーツイストワール | 牡7 | 57 | 田辺裕信 | 国枝栄 (美浦) | 嶋田賢 | |
7 | 13 | ▲ | ディアスティマ | 牡6 | 57.5 | 北村友一 | 高野友和 (栗東) | サンデーレーシング |
14 | ☆ | ヒートオンビート | 牡6 | 59 | 石川裕紀人 | 友道康夫 (栗東) | 社台レースホース | |
15 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58 | 石橋脩 | 友道康夫 (栗東) | 金子真人ホールディングス | ||
8 | 16 | △ | テーオーロイヤル | 牡5 | 58.5 | 浜中俊 | 岡田稲男 (栗東) | 小笹公也 |
17 | ✕ | マイネルウィルトス | 牡7 | 57 | 横山武史 | 宮徹 (栗東) | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
18 | アサマノイタズラ | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 手塚貴久 (美浦) | 星野壽市 |
keibaコンシェルジュの予想はこちら
日曜日のみやこステークスの予想はこちら
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-3-2-10 | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 71.5% | 76.5% |
2番人気 | 6-3-1-10 | 30.0% | 45.0% | 50.0% | 135.0% | 92.5% |
3番人気 | 5-1-8-6 | 25.0% | 30.0% | 70.0% | 162.5% | 155.0% |
4番人気 | 0-6-0-14 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0.0% | 80.0% |
5番人気 | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 32.0% |
6~9番人気 | 3-3-7-67 | 3.8% | 7.5% | 16.3% | 64.4% | 75.1% |
10番人気以下 | 1-2-2-139 | 0.7% | 2.1% | 3.5% | 17.4% | 25.9% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-3-26 | 6.3% | 9.4% | 18.8% | 32.2% | 55.9% |
2枠 | 4-2-2-27 | 11.4% | 17.1% | 22.9% | 58.0% | 61.1% |
3枠 | 2-2-2-32 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 76.1% | 49.7% |
4枠 | 1-4-3-31 | 2.6% | 12.8% | 20.5% | 45.4% | 88.5% |
5枠 | 3-2-4-31 | 7.5% | 12.5% | 22.5% | 36.8% | 73.3% |
6枠 | 5-4-1-30 | 12.5% | 22.5% | 25.0% | 75.0% | 56.0% |
7枠 | 1-3-2-44 | 2.0% | 8.0% | 12.0% | 4.2% | 35.6% |
8枠 | 2-2-3-43 | 4.0% | 8.0% | 14.0% | 52.8% | 44.8% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-0-0-19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 125.5% | 46.0% |
先行 | 10-5-5-52 | 13.9% | 20.8% | 27.8% | 101.8% | 86.7% |
差し | 8-12-11-102 | 6.0% | 15.0% | 23.3% | 35.7% | 63.7% |
追込 | 1-3-4-91 | 1.0% | 4.0% | 8.1% | 4.5% | 28.6% |
推奨馬
推奨馬は◎ゼッフィ―ロです。
前走のオールカマー(G2)では勝馬ローンシャムパークから0.2秒差の3着。2着のタイトルホルダーにはクビ差の決着となりました。上位2頭には敗れまいたが、ガイヤフォース、ジェラルディーナといった好メンバーに先着した実績は大きい。また、5月の目黒記念(G2)では、今回出走をするヒートオンビートに敗れましたが、今回は逆転する可能性はあると思います。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ゼッフィーロから
3連複フォーメーション
⑨ー④⑭ー②④⑫⑬⑭⑯⑰
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ゼッフィーロから
ワイド1点買い
④ー⑨
keibaコンシェルジュの予想はこちら
日曜日のみやこステークスの予想はこちら
予想的中の重賞レース
日程 | レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
4月9日 | 桜花賞(G1) | 3連単 | 13,220円 |
4月16日 | アンタレスS(G3) | 3連単 | 5,330円 |
馬単 | 1,150円 | ||
4月16日 | 皐月賞(G1) | 3連単 | 24,780円 |
3連複 | 3,770円 | ||
4月22日 | 福島牝馬S(G3) | 3連複 | 9,630円 |
ワイド | 1,560円 | ||
5月14日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 3連複 | 1,720円 |
5月20日 | 平安ステークス(G3) | 3連複 | 940円 |
6月4日 | 安田記念(G1) | 3連単 | 14,510円 |
3連複 | 2,290円 | ||
6月11日 | 函館スプリントS(G3) | 3連複 | 3,600円 |
枠連 | 2,110円 | ||
6月25日 | 宝塚記念(G1) | 3連複 | 4,030円 |
9月3日 | 小倉2歳S(G3) | 3連複 | 6,150円 |
9月18日 | セントライト記念(G2) | 3連複 | 860円 |
9月24日 | 神戸新聞杯(G2) | 3連複 | 6,370円 |
10月7日 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 3連複 | 220円 |
10月9日 | 京都大賞典(G2) | ワイド | 510円 |
3連複 | 2,030円 | ||
10月14日 | 府中牝馬ステークス(G2) | 枠連 | 410円 |
10月15日 | 秋華賞(G1) | 馬単 | 670円 |
3連単 | 3,240円 | ||
10月21日 | 富士ステークス(G2) | 枠連 | 880円 |
3連複 | 6,060円 |