競馬経験が豊富で若手の中では抜けた存在!
類稀な騎乗技術を持ち海外競馬にも参戦中!
矢作厩舎の一番弟子と言えば当然、坂井瑠星
今週の騎乗馬と成績などの新情報を
随時、更新していきます。
28日は京都競馬場で8レースの騎乗馬を更新。
21日は京都競馬場で6レースの騎乗馬を更新。
22日は中山競馬場で6レースの騎乗馬を更新。
11日は川崎競馬場で1レースの騎乗馬を更新。
14日は京都競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
15日は京都競馬場で8レースの騎乗馬を更新。
7日は京都競馬場で9レースの騎乗馬を更新。
8日は京都競馬場で5レースの騎乗馬を更新。
12月28日・中山/騎乗馬
中山 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ダングラール | 牡2 | 田中博康(美浦) | 橋元勇氣 | ||
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | カウンターセブン | 牡2 | 村田一誠(美浦) | フィールドレーシング | ||
4 | 2歳未勝利 | ルージュミレネール | 牝2 | 斎藤誠(美浦) | 東京ホースレーシング | ||
5 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | ブライトメール | 牡2 | 伊藤大士(美浦) | 迫田三果子 | ||
6 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | シャンパンマーク | 牡3 | 蛯名正義(美浦) | 青山洋一 | ||
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | ベストウィッシュC 3歳上2勝クラス | カナウ | 牡4 | 杉山晴紀(栗東) | 江馬由将 | ||
10 | コントレイルC 3歳上2勝クラス | レヴォントゥレット | 牡3 | 矢作芳人(栗東) | 前田晋二 | ||
11 | ホープフルステークス 2歳オープン | ジュタ | 牡2 | 矢作芳人(栗東) | ラ・メール | ||
12 | 2024ファイナルS 3歳上3勝クラス |
12月21日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | アジアンテーラー | 牝2 | 4 | 15着 | 緒方努(栗東) | 中西浩一 |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | 2歳未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ソレエスピアージャ | 牝2 | 1 | 4着 | 松永幹夫 (栗東) | 社台レースホース |
6 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | クリノスワロー | 牝2 | 7 | 4着 | 高橋義忠(栗東) | 栗本守 |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ビダーヤ | 牡3 | 2 | 1着 | 矢作芳人(栗東) | DMMドリームクラブ |
9 | 万両賞 2歳1勝クラス | ||||||
10 | 御陵ステークス 3歳上3勝クラス | ルシュヴァルドール | 牡3 | 2 | 3着 | 矢作芳人(栗東) | ライオンレースホース |
11 | 阪神カップ 3歳上オープン | マッドクール | 牡5 | 6 | 2着 | 池添学(栗東) | サンデーレーシング |
12 | 3歳上2勝クラス | ベレザニーニャ | 牝4 | 7 | 11着 | 小崎憲(栗東) | 一村哲也 |
6レース:メイクデビュー京都
4着 クリノスワロー(坂井瑠星騎手)
「終始促しながらでしたが、4コーナーではいいところにつけられましたし、力を出し切ってくれたと思います」
10レース:御陵ステークス
3着 ルシュヴァルドール(坂井瑠星騎手)
「久々に乗りましたが馬は良くなっていました。昇級初戦を考えたら悪くなかったと思います。来年の飛躍に期待したいです」
11レース:阪神カップ
2着 マッドクール(坂井瑠星騎手)
「ゲートが決まって、最近のなかでは余裕を持って追走できました。良い時のマッドクールでしたが、今日は勝ち馬の脚が抜けていました」
12月22日・中山/騎乗馬
中山 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | カウスリップ | 牝2 | 3 | 2着 | 中舘英二(美浦) | 中村祐子 |
2 | 2歳未勝利 | ブレトワルダ | 牡2 | 1 | 2着 | 新開幸一(美浦) | 大塚亮一 |
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | 2歳未勝利 | マカナ | 牝2 | 4 | 6着 | 伊藤大士(美浦) | ニッシンホールディングス |
5 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | ||||||
6 | メイクデビュー中山 2歳新馬 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 冬至特別 3歳上2勝クラス | ||||||
9 | グッドラックハンデ 3歳上2勝クラス | サンライズソレイユ | 牡3 | 3 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | ライフハウス |
10 | オルフェーヴルC 3歳上2勝クラス | ||||||
11 | 有馬記念 3歳上オープン | ジャスティンパレス | 牡5 | 4 | 5着 | 杉山晴紀(栗東) | 三木正浩 |
12 | フェアウェルS 3歳上3勝クラス | アメリカンマーチ | 牡3 | 1 | 12着 | 池江泰寿(栗東) | 吉澤ホールディングス |
9レース:グッドラックハンデ
2着 サンライズソレイユ(坂井瑠星騎手)
「決め手勝負では分が悪いので、この馬の持ち味を生かして、早めに動いていきました」
11レース:有馬記念
5着 ジャスティンパレス(坂井瑠星騎手)
「ペースが遅くて動くに動けませんでした。それでも、力はあるので、最後は脚を使ってくれました」
12月11日・川崎/騎乗馬
11レース・全日本2歳優駿
ハッピーマン(牡2)
調教師 寺島良 (栗東)
馬主 田邉滋久
生産者 桑田牧場
12月14日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | キャリーグレイス | 牝2 | 10 | 7着 | 寺島良(栗東) | 水上ふじ子 |
2 | 2歳未勝利 | ノボリユーミン | 牝2 | 6 | 8着 | 石橋守(栗東) | 原田豊 |
3 | 2歳未勝利 | スピリットライズ | 騙2 | 3 | 1着 | 高柳大輔(栗東) | 吉岡寛行 |
4 | 障害3歳上オープン | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | メディテラニアン | 牡2 | 1 | 1着 | 池江泰寿(栗東) | モンレーヴ |
6 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | モズボーン | 牝2 | 5 | 6着 | 加藤征弘(美浦) | キャピタル・システム |
7 | 2歳未勝利 | チェルビアット | 牝2 | 3 | 6着 | 高野友和(栗東) | シルクレーシング |
8 | 3歳上1勝クラス | ||||||
9 | 深草特別 3歳上2勝クラス | サンガネーブ | 牡4 | 5 | 3着 | 田中克典(栗東) | 水上ふじ子 |
10 | 出町特別 3歳上2勝クラス | ||||||
11 | タンザナイトS 3歳上オープン | ジャスティンスカイ | 牡5 | 5 | 6着 | 友道康夫(栗東) | 三木正浩 |
12 | 3歳上2勝クラス | ジュンゴールド | 牡3 | 5 | 14着 | 友道康夫(栗東) | 河合純二 |
5レース:メイクデビュー京都
1着 メディテラニアン(坂井瑠星騎手)
「どういう勝ち方をするか、自信をもって臨んだレースでした。もっと楽に勝てる手応えでしたが、その点は初めてのレースのぶんでしょう。これからも楽しみな馬です」
12月15日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | ||||||
2 | 2歳未勝利 | アスゴッド | 牡2 | 2 | 2着 | 矢作芳人(栗東) | 広尾レース |
3 | 2歳未勝利 | ルージュキャルト | 牝2 | 4 | 10着 | 矢作芳人(栗東) | 東京ホースレーシング |
4 | 2歳未勝利 | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | キムケンフォトン | 牝2 | 10 | 10着 | 矢作芳人(栗東) | 木村永浩 |
6 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | メイショウアイル | 牡2 | 6 | 12着 | 高橋義忠(栗東) | 松本好隆 |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上1勝クラス | ミスガリレオアスク | 牝3 | 7 | 4着 | 矢作芳人(栗東) | 廣崎利洋HD |
9 | 小倉山特別 3歳上2勝クラス | ||||||
10 | サリオスC 3歳上3勝クラス | ナスティウェザー | 牡3 | 4 | 1着 | 加藤征弘(美浦) | ゴドルフィン |
11 | 朝日フューチュリティ 2歳オープン | タイセイカレント | 牡2 | 7 | 15着 | 矢作芳人(栗東) | 田中成奉 |
12 | 東山ステークス 3歳上3勝クラス | レベレンシア | 牡5 | 4 | 4着 | 安田翔伍(栗東) | ノースヒルズ |
10レース:サリオスC
1着 ナスティウェザー(坂井瑠星騎手)
「返し馬から良い馬だと思っていました。スムーズな競馬で強い内容でした」
12レース:サリオスC
4着 レベレンシア(坂井瑠星騎手)
「前回より良く感じました。自分のペースで運べました。勝ち馬が強かったですが、展開次第でチャンスがあると思います」
12月7日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | アイドルアイズ | 牝2 | 5 | 4着 | 新谷功一(栗東) | 長谷川守正 |
2 | 2歳未勝利 | スーパージョック | 牡2 | 3 | 3着 | 佐々木晶三(栗東) | 平井裕 |
3 | 2歳未勝利 | ドナポンド | 牝2 | 3 | 2着 | 小林真也(栗東) | 小川眞査雄 |
4 | 障害3歳上オープン | ||||||
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | アジアンテーラー | 牝2 | 3 | 3着 | 緒方努(栗東) | 中西浩一 |
6 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | ||||||
7 | 2歳未勝利 | オーシンエス | 牡2 | 7 | 4着 | 宮徹(栗東) | 大田慎治 |
8 | 3歳上1勝クラス | プロテア | 騙4 | 4 | 11着 | 宮本博(栗東) | 稲場澄 |
9 | エリカ賞 2歳1勝クラス | ナグルファル | 牡2 | 1 | 1着 | 杉山晴紀(栗東) | 社台レースホース |
10 | 花見小路特別 3歳上2勝クラス | ||||||
11 | リゲルステークス 3歳上オープン | セッション | 牡4 | 5 | 2着 | 斉藤崇史(栗東) | 林正道 |
12 | 3歳上2勝クラス | リッチブラック | 牡5 | 3 | 8着 | 西村真幸(栗東) | 辻助 |
5レース:メイクデビュー京都
3着 アジアンテーラー(坂井瑠星騎手)
「すごく良いスピードを持っています。最後は体力不足のぶん止まりましたが、このスピードは今後武器になると思います」
9レース:エリカ賞
1着 ナグルファル(坂井瑠星騎手)
「いい馬ですね。調教より、実戦に行って良いタイプです。抜け出して余裕がありましたし、これからの成長が楽しみです」
11レース:エリカ賞
2着 セッション(坂井瑠星騎手)
「いいスタートからリズム良く行けましたし、直線でも止まらずに走ってくれました。展開が嚙み合えば勝てる力はあると思います」
12月8日・京都/騎乗馬
京都 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | アメリカンクール | 牡2 | 3 | 9着 | 今野貞一(栗東) | 吉澤ホールディングス |
2 | 2歳未勝利 | ||||||
3 | 2歳未勝利 | ||||||
4 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | プリマドンナアスク | 牝2 | 6 | 11着 | 矢作芳人(栗東) | 廣崎利洋HD |
5 | メイクデビュー京都 2歳新馬 | スティレセイル | 牝2 | 1 | 9着 | 福永祐一(栗東) | サンデーレーシング |
6 | 2歳1勝クラス | アメリカンステージ | 牡2 | 2 | 1着 | 矢作芳人(栗東) | 吉澤ホールディングス |
7 | 3歳上1勝クラス | ||||||
8 | 3歳上2勝クラス | ||||||
9 | オリオンステークス 3歳上3勝クラス | ||||||
10 | ブエナビスタC 3歳上3勝クラス | ||||||
11 | 阪神ジュベナイルF 2歳オープン | ミストレス | 牝2 | 6 | 8着 | 矢作芳人(栗東) | 前田晋二 |
12 | 鹿ケ谷特別 3歳上2勝クラス |
11レース:阪神ジュベナイルF
8着 ミストレス(坂井瑠星騎手)
「スピードはある馬なので、スピードを生かす自分の形で、しっかり走ってくれました」
坂井瑠星騎手 2024年勝利重賞レース
1月21日 京都競馬場
東海ステークス G2
馬名 ウィリアムバローズ(牡5)
調教師 上村洋行(栗東)
馬主 猪熊広次
生産者 中原牧場
2月24日 キングアブドゥルアジーズ競馬場
サウジダービー G1
馬名 フォーエバーヤング(牡3)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
3月23日 阪神競馬場
毎日杯 G3
馬名 メイショウタバル(牡3)
調教師 石橋守 (栗東)
馬主 松本好雄
生産者 三嶋牧場
3月24日 中京競馬場
高松宮記念 G1
馬名 マッドクール(牡5)
調教師 池添学 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 Moyglare Stud Farm Ltd
3月30日 メイダン競馬場
UAEダービー G2
馬名 フォーエバーヤング(牡3)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
9月25日 船橋競馬場
日本テレビ盃 Jpn2
馬名 ウィリアムバローズ(牡6)
調教師 上村洋行 (栗東)
馬主 猪熊広次
生産者 中原牧場
10月14日 盛岡競馬場
マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1
馬名 レモンポップ(牡6)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
11月9日 京都競馬場
デイリー杯2歳ステークス G2
馬名 ランフォーヴァウ(牝2)
調教師 福永祐一 (栗東)
馬主 窪田芳郎
生産者 社台ファーム
11月21日 園田競馬場
兵庫ジュニアグランプリ Jpn2
馬名 ハッピーマン(牡2)
調教師 寺島良 (栗東)
馬主 田邉滋久
生産者 桑田牧場
坂井瑠星騎手 2023年勝利重賞レース
2月19日 東京競馬場
フェブラリーステークス G1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
10月9日 盛岡競馬場
マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
11月3日 門別競馬場
JBC2歳優駿 Jpa2
フォーエバーヤング(牡2)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
12月3日 中京競馬場
チャンピオンズカップ G1
レモンポップ(牡5)
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
12月13日 川崎競馬場
全日本2歳優駿 Jpa2
フォーエバーヤング(牡2)
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
坂井瑠星騎手 勝利G1レース
秋華賞 G1
馬名 スタニングローズ
調教師 高野友和 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
馬名 ドルチェモア
調教師 須貝尚介 (栗東)
馬主 スリーエイチレーシング
生産者 下河辺牧場
フェブラリーステークス G1
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
チャンピオンズカップ G1
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
サウジダービー G1
馬名 フォーエバーヤング
調教師 矢作芳人 (栗東)
馬主 藤田晋
生産者 ノーザンファーム
高松宮記念 G1
馬名 マッドクール
調教師 池添学 (栗東)
馬主 サンデーレーシング
生産者 Moyglare Stud Farm Ltd
チャンピオンズカップ G1
馬名 レモンポップ
調教師 田中博康 (美浦)
馬主 ゴドルフィン
生産者 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait
坂井瑠星騎手 成績
初記録
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
初騎乗 | 2016年3月5日 | 1回阪神3日3R | 3歳新馬 | ビアンカリボン | 16頭 | 8 | 14着 |
初勝利 | 2016年4月2日 | 2回阪神3日4R | 3歳未勝利 | グランプリアクセル | 18頭 | 1 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2016年8月21日 | 2回札幌2日11R | 札幌記念 | レッドリヴェール | 16頭 | 10 | 16着 |
重賞初勝利 | 2019年3月10日 | 3回中山5日11R | フィリーズレビュー | ノーワン | 18頭 | 12 | 1着 |
GI初騎乗 | 2018年12月16日 | 5回阪神6日11R | 朝日杯FS | コパノマーティン | 15頭 | 15 | 11着 |
GI/JpnI初勝利 | 2020年7月8日 | 6回大井3日11R | ジャパンダートダービー | ダノンファラオ | 13頭 | 6 | 1着 |
中央GI初勝利 | 2022年10月16日 | 4回阪神5日11R | 秋華賞 | スタニングローズ | 16頭 | 3 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2016 | 472 | 25 | 0.053 | 0.11 | 0.165 |
2017 | 569 | 36 | 0.063 | 0.127 | 0.181 |
2018 | 86 | 10 | 0.116 | 0.198 | 0.267 |
2019 | 525 | 30 | 0.057 | 0.126 | 0.211 |
2020 | 640 | 42 | 0.066 | 0.13 | 0.212 |
2021 | 541 | 53 | 0.098 | 0.17 | 0.264 |
2022 | 778 | 98 | 0.126 | 0.239 | 0.326 |
2023 | 754 | 107 | 0.142 | 0.26 | 0.361 |
通算 | 4365 | 401 | 0.092 | 0.175 | 0.257 |