出走馬参考レース
引用元:JRA公式チャンネル
府中牝馬S G2 詳細
エリザベス女王杯や、マイルチャンピオンシップに繋がる府中牝馬ステークス。去年の同レースは、1番人気のソダシが敗れる結果に。そのソダシが昨日、10月2日に引退が発表。アイドルホース、ソダシに土を付けたのが、3勝クラスを勝ち上がって来たばかりの、12番人気の伏兵イズジョーノキセキでした。インからスルスルと粘るソダシにアタマ差で差し切り。まさに得意のイン差しがさく裂した、岩田康誠騎手の見事な騎乗でした。その後、エリザベス女王杯では10着の結果になりましたが、続く有馬記念では13番人気ながら4着と好走しました。今年も去年の勝馬であるイズジョーノキセキが出走予定、そして去年の3着馬、アンドヴァラナウトも出走予定です。
日曜日の秋華賞の予想はこちら
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | × | コスタボニータ | 牝4 | 55 | 松山弘平 | 杉山佳明 (栗東) | 谷掛龍夫 |
2 | 2 | エリカヴィータ | 牝4 | 55 | 三浦皇成 | 国枝栄 (美浦) | 三木正浩 | |
3 | 3 | ルージュスティリア | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 藤原英昭 (栗東) | 東京ホースレーシング | |
4 | 4 | 〇 | ストーリア | 牝4 | 55 | 菅原明良 | 杉山晴紀 (栗東) | ロードホースクラブ |
5 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 56 | 横山武史 | 黒岩陽一 (美浦) | 東京ホースレーシング | ||
5 | 6 | ◎ | プレサージュリフト | 牝4 | 55 | C.ルメール | 木村哲也 (美浦) | サンデーレーシング |
7 | △ | ディヴィーナ | 牝5 | 55 | M.デムーロ | 友道康夫 (栗東) | 佐々木主浩 | |
6 | 8 | ライラック | 牝4 | 53 | 戸崎圭太 | 相沢郁 (美浦) | 芹澤精一 | |
9 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 55 | 鮫島克駿 | 池添学 (栗東) | サンデーレーシング | ||
7 | 10 | ファユエン | 牝5 | 55 | 横山和生 | 勢司和浩 (美浦) | 谷岡毅 | |
11 | ▲ | シンリョクカ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 竹内正洋 (美浦) | 由井健太郎 | |
8 | 12 | ☆ | イズジョーノキセキ | 牝6 | 55 | 岩田康誠 | 中村直也 (栗東) | 泉一郎 |
13 | フィアスプライド | 牝5 | 55 | 北村宏司 | 国枝栄 (美浦) | ゴドルフィン |
日曜日の秋華賞の予想はこちら
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-6-4-7 | 15.0% | 45.0% | 65.0% | 38.0% | 90.0% |
2番人気 | 1-2-5-12 | 5.0% | 15.0% | 40.0% | 24.0% | 65.5% |
3番人気 | 1-3-3-13 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | 32.5% | 78.5% |
4番人気 | 7-2-1-10 | 35.0% | 45.0% | 50.0% | 264.0% | 118.0% |
5番人気 | 3-3-2-12 | 15.0% | 30.0% | 40.0% | 157.0% | 127.0% |
6~9番人気 | 2-3-4-70 | 2.5% | 6.3% | 11.4% | 49.0% | 47.7% |
10番人気以下 | 3-1-1-118 | 2.4% | 3.3% | 4.1% | 80.2% | 37.6% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-3-4-24 | 3.1% | 12.5% | 25.0% | 35.6% | 90.9% |
2枠 | 2-3-1-27 | 6.1% | 15.2% | 18.2% | 70.6% | 52.1% |
3枠 | 0-2-3-30 | 0.0% | 5.7% | 14.3% | 0.0% | 39.1% |
4枠 | 7-2-1-27 | 18.9% | 24.3% | 27.0% | 239.7% | 70.0% |
5枠 | 1-2-3-31 | 2.7% | 8.1% | 16.2% | 8.6% | 58.9% |
6枠 | 1-1-2-35 | 2.6% | 5.1% | 10.3% | 5.4% | 25.6% |
7枠 | 5-1-2-34 | 11.9% | 14.3% | 19.0% | 155.2% | 63.3% |
8枠 | 3-6-4-34 | 6.4% | 19.1% | 27.7% | 98.9% | 75.3% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-2-17 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 77.3% | 60.0% |
先行 | 6-8-4-49 | 9.0% | 20.9% | 26.9% | 85.8% | 84.8% |
差し | 5-6-9-102 | 4.1% | 9.0% | 16.4% | 63.2% | 41.2% |
追込 | 7-5-5-74 | 7.7% | 13.2% | 18.7% | 97.6% | 65.3% |
推奨馬
推奨馬は◎プレサージュリフトです。
何と言っても木村厩舎の馬にC.ルメール騎手が騎乗した時の成績が抜群に良い。まぁこれはどうでも良いような内容ですけどw3歳時にデビューから2戦目でクイーンカップを勝利し重賞を制覇、4戦目となる去年のG1オークス(スターズオンアースが勝利)では5着の結果でした。わずか4戦目でG1のオークスで5着の結果は簡単には出来ないです。そして今年に入り京都金杯(1600m)を3着、東京新聞杯(1600m)を3着と実力充分。今回距離は1800mになりますが、2400mのオークスでの結果がありますので、むしろ距離が伸びたほうが好都合。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎プレサージュリフトから
3連複フォーメーション
6ー4.11.12ー1.4.7.11.12
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎プレサージュリフトから
枠連ながし
5ー4.5.7.8
日曜日の秋華賞の予想はこちら