レース動画
勝利ジョッキーコメント
1着 キセキ(M.デムーロ騎手)
「大変なコンディションでのレースでしたが、レース前から自信を持っていました。テンションの高い馬なので折り合いを心配していましたが、賢い馬なのでスタートからいい走りでした。思った通りの強さでした。レース後はとても疲れていました」
レース後ジョッキーコメント
2着 クリンチャー(藤岡佑介騎手)
「タフな条件の中、外から自分で動いて行くタフなレースをしましたが、馬がよく応えてくれました。4コーナーで手綱を持ったまま抜け出してのレースでしたが、あそこまで行くなら勝ちたかったですね。しかし賞金も加算出来ましたし、来年につながるレースが出来たと思います」
3着 ポポカテペトル(和田竜二騎手)
「道悪が上手なんでしょうね。周りの馬が押している中で行きっぷりが良すぎて引っ掛かっていました。こういう条件なら強い馬なのだと思います」
5着 ダンビュライト(武豊騎手)
「しようと思っていたレースは出来ました。いい感じでレースを出来たと思います。ラストは力尽きた感じでした。1周目に少し力んだ分があるかもしれません」
6着 ミッキースワロー(横山典弘騎手)
「今日はひどい馬場になってしまいました。馬は頑張って走ってくれました」
7着 アルアイン(C.ルメール騎手)
「ダンビュライトの後ろのいいポジションでレースが出来ました。最後は疲れてしまいました。直線でレースをやめる感じでした」
10着 サトノクロニクル(福永祐一騎手)
「こういう馬場でも期待していたのですが、1コーナーで大きくのめってしまい、そこから(行きっぷりが)怪しくなりました」
11着 サトノアーサー(川田将雅騎手)
「かわいそうな条件の中、目一杯走ってくれました。頑張ってくれたのですが、厳しい条件でしたから、レース後何もなければいいと思います」
16着 ウインガナドル(津村明秀騎手)
「1周目でリズムを崩す形になってきついレースになってしまいました」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 13 | キセキ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 栗東 | 488(+2) | 3.18.9 | 39.6 | 4.5 | 1 | |
2 | 2 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 栗東 | 482(-8) | 3.19.2 | 2 | 40.2 | 30.9 | 10 |
3 | 7 | 14 | ポポカテペトル | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 友道康夫 | 栗東 | 478(-4) | 3.19.2 | ハナ | 40.1 | 44.2 | 13 |
4 | 3 | 6 | マイネルヴンシュ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 水野貴広 | 美浦 | 458(+6) | 3.19.5 | 1 1/2 | 40 | 31.5 | 11 |
5 | 7 | 15 | ダンビュライト | 牡3 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 | 栗東 | 478(-2) | 3.19.7 | 1 | 40.8 | 8.3 | 4 |
6 | 6 | 12 | ミッキースワロー | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | 美浦 | 480(-2) | 3.19.7 | ハナ | 40.5 | 5.2 | 3 |
7 | 8 | 16 | アルアイン | 牡3 | 57 | C.ルメール | 池江泰寿 | 栗東 | 520(-6) | 3.19.7 | ハナ | 40.6 | 4.9 | 2 |
8 | 5 | 9 | クリノヤマトノオー | 牡3 | 57 | 幸英明 | 高橋義忠 | 栗東 | 452(+4) | 3.20.3 | 3 1/2 | 41 | 69.6 | 16 |
9 | 8 | 17 | プラチナヴォイス | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 鮫島一歩 | 栗東 | 518(+8) | 3.20.6 | 2 | 40.6 | 96.7 | 18 |
10 | 6 | 11 | サトノクロニクル | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 栗東 | 464(+2) | 3.20.8 | 3/4 | 41.3 | 14.7 | 6 |
11 | 4 | 8 | サトノアーサー | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 栗東 | 482(+2) | 3.20.9 | 3/4 | 41.4 | 14 | 5 |
12 | 1 | 1 | ブレスジャーニー | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 佐々木晶 | 栗東 | 462(+14) | 3.21.0 | 1/2 | 40.8 | 33.3 | 12 |
13 | 5 | 10 | ベストアプローチ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 栗東 | 482(-2) | 3.21.8 | 5 | 42.9 | 17.6 | 9 |
14 | 2 | 3 | スティッフェリオ | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 栗東 | 442(+4) | 3.22.5 | 4 | 43.3 | 51.1 | 14 |
15 | 3 | 5 | トリコロールブルー | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 栗東 | 494(-12) | 3.23.6 | 7 | 44.4 | 15.7 | 8 |
16 | 1 | 2 | ウインガナドル | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 上原博之 | 美浦 | 460(+2) | 3.24.0 | 2 1/2 | 44.8 | 14.7 | 7 |
17 | 4 | 7 | アダムバローズ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 角田晃一 | 栗東 | 512(+4) | 3.24.3 | 1 3/4 | 45.2 | 95.4 | 17 |
18 | 8 | 18 | マイスタイル | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 昆貢 | 栗東 | 460(-2) | 3.30.0 | 大差 | 46.9 | 68.3 | 15 |
ラップタイム | 13.2 – 12.6 – 12.0 – 13.1 – 13.2 – 13.5 – 14.5 – 14.3 – 13.5 – 13.0 – 13.1 – 12.9 – 13.4 – 12.7 – 13.9 |
---|---|
前半 | 13.2 – 25.8 – 37.8 – 50.9 – 64.1 |
後半 | 66.0 – 52.9 – 40.0 – 26.6 – 13.9 |
勝馬プロフィール
2017年
菊花賞勝利馬
キセキ
(Kiseki)
鞍上:M.デムーロ
生年月日 | 2014年5月13日 |
調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
馬主 | 石川達絵 |
生産者 | 下河辺牧場 |
産地 | 日高町 |
父 | ルーラーシップ |
母 | ブリッツフィナーレ |
母父 | ディープインパクト |
近親馬 | ビッグリボン |
菊花賞馬一覧はこちら