8月5日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ジャスティンボルト | 牡3 | 3着 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | 三木正浩 |
3 | 3歳未勝利 | ガルヴァナイズ | 牡3 | 7着 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 佐々木主浩 | |
11 | 新潟日報賞 3歳上3勝クラス | ヴェルトハイム | 牝5 | 2着 | 5 | 戸崎圭太 | 53 | ロードホースクラブ | |
札幌 | 1 | 2歳未勝利 | デルマアートマン | 牡2 | 11着 | 4 | 横山武史 | 55 | 浅沼廣幸 |
8月6日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 2歳新馬 | コルレオニス | 牡2 | 2着 | 2 | C.ルメール | 55 | キャロットファーム |
8月12日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 10 | 西部日刊スポーツ杯 3歳上2勝クラス | ファベル | 牡4 | 3着 | 2 | 坂井瑠星 | 58 | フクキタル |
札幌 | 8 | 3歳上1勝クラス | アドマイヤハイジ | 牝5 | 2着 | 11 | ★古川奈穂 | 52 | 近藤旬子 |
8月13日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 11 | 関屋記念 3歳上オープン | ディヴィーナ | 牝5 | 2着 | 2 | M.デムーロ | 55 | 佐々木主浩 |
11 | 関屋記念 3歳上オープン | ラインベック | 騙6 | 3着 | 6 | 石橋脩 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ドウフォルス | 牡3 | 3着 | 6 | 藤岡康太 | 56 | インゼルレーシング |
10 | 博多ステークス 3歳上3勝クラス | ダンテスヴュー | 牡4 | 1着 | 7 | 坂井瑠星 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
札幌 | 2 | 3歳未勝利 | アンタッチャブル | 牡3 | 9着 | 4 | 北村友一 | 56 | NICKS |
8月19日・新潟/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 11 | 日本海ステークス 3歳上3勝クラス | レッドラディエンス | 牡4 | 2着 | 4 | 石川裕紀人 | 58 | 東京ホースレーシング |
小倉 | 3 | 3歳未勝利 | ジュンフカリ | 牡3 | 16着 | 6 | 岩田望来 | 56 | 河合純二 |
10 | 不知火特別 3歳上2勝クラス | ジュンブルースカイ | 牡5 | 2着 | 3 | 藤岡康太 | 58 | 河合純二 |
8月20日・新潟/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 10 | 阿賀野川特別 3歳上2勝クラス | リアド | 牡4 | 7着 | 3 | 石川裕紀人 | 58 | 大塚亮一 |
小倉 | 5 | メイクデビュー小倉 2歳新馬 | ジュンゴールド | 牡2 | 1着 | 1 | 坂井瑠星 | 55 | 河合純二 |
9 | 西部スポニチ賞 3歳上2勝クラス | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 1着 | 2 | 坂井瑠星 | 56 | 近藤旬子 | |
12 | 3歳上1勝クラス | ピエトラサンタ | 牡5 | 6着 | 9 | 岩田望来 | 58 | 金子真人ホールディングス |
8月26日・新潟/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 10 | 長岡ステークス 3歳上3勝クラス | オヌール | 牝5 | 1着 | 1 | 杉原誠人 | 56 | 社台レースホース |
小倉 | 5 | メイクデビュー小倉 2歳新馬 | メリオーレム | 牡2 | 3着 | 1 | ☆角田大河 | 54 | G1レーシング |
8月27日・新潟/札幌・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
新潟 | 9 | 五頭連峰特別 3歳上2勝クラス | ジュンブロッサム | 牡4 | 2着 | 1 | 石川裕紀人 | 58 | 河合純二 |
札幌 | 11 | 新潟2歳ステークス 2歳オープン | ルージュスタニング | 牝2 | 9着 | 2 | 菅原明良 | 55 | 東京ホースレーシング |
4 | 3歳未勝利 | ホペロア | 牡3 | 3着 | 4 | 和田竜二 | 56 | 大塚亮一 |
友道厩舎の他、今週の出走馬
木村厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
須貝厩舎
【須貝尚介厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを15勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。須貝厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
平地競争成績
※2023年6月23日時点
年度 | 順位 | GI勝 | 重賞勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2023 | — | 0 | 4 | 17 | 17 | 15 | 91 | 140 | 0.121 | 0.243 | 0.35 |
2022 | 40 | 3 | 5 | 40 | 38 | 31 | 181 | 290 | 0.138 | 0.269 | 0.376 |
2021 | 10 | 2 | 6 | 48 | 39 | 26 | 168 | 282 | 0.17 | 0.309 | 0.401 |
2020 | 3 | 0 | 3 | 50 | 24 | 23 | 166 | 263 | 0.19 | 0.281 | 0.369 |
2019 | 2 | 2 | 5 | 35 | 33 | 27 | 162 | 257 | 0.136 | 0.265 | 0.37 |
2018 | 14 | 2 | 4 | 43 | 31 | 30 | 142 | 247 | 0.174 | 0.3 | 0.421 |
2017 | 12 | 1 | 3 | 43 | 27 | 25 | 140 | 236 | 0.182 | 0.297 | 0.403 |
2016 | 10 | 2 | 6 | 38 | 24 | 19 | 152 | 234 | 0.162 | 0.265 | 0.346 |
2015 | 8 | 1 | 4 | 41 | 23 | 24 | 165 | 254 | 0.161 | 0.252 | 0.346 |
2014 | 4 | 1 | 4 | 33 | 29 | 20 | 169 | 251 | 0.131 | 0.247 | 0.327 |
2013 | 13 | 1 | 3 | 28 | 22 | 16 | 174 | 240 | 0.117 | 0.208 | 0.275 |
2012 | 21 | 0 | 1 | 37 | 32 | 20 | 140 | 229 | 0.162 | 0.301 | 0.389 |
2011 | 13 | 0 | 1 | 35 | 19 | 24 | 148 | 227 | 0.154 | 0.238 | 0.344 |
2010 | 16 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 135 | 227 | 0.137 | 0.26 | 0.396 |
2009 | 20 | 1 | 4 | 25 | 20 | 22 | 148 | 215 | 0.116 | 0.209 | 0.312 |
2008 | 35 | 1 | 3 | 24 | 14 | 14 | 140 | 193 | 0.124 | 0.197 | 0.269 |
2007 | 31 | 0 | 1 | 25 | 25 | 28 | 127 | 206 | 0.121 | 0.243 | 0.379 |
2006 | 27 | 0 | 1 | 28 | 20 | 23 | 128 | 200 | 0.14 | 0.24 | 0.355 |
2005 | 65 | 0 | 2 | 19 | 16 | 13 | 132 | 180 | 0.106 | 0.194 | 0.267 |
2004 | 105 | 0 | 0 | 14 | 18 | 19 | 112 | 163 | 0.086 | 0.196 | 0.313 |
2003 | 65 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 | 78 | 109 | 0.156 | 0.211 | 0.284 |
2002 | 218 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0.25 | 0.333 | 0.333 |
国内・海外勝利G1レース
国内G1レース17勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2022年 | 大阪杯 | ポタジェ | 吉田隼人 | 金子真人ホールディングス |
日本ダービー | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
チャンピオンズカップ | ジュンライトボルト | 石川裕紀人 | 河合純二 | |
2021年 | 天皇賞(春) | ワールドプレミア | 福永祐一 | 大塚亮一 |
朝日杯フューチュリティS | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
2019年 | NHKマイルカップ | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 |
菊花賞 | ワールドプレミア | 武豊 | 大塚亮一 | |
2018年 | 日本ダービー | ワグネリアン | 福永祐一 | 金子真人ホールディングス |
朝日杯フューチュリティS | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 | |
2017年 | ジャパンカップ | シュヴァルグラン | ボウマン | 佐々木主浩 |
2016年 | 日本ダービー | マカヒキ | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
秋華賞 | ヴィブロス | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2015年 | NHKマイルカップ | クラリティスカイ | 横山典弘 | 杉山忠国 |
2014年 | ヴィクトリアマイル | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 佐々木主浩 |
2013年 | ヴィクトリアマイル | ヴィルシーナ | 内田博幸 | 佐々木主浩 |
2009年 | 皐月賞 | アンライバルド | 岩田康誠 | サンデーレーシング |
2008年 | 天皇賞(春) | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 近藤利一 |
海外G1レース2勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2019年 | 香港マイル | アドマイヤマーズ | C.スミヨン | 近藤旬子 |
2017年 | ドバイターフ | ヴィブロス | J.モレイラ | 佐々木主浩 |
勝利重賞レース
国内重賞レース43勝
年度 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 |
2023年 | クイーンC | ハーパー | 川田将雅 | エムズレーシング |
京都記念 | ドウデュース | 武豊 | キーファーズ | |
京都新聞杯 | サトノグランツ | 川田将雅 | 里見治 | |
目黒記念 | ヒートオンビート | D.レーン | 社台レースホース | |
2022年 | 日経新春杯 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 金子真人ホールディングス |
シリウスS | ジュンライトボルト | 石川裕紀人 | 河合純二 | |
2021年 | 中山牝馬S | ランブリングアレー | 武豊 | 社台レースホース |
阪神牝馬S | デゼル | 川田将雅 | 社台レースホース | |
京都新聞杯 | レッドジェネシス | 川田将雅 | 東京ホースレーシング | |
京都大賞典 | マカヒキ | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス | |
2020年 | 阪神大賞典 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス |
クイーンS | レッドアネモス | 吉田隼人 | 東京ホースレーシング | |
新潟記念 | ブラヴァス | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2019年 | ダイヤモンドS | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス |
新潟記念 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 金子真人ホールディングス | |
ラジオN杯京都2歳S | マイラプソディ | 武豊 | キーファーズ | |
2018年 | 神戸新聞杯 | ワグネリアン | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス |
デイリー杯2歳S | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 近藤利一 | |
2017年 | クイーンC | アドマイヤミヤビ | C.ルメール | 近藤利一 |
東京スポーツ杯2歳S | ワグネリアン | 福永祐一 | 金子真人ホールディングス | |
2016年 | 弥生賞 | マカヒキ | C.ルメール | 金子真人ホールディングス |
阪神大賞典 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
新潟大賞典 | パッションダンス | 津村明秀 | 金子真人ホールディングス | |
アルゼンチン共和国杯 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 佐々木主浩 | |
2015年 | フローラS | シングウィズジョイ | 内田博幸 | 社台レースホース |
新潟記念 | パッションダンス | M.デムーロ | 金子真人ホールディングス | |
ターコイズS | シングウィズジョイ | 戸崎圭太 | 社台レースホース | |
2014年 | 中日新聞杯 | マーティンボロ | D.バルジュー | 吉田和美 |
新潟記念 | マーティンボロ | N.ローウィラー | 吉田和美 | |
いちょうS | クラリティスカイ | 横山典弘 | 杉山忠国 | |
2013年 | 新潟大賞典 | パッションダンス | 藤岡康太 | 金子真人ホールディングス |
目黒記念 | ムスカテール | 内田博幸 | 吉田勝己 | |
2012年 | クイーンC | ヴィルシーナ | 岩田康誠 | 佐々木主浩 |
2011年 | ラジオNIKKEI賞 | フレールジャック | 福永祐一 | キャロットファーム |
2009年 | スプリングS | アンライバルド | 岩田康誠 | サンデーレーシング |
金鯱賞 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | さくらコマース | |
府中牝馬S | ムードインディゴ | 田中勝春 | 金子真人ホールディングス | |
2008年 | 阪神大賞典 | アドマイヤジュピタ | 岩田康誠 | 近藤利一 |
鳴尾記念 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | さくらコマース | |
2007年 | アルゼンチン共和国杯 | アドマイヤジュピタ | 村田一誠 | 近藤利一 |
2006年 | 鳴尾記念 | サクラメガワンダー | O.ペリエ | さくらコマース |
2005年 | 朝日チャレンジC | ワンモアチャッター | 福永祐一 | 松井一三 |
ラジオたんぱ杯2歳S | サクラメガワンダー | 安藤勝己 | さくらコマース |
プロフィール
※2023年6月23日時点
出身地 | 兵庫県 |
デビュー年 | 2001年(23年目) |
本年勝利数 | 中央17勝(14位) 地方0勝(0位) |
通算勝利数 | 中央682勝 地方1勝 |
本年獲得賞金 | 中央6億2,542万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央177億4,949万円 地方3,126万円 |
GI勝利数 | 19勝(中央17勝,地方0勝,海外2勝) |
重賞勝利数 | 63勝(中央60勝,地方0勝,海外3勝) |
初出走 | 2002/11/30 中京1R 2歳未勝利 |
ランドチャレンジ(13着) | |
初勝利 | 2002/12/01 中京6R 3歳以上500万下 |
インターマーベラス | |
初重賞出走 | 2003/06/14 東京10R 東京ハイジャンプ(J.G2) |
エムテスカイ(11着) | |
初重賞勝利 | 2005/09/10 阪神11R 朝日チャレンジC(G3) |
ワンモアチャッター | |
初G1出走 | 2006/04/16 中山11R 皐月賞(G1) |
サクラメガワンダー(6着) | |
初G1勝利 | 2008/05/04 京都11R 天皇賞(春)(G1) |
アドマイヤジュピタ |
略歴
1989年5月 |
競馬学校厩務員課程 |
1989年9月 |
厩務員(栗東・浅見国一厩舎) |
1989年11月 |
調教助手(栗東・浅見国一厩舎) |
1996年11月 |
調教助手(栗東・松田国英厩舎) |
表彰歴
2012年 |
優秀調教師賞(関西)5位 |
2015年 |
優秀厩舎賞(関西)5位 |
2016年 |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2017年 |
優秀厩舎賞(関西)1位 |
2018年 |
’18JRA賞(最多賞金獲得調教師) |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2020年 |
’20JRA賞(最高勝率調教師) |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2021年 |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2022年 |
中京競馬記者クラブ賞 |
【友道康夫厩舎】騎手別成績はこちら↓
【友道康夫厩舎】騎手別成績 2019~2024年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを17勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している名トレーナー。友道康夫厩舎の開業から現在までの騎手別成績です。競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは