日経新春杯 G2 詳細
2025年の日経新春杯(G2)の無料予想を公開させて頂きます。65回目となる日経新春杯は中京競馬場で行われる、芝2200m、芝、中距離重賞レースになります。去年の日経新春杯の勝馬は後に宝塚記念を勝利した1番人気のブローザホーンが菅原明良騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の日経新春杯の勝馬には、メジロブライト、ステイゴールドや、ルーラーシップ、トゥザグローリー、サトノノブレス、ミッキーロケットなどの名馬が日経新春杯を勝利しています。
2025年の日経新春杯への出走馬から、2025年の古馬中長距離G1路線で活躍する名馬はいるのでしょうか?!非常に楽しみな1戦になります。
日経新春杯の無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

出走馬参考レース
出走馬調教動画
引用元:JRA公式チャンネル
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | 〇 | マイネルエンペラー | 牡5 | 55 | 幸英明 | 清水久詞 (栗東) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2 | バトルボーン | 牡6 | 57 | 横山武史 | 林徹 (美浦) | サンデーレーシング | ||
2 | 3 | × | ヴェルトライゼンデ | 牡8 | 59.5 | A.ルメートル | 池江泰寿 (栗東) | サンデーレーシング |
4 | ケイアイサンデラ | 牡5 | 55 | 藤懸貴志 | 小林真也 (栗東) | ケイアイスタリオン | ||
3 | 5 | プラチナトレジャー | 牡7 | 54 | 田口貫太 | 国枝栄 (美浦) | 嶋田賢 | |
6 | メイショウタバル | 牡4 | 57.5 | 浜中俊 | 石橋守 (栗東) | 松本好雄 | ||
4 | 7 | ☆ | ホールネス | 牝5 | 55 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 (栗東) | ゴドルフィン |
8 | ロードデルレイ | 牡5 | 57.5 | 西村淳也 | 中内田充正 (栗東) | ロードホースクラブ | ||
5 | 9 | △ | サトノグランツ | 牡5 | 58.5 | 松山弘平 | 友道康夫 (栗東) | 里見治 |
10 | ▲ | キングズパレス | 牡6 | 57.5 | M.デムーロ | 戸田博文 (美浦) | 社台レースホース | |
6 | 11 | サンライズアース | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 石坂公一 (栗東) | ライフハウス | |
12 | サリエラ | 牝6 | 55 | 団野大成 | 国枝栄 (美浦) | シルクレーシング | ||
7 | 13 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 須貝尚介 (栗東) | 大野照旺 | |
14 | ◎ | ショウナンラプンタ | 牡4 | 56 | 鮫島克駿 | 高野友和 (栗東) | 国本哲秀 | |
8 | 15 | △ | タッチウッド | 牡5 | 56 | 武豊 | 武幸四郎 (栗東) | 吉田和美 |
16 | マイネルメモリー | 牡5 | 55 | 菱田裕二 | 宮徹 (栗東) | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-5-2-8 | 25.0% | 50.0% | 60.0% | 75.0% | 84.5% |
2番人気 | 8-2-0-10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 171.0% | 84.5% |
3番人気 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 63.0% | 75.0% |
4番人気 | 0-3-7-10 | 0.0% | 15.0% | 50.0% | 0.0% | 116.5% |
5番人気 | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 41.0% | 35.5% |
6~9番人気 | 2-2-5-71 | 2.5% | 5.0% | 11.3% | 39.6% | 54.6% |
10番人気以下 | 2-3-3-93 | 2.0% | 5.0% | 7.9% | 56.6% | 85.8% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 5-1-0-22 | 17.9% | 21.4% | 21.4% | 144.3% | 52.1% |
2枠 | 2-2-3-21 | 7.1% | 14.3% | 25.0% | 56.8% | 61.8% |
3枠 | 2-4-3-23 | 6.3% | 18.8% | 28.1% | 30.6% | 132.2% |
4枠 | 4-2-2-25 | 12.1% | 18.2% | 24.2% | 55.5% | 41.8% |
5枠 | 3-1-4-31 | 7.7% | 10.3% | 20.5% | 113.1% | 86.2% |
6枠 | 2-5-1-31 | 5.1% | 17.9% | 20.5% | 17.7% | 52.1% |
7枠 | 1-2-5-33 | 2.4% | 7.3% | 19.5% | 47.8% | 96.8% |
8枠 | 1-3-2-35 | 2.4% | 9.8% | 14.6% | 9.5% | 68.3% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-2-19 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 156.7% | 158.3% |
先行 | 5-6-7-55 | 6.8% | 15.1% | 24.7% | 45.5% | 68.4% |
差し | 12-9-8-69 | 12.2% | 21.4% | 29.6% | 85.1% | 88.6% |
追込 | 1-4-3-78 | 1.2% | 5.8% | 9.3% | 5.5% | 40.6% |
推奨馬
推奨馬は◎ショウナンラプンタです。
前走の菊花賞(G1)では鞍上の鮫島克駿騎手が「勝てると思った」と言う内容のように非常に惜しいレースとなりました。ダービーでは惨敗になりましたが、青葉賞、神戸新聞杯と左回りで好成績を残していますし、馬場が荒れている今の中京競馬場であればキズナ産駒ですから得意な馬場です。勝利までは厳しい可能性があるので3着狙いでショウナンラプンタを軸に考えて予想をします。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト

最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ

競馬関係者が当たる馬券を予想

馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ショウナンラプンタから
3連複フォーメーション
⑭ー①⑦⑩ー①③⑦⑧⑨⑩⑮
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ショウナンラプンタから
ワイドながし
⑭ー①⑦⑩
keibaコンシェルジュの予想はこちら
※京成杯、日経新春杯の予想を1月18日の夜に更新

日曜日の京成杯の予想はこちら

2024年/的中重賞レース
レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
シンザン記念 (G3) | 枠連 | 830円 |
愛知杯 (G3) | 3連複 | 3,220円 |
東海S (G2) | 3連複 | 1,680円 |
クイーンC (G3) | 3連複 | 1,800円 |
馬単 | 1,500円 | |
ダイヤモンドS (G3) | 3連単 | 3,670円 |
ワイド | 270円 | |
金鯱賞 (G2) | 3連複 | 1,840円 |
阪神大賞典 (G2) | 3連複 | 1,770円 |
毎日杯 (G3) | 3連複 | 2,550円 |
馬単 | 2,830円 | |
マーチS (G3) | ワイド | 1,990円 |
阪神牝馬S (G2) | 3連複 | 2,220円 |
フローラS (G2) | 馬単 | 3,910円 |
天皇賞(春) (G1) | ワイド | 400円 |
京王杯スプリングC (G2) | 馬単 | 1,790円 |
目黒記念 (G2) | 3連単 | 5,280円 |
3連複 | 34,220円 | |
鳴尾記念 (G3) | 3連複 | 1,030円 |
ワイド | 170円 | |
七夕賞 (G3) | 3連複 | 5,880円 |
レパードS (G3) | 3連複 | 22,770円 |
紫苑S (G2) | 3連複 | 2,090円 |
馬単 | 3,550円 | |
セントライト記念 (G2) | 3連複 | 1,070円 |
馬連 | 570円 | |
神戸新聞杯 (G2) | 3連複 | 6,000円 |
馬単 | 4,870円 | |
秋華賞 (G1) | 3連複 | 2,230円 |
ワイド | 750円 | |
菊花賞 (G1) | 馬連 | 1,180円 |
ステイヤーズS (G2) | ワイド | 760円 |
カペラS (G3) | 3連単 | 52,750円 |
3連複 | 13,620円 |