レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
「馬の気持ちを大事に乗りました。悪くはありませんが、スタートが少し遅くなり、思ったより後ろの位置で他の馬を見ながら行きました。最後に外から他の馬が来ると、耳を絞ってもう一度伸びてくれました。1600mは一度も負けていません。この馬の良いところは負けない気持ちです」
レース後ジョッキーコメント
2着 ケイデンスコール(石橋脩騎手)
「夏以来の騎乗でしたが、当時より良くなっていました。大外枠でしたが、今日の馬場なら外差しが効くと思い、この馬のリズムを大事に乗りました。勝ち馬は強いですが、この馬も決め手がありますし、今後が楽しみです」
3着 カテドラル(B.アヴドゥラ騎手)
「リラックスして走らせるよう指示があって、まさにその通りに乗ることができました。良い脚を使ってくれて、将来性があります。1600~1800mあたりで活躍しそうです」
4着 ダノンチェイサー(川田将雅騎手)
「前走より成長を感じていて、返し馬から状態はとても良かったです。道中もスムーズで理想的だったのですが…。また改めて頑張ります」
5着(4位降着) グランアレグリア(C.ルメール騎手)
「スタートがあまり良くなくて、道中もずっとかかっていました。少し疲れがあったのかリラックスしていませんでした」
6着 ヴァルディゼール(北村友一騎手)
「ペースがある程度流れそうだと思ったので、今日は終いの脚をいかす競馬をしようと考えていました。勝負どころの反応が良くありませんでしたが、それでも最後は伸びてくれました。勝負どころでも反応できるようになってくれれば、さらに良いレースができるでしょう」
8着 トオヤリトセイト(福永祐一騎手)
「今まであまりスタートは出なかったのですが、今日はうまく出てくれて、イメージと違う競馬になりました。直線でも坂上くらいまで踏ん張っていましたし、よく頑張ってくれました」
10着 グルーヴィット(D.レーン騎手)
「手応えよく前に上がっていけましたが、直線では前が壁になり、フルスピードを出せませんでした。能力はあるので、このクラスでも十分やれます」
15着 ヴィッテルスバッハ(戸崎圭太騎手)
「今日は馬が元気で、道中も普段と違ってまじめに走ってくれました。ただ、かえってそれが最後につながらなかったのかもしれません」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 所属 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 17 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 友道康夫 | 栗東 | 472(+2) | 1.32.4 | 33.9 | 4.3 | 2 | |
2 | 8 | 18 | ケイデンスコール | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 安田隆行 | 栗東 | 460(-6) | 1.32.5 | 1/2 | 33.6 | 87.7 | 14 |
3 | 5 | 10 | カテドラル | 牡3 | 57 | B.アヴドゥラ | 池添学 | 栗東 | 476(-4) | 1.32.5 | ハナ | 33.7 | 32.8 | 7 |
4 | 2 | 3 | ダノンチェイサー | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 栗東 | 476(0) | 1.32.7 | クビ | 34.2 | 10 | 3 |
5 | 4 | 7 | グランアレグリア | 牝3 | 55 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 美浦 | 474(-2) | 1.32.7 | 降着 | 34.3 | 1.5 | 1 |
6 | 4 | 8 | ヴァルディゼール | 牡3 | 57 | 北村友一 | 渡辺薫彦 | 栗東 | 446(-4) | 1.32.8 | 1/2 | 34 | 50.1 | 8 |
7 | 7 | 14 | ハッピーアワー | 牡3 | 57 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 栗東 | 442(-4) | 1.32.8 | ハナ | 33.7 | 69.1 | 10 |
8 | 8 | 16 | トオヤリトセイト | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 松下武士 | 栗東 | 470(-2) | 1.32.8 | ハナ | 34.5 | 120.6 | 16 |
9 | 6 | 12 | ワイドファラオ | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 栗東 | 500(-12) | 1.32.8 | クビ | 34.6 | 62.2 | 9 |
10 | 3 | 6 | グルーヴィット | 牡3 | 57 | D.レーン | 松永幹夫 | 栗東 | 488(+2) | 1.32.9 | クビ | 34.3 | 19.2 | 4 |
11 | 3 | 5 | マイネルフラップ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 梅田智之 | 栗東 | 464(-4) | 1.32.9 | クビ | 34.3 | 111.2 | 15 |
12 | 1 | 2 | プールヴィル | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 庄野靖志 | 栗東 | 412(-6) | 1.33.0 | クビ | 34.9 | 85.6 | 12 |
13 | 7 | 13 | ファンタジスト | 牡3 | 57 | 武豊 | 梅田智之 | 栗東 | 482(+2) | 1.33.3 | 1 3/4 | 34.6 | 29.7 | 6 |
14 | 1 | 1 | クリノガウディー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 藤沢則雄 | 栗東 | 488(0) | 1.33.5 | 1 1/4 | 35.5 | 87 | 13 |
15 | 7 | 15 | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 池上昌和 | 美浦 | 458(-4) | 1.33.7 | 1 1/4 | 34.8 | 19.9 | 5 |
16 | 2 | 4 | イベリス | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 角田晃一 | 栗東 | 450(-2) | 1.33.8 | 3/4 | 36 | 77.9 | 11 |
17 | 5 | 9 | ミッキーブラック | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 音無秀孝 | 栗東 | 474(+4) | 1.33.8 | ハナ | 34.4 | 285.2 | 17 |
18 | 6 | 11 | ロードグラディオ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 西浦勝一 | 栗東 | 470(-4) | 1.34.2 | 2 1/2 | 35.2 | 402.7 | 18 |
ラップタイム | 12.0 – 10.4 – 11.5 – 11.9 – 12.0 – 11.3 – 11.3 – 12.0 |
---|---|
前半 | 12.0 – 22.4 – 33.9 – 45.8 – 57.8 |
後半 | 58.5 – 46.6 – 34.6 – 23.3 – 12.0 |
勝馬プロフィール
2019年
NHKマイルカップ
アドマイヤマーズ
(Admire Mars)
鞍上:M.デムーロ騎手
NHKマイルカップ勝利馬一覧はこちら