レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
「とても嬉しいです。素直な馬です。何頭か主張する馬がいると思っていたので、先生とその後ろの位置でと話していました。馬は落ち着いていて、返し馬から違いました。力強かったです。4コーナーを回る時も手応えが良かったです。距離は心配でしたが、強い競馬を見せてくれたので問題ないと思います。充実していますし、レースの度に成長しています。乗りやすい馬です」
レース後ジョッキーコメント
2着 サンリヴァル(藤岡佑介騎手)
「思った以上に前が飛ばす展開で、4コーナーで離されてしまいました。そこがポイントでした。よく追い上げていますが、勝ち馬は流していましたから強かったです。ギアがもう1つあればと思います」
3着 ジェネラーレウーノ(田辺裕信騎手)
「マイペースに持ち込んで突き放せる形ならもっと良かったと思います。気分屋な馬なので無理に抑えこまず走らせました。それにしても、あの位置に力まずにつけられたことがすごいです」
4着 ステルヴィオ(C.ルメール騎手)
「スタートしてから後ろのポジションになり、(4番手以降の)ペースが上がらなかったことが厳しかったです。一生懸命に走っていて直線の反応も素晴らしかったのですが、前は止まりませんでした」
5着 キタノコマンドール(M.デムーロ騎手)
「あの展開では厳しいです。落ち着いてスタートも出ましたし、状態はすごく良かったです。最後は瞬発力がなくなってしまいました」
6着 グレイル(岩田康誠騎手)
「ゲートのタイミングだけですね。最後はよく伸びていますし、よく頑張っています」
7着 ワグネリアン(福永祐一騎手)
「前回より落ち着いていて、雰囲気も良かったです。スタートもしっかり出てくれて、打ち合わせた通りのポジションを取れました。しかし、4コーナーで仕掛けたときに加速しきれず、そのままゴールをむかえるまで加速しきらないままでした。理由は明らかではありませんが、もしかすると軟らかい馬場が影響したのかもしれません。直線でも勝ち馬とそこまで離されていなかったのですが、届かず残念でした」
9着 ジャンダルム(武豊騎手)
「スタートが痛恨でした。前につけようと思っていましたが、ポジションを取れませんでした」
12着 オウケンムーン(北村宏司騎手)
「スタートで立ち遅れました。1~2コーナーでペースが上がらなそうだと感じて、内からロスなく進めようと考えました。道中上がっていったことで体力を使ってしまったのか、坂を登ってからは苦しかったです」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 4 | 7 | エポカドーロ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 栗東 | 492(0) | 2.00.8 | 35.1 | 14.5 | 7 | |
2 | 7 | 14 | サンリヴァル | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 栗東 | 488(-12) | 2.01.1 | 2 | 35.2 | 24.6 | 9 |
3 | 5 | 10 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 矢野英一 | 美浦 | 496(0) | 2.01.4 | 1 3/4 | 37.6 | 17.8 | 8 |
4 | 8 | 15 | ステルヴィオ | 牡3 | 57 | C.ルメール | 木村哲也 | 美浦 | 460(-6) | 2.01.4 | クビ | 34.8 | 3.7 | 2 |
5 | 3 | 5 | キタノコマンドール | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 池江泰寿 | 栗東 | 502(+12) | 2.01.4 | ハナ | 34.8 | 6.3 | 3 |
6 | 6 | 12 | グレイル | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 野中賢二 | 栗東 | 494(0) | 2.01.4 | ハナ | 34.8 | 25.1 | 10 |
7 | 1 | 2 | ワグネリアン | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 友道康夫 | 栗東 | 452(+2) | 2.01.6 | 1 1/2 | 35.2 | 3.5 | 1 |
8 | 3 | 6 | アイトーン | 牡3 | 57 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 栗東 | 472(-2) | 2.01.8 | 1 | 38.3 | 70.7 | 12 |
9 | 2 | 3 | ジャンダルム | 牡3 | 57 | 武豊 | 池江泰寿 | 栗東 | 492(+8) | 2.01.8 | アタマ | 35.4 | 9.6 | 4 |
10 | 1 | 1 | タイムフライヤー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 松田国英 | 栗東 | 454(-4) | 2.01.9 | 3/4 | 35.8 | 12.3 | 6 |
11 | 4 | 8 | ケイティクレバー | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 安田翔伍 | 栗東 | 444(-2) | 2.02.0 | クビ | 36.1 | 54.3 | 11 |
12 | 5 | 9 | オウケンムーン | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 国枝栄 | 美浦 | 454(-4) | 2.02.2 | 1 1/4 | 35.8 | 9.7 | 5 |
13 | 6 | 11 | マイネルファンロン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 手塚貴久 | 美浦 | 460(+2) | 2.02.3 | 3/4 | 36.3 | 151.8 | 13 |
14 | 7 | 13 | ダブルシャープ | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 栗東 | 466(-6) | 2.02.5 | 1 | 36.4 | 159.5 | 14 |
15 | 8 | 16 | ジュンヴァルロ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 友道康夫 | 栗東 | 486(0) | 2.03.1 | 4 | 39.3 | 315 | 15 |
16 | 2 | 4 | スリーヘリオス | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 村山明 | 栗東 | 484(+4) | 2.04.4 | 8 | 38.1 | 410.4 | 16 |
ラップタイム | 12.6 – 11.0 – 11.9 – 11.5 – 12.2 – 11.9 – 12.4 – 12.4 – 12.7 – 12.2 |
---|---|
前半 | 12.6 – 23.6 – 35.5 – 47.0 – 59.2 |
後半 | 61.6 – 49.7 – 37.3 – 24.9 – 12.2 |
勝馬プロフィール
2018年
皐月賞勝利馬
エポカドーロ
(Epoca d’Oro)
鞍上:戸崎圭太騎手
生年月日 | 2015年2月15日 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
生産者 | 田上徹 |
産地 | 新ひだか町 |
父 | オルフェーヴル |
母 | ダイワパッション |
母父 | フォーティナイナー |
近親馬 | キングストンボーイ |
皐月賞勝利馬一覧はこちら