2月1日・京都/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 12 | 4歳上2勝クラス | スイープアワーズ | 牡5 | 1着 | 2 | 坂井瑠星 | 58 | 大塚亮一 |
小倉 | 6 | 3歳未勝利 | ルージュカリーナ | 牝3 | 15着 | 6 | 河原田菜々 | 51 | 東京ホースレーシング |
7 | 3歳未勝利 | バズアップビート | 牡3 | 1着 | 1 | 鮫島克駿 | 57 | キャロットファーム |
2月2日・京都・出走馬
2月8日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 早春ステークス 4歳上3勝クラス | メリオーレム | 牡4 | 4着 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | G1レーシング |
京都 | 2 | 3歳未勝利 | オーレアミスト | 牡3 | 1着 | 1 | 岩田望来 | 57 | インゼルレーシング |
3 | 3歳未勝利 | エンダードラゴン | 牡3 | 1着 | 1 | 武豊 | 57 | インゼルレーシング | |
5 | 3歳未勝利 | アークシャルダーム | 牝3 | 3着 | 11 | 岩田望来 | 55 | 社台レースホース | |
6 | 4歳上1勝クラス | コルレオニス | 牡4 | 1着 | 3 | 川田将雅 | 57 | キャロットファーム | |
10 | エルフィンステークス 3歳オープン | カムニャック | 牝3 | 4着 | 3 | 川田将雅 | 55 | 金子真人ホールディングス |
※積雪の為、京都は10日へ順延
2月9日・東京/京都/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 東京新聞杯 4歳上オープン | ジュンブロッサム | 牡6 | 10着 | 6 | 戸崎圭太 | 59 | 河合純二 |
京都 | 11 | きさらぎ賞 3歳オープン | ショウヘイ | 牡3 | 4着 | 2 | 川田将雅 | 57 | 石川達絵 |
小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ジュントミー | 牝3 | 15着 | 2 | 荻野極 | 55 | 河合純二 |
2月15日・出走馬無し
2月16日・京都/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 1 | 3歳未勝利 | レヴァンティス | 牝3 | 8着 | 8 | 北村友一 | 55 | 佐々木主浩 |
5 | 3歳未勝利 | リーティアコナル | 牡3 | 6着 | 9 | 小崎綾也 | 57 | フクキタル | |
9 | 春日特別 4歳上2勝クラス | ヴィゴラスダンサー | 牝6 | 9着 | 6 | 田口貫太 | 56 | 前迫義幸 | |
11 | 京都記念 4歳上オープン | ヨーホーレイク | 牡7 | 1着 | 5 | 岩田望来 | 57 | 金子真人ホールディングス | |
小倉 | 5 | 3歳未勝利 | キャニオンデシェイ | 牡3 | 3着 | 1 | 丹内祐次 | 57 | 金子真人ホールディングス |
11 | 北九州短距離S 4歳上オープン | ロードフォアエース | 牡4 | 2着 | 1 | 鮫島克駿 | 57 | ロードホースクラブ |
2月22日・京都/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 8 | 4歳上2勝クラス | ジュンヴァンケット | 騙4 | 2着 | 2 | M.デムーロ | 58 | 河合純二 |
小倉 | 9 | 秋吉台特別 4歳上1勝クラス | アドマイヤジェイ | 牡6 | 3着 | 1 | 丹内祐次 | 58 | 近藤旬子 |
12 | 4歳上1勝クラス | ヴェストリア | 牝4 | 9着 | 10 | 河原田菜々 | 51 | 佐々木主浩 |
2月23日・東京/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 7 | 4歳上2勝クラス | アイザックバローズ | 牡5 | 12着 | 2 | 戸崎圭太 | 58 | 猪熊広次 |
9 | ヒヤシンスステークス 3歳オープン | ダノンフィーゴ | 牡3 | 6着 | 7 | 岩田望来 | 57 | ダノックス | |
10 | アメジストステークス 4歳上3勝クラス | シヴァース | 牡4 | 9着 | 3 | M.デムーロ | 55 | 佐々木主浩 | |
小倉 | 10 | 和布刈特別 4歳上2勝クラス | ロードマンハイム | 牡5 | 8着 | 6 | 丹内祐次 | 58 | ロードホースクラブ |
その他の調教師
須貝尚介厩舎

【須貝尚介厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを15勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。須貝厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎

【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
木村哲也厩舎

【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを12勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎

【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 兵庫県 |
デビュー年 | 2001年(23年目) |
本年勝利数 | 中央41勝(5位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央706勝 地方1勝 |
本年獲得賞金 | 中央18億2,003万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央189億4,410万円 地方3,126万円 |
GI勝利数 | 20勝(中央18勝,地方0勝,海外2勝) |
重賞勝利数 | 66勝(中央63勝,地方0勝,海外3勝) |
初出走 | 2002/11/30 中京1R 2歳未勝利 |
ランドチャレンジ(13着) | |
初勝利 | 2002/12/01 中京6R 3歳以上500万下 |
インターマーベラス | |
初重賞出走 | 2003/06/14 東京10R 東京ハイジャンプ(J.G2) |
エムテスカイ(11着) | |
初重賞勝利 | 2005/09/10 阪神11R 朝日チャレンジC(G3) |
ワンモアチャッター | |
初G1出走 | 2006/04/16 中山11R 皐月賞(G1) |
サクラメガワンダー(6着) | |
初G1勝利 | 2008/05/04 京都11R 天皇賞(春)(G1) |
アドマイヤジュピタ |
略歴
1989年5月 |
競馬学校厩務員課程 |
1989年9月 |
厩務員(栗東・浅見国一厩舎) |
1989年11月 |
調教助手(栗東・浅見国一厩舎) |
1996年11月 |
調教助手(栗東・松田国英厩舎) |
表彰歴
2012年 |
優秀調教師賞(関西)5位 |
2015年 |
優秀厩舎賞(関西)5位 |
2016年 |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2017年 |
優秀厩舎賞(関西)1位 |
2018年 |
’18JRA賞(最多賞金獲得調教師) |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2020年 |
’20JRA賞(最高勝率調教師) |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2021年 |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2022年 |
中京競馬記者クラブ賞 |