3月2日・阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 9 | 千里山特別 4歳上2勝クラス | サトノヘリオス | 騙5 | 8着 | 6 | 和田竜二 | 58 | 里見治 |
3月3日・中山/阪神/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 9 | 湾岸ステークス 4歳上3勝クラス | セレシオン | 牡5 | 2着 | 戸崎圭太 | 58 | キャロットファーム | |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ジュンヴァンケット | 牡3 | 1着 | 岩田望来 | 57 | 河合純二 | |
8 | アルメリア賞 3歳1勝クラス | ケーブパール | 牝3 | 4着 | 岩田望来 | 55 | 金子真人ホールディングス | ||
小倉 | 11 | 関門橋ステークス 4歳上3勝クラス | フィデル | 牡5 | 5着 | 藤岡康太 | 58 | エムズレーシング |
3月9日・中山/阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 10 | アクアマリンS 4歳上3勝クラス | アドマイヤラヴィ | 牝5 | 8着 | 3 | 戸崎圭太 | 54 | 近藤旬子 |
阪神 | 10 | 難波ステークス 4歳上3勝クラス | グランヴィノス | 牡4 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 58 | 佐々木主浩 |
中京 | 10 | 恋路ケ浜特別 4歳上2勝クラス | リアド | 牡5 | 7着 | 6 | 藤岡康太 | 58 | 大塚亮一 |
3月10日・中山/阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 10 | 東風ステークス 4歳上オープン | ラインベック | 騙7 | 11着 | 6 | 津村明秀 | 58 | 金子真人ホールディングス |
阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | ロードフォアエース | 牡3 | 1着 | 2 | 坂井瑠星 | 57 | ロードホースクラブ |
9 | 天神橋特別 4歳上2勝クラス | スイープアワーズ | 牡4 | 7着 | 1 | 武豊 | 58 | 大塚亮一 | |
中京 | 5 | 3歳未勝利 | オールセインツ | 牡3 | 1着 | 3 | 藤岡康太 | 57 | 平田修 |
11 | 金鯱賞 4歳上オープン | ヨーホーレイク | 牡6 | 3着 | 6 | 藤岡康太 | 57 | 金子真人ホールディングス |
3月16日・中山・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 11 | 若葉ステークス 3歳オープン | アドマイヤテラ | 牡3 | 4着 | 3 | 岩田望来 | 57 | 近藤旬子 |
中京 | 4 | 3歳未勝利 | コルレオニス | 牡3 | 1着 | 1 | 藤岡康太 | 57 | キャロットファーム |
7 | 4歳上1勝クラス | ヴィンセドリス | 牡4 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 58 | 佐々木主浩 |
3月17日・中山/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 11 | フジTVスプリングS 3歳オープン | ジュンゴールド | 牡3 | 10着 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 河合純二 |
阪神 | 11 | 阪神大賞典 4歳上オープン | ユーキャンスマイル | 牡9 | 13着 | 12 | 荻野琢真 | 57 | 金子真人ホールディングス |
3月23日・中山/阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 11 | 日経賞 4歳上オープン | ヒートオンビート | 牡7 | 7着 | 6 | 石川裕紀人 | 58 | 金子真人ホールディングス |
阪神 | 9 | 君子蘭賞 3歳1勝クラス | ケーブパール | 牝3 | 2着 | 1 | 川田将雅 | 55 | 金子真人ホールディングス |
11 | 毎日杯 3歳オープン | サトノシュトラーセ | 牡3 | 6着 | 3 | 藤岡康太 | 57 | 里見治 | |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | アムールリーベ | 牝3 | 11着 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | インゼルレーシング |
3月24日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | ダノンモンテローザ | 牡3 | 9着 | 2 | 藤岡康太 | 57 | ダノックス |
11 | 六甲ステークス 4歳上オープン | ジャスティンスカイ | 牡5 | 10着 | 5 | 鮫島克駿 | 58 | 三木正浩 | |
中京 | 11 | 高松宮記念 4歳上オープン | ディヴィーナ | 牝6 | 11着 | 13 | M.デムーロ | 56 | 佐々木主浩 |
3月30日・中山/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 11 | ダービー卿チャレンジ 4歳上オープン | ラインベック | 騙7 | 10着 | 13 | 石橋脩 | 57 | 金子真人ホールディングス |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | カルデア | 牡3 | 5着 | 4 | 池添謙一 | 57 | インゼルレーシング |
3月31日・中山/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 4 | 3歳未勝利 | サトノファントム | 牡3 | 3着 | 3 | 岩田望来 | 57 | 里見治 |
9 | バイオレットS 3歳オープン | ロードフォアエース | 牡3 | 2着 | 2 | 戸崎圭太 | 57 | ロードホースクラブ | |
11 | 大阪杯 4歳上オープン | ハーパー | 牝4 | 13着 | 9 | 岩田望来 | 56 | エムズレーシング |
7レース・ドバイターフ
(友道康夫調教師)
「いつもスタートが遅く、後ろからの競馬になってしまい、馬混みで窮屈になってしまいました。終始自分のリズムで走れませんでした。最後の直線に向いてからも、なかなか前があかず不完全燃焼でした」
その他の調教師
須貝尚介厩舎
【須貝尚介厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを15勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。須貝厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
木村哲也厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 兵庫県 |
デビュー年 | 2001年(23年目) |
本年勝利数 | 中央41勝(5位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央706勝 地方1勝 |
本年獲得賞金 | 中央18億2,003万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央189億4,410万円 地方3,126万円 |
GI勝利数 | 20勝(中央18勝,地方0勝,海外2勝) |
重賞勝利数 | 66勝(中央63勝,地方0勝,海外3勝) |
初出走 | 2002/11/30 中京1R 2歳未勝利 |
ランドチャレンジ(13着) | |
初勝利 | 2002/12/01 中京6R 3歳以上500万下 |
インターマーベラス | |
初重賞出走 | 2003/06/14 東京10R 東京ハイジャンプ(J.G2) |
エムテスカイ(11着) | |
初重賞勝利 | 2005/09/10 阪神11R 朝日チャレンジC(G3) |
ワンモアチャッター | |
初G1出走 | 2006/04/16 中山11R 皐月賞(G1) |
サクラメガワンダー(6着) | |
初G1勝利 | 2008/05/04 京都11R 天皇賞(春)(G1) |
アドマイヤジュピタ |
略歴
1989年5月 |
競馬学校厩務員課程 |
1989年9月 |
厩務員(栗東・浅見国一厩舎) |
1989年11月 |
調教助手(栗東・浅見国一厩舎) |
1996年11月 |
調教助手(栗東・松田国英厩舎) |
表彰歴
2012年 |
優秀調教師賞(関西)5位 |
2015年 |
優秀厩舎賞(関西)5位 |
2016年 |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2017年 |
優秀厩舎賞(関西)1位 |
2018年 |
’18JRA賞(最多賞金獲得調教師) |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2020年 |
’20JRA賞(最高勝率調教師) |
優秀厩舎賞(関西)2位 |
2021年 |
優秀厩舎賞(関西)4位 |
2022年 |
中京競馬記者クラブ賞 |