11月4日・東京/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 1 | 2歳未勝利 | ソニックライン | 牡2 | 1着 | 1 | J.モレイラ | 56 | サンデーレーシング |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | メジャーレーベル | 牡2 | 4着 | 6 | 北村宏司 | 56 | 前田幸治 | |
7 | 3歳上1勝クラス | セラドナイト | 牝3 | 9着 | 7 | 北村宏司 | 55 | シルクレーシング | |
7 | 3歳上1勝クラス | ティファニードンナ | 牝3 | 11着 | 2 | 横山武史 | 55 | 三木正浩 | |
10 | ノベンバーステークス 3歳上3勝クラス | ボーデン | 牡5 | 6着 | 7 | 内田博幸 | 58 | 吉田勝己 | |
福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | ヴィントミューレ | 騙5 | 4着 | 4 | 杉原誠人 | 58 | 下河辺隆行 |
11月5日・出走予定無
11月11日・東京/京都/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 4 | 2歳未勝利 | フランクエフェクト | 牡2 | 12着 | 6 | 北村宏司 | 56 | シルクレーシング |
6 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | アルセナール | 牝2 | 1着 | 1 | C.ルメール | 55 | キャロットファーム | |
12 | 3歳上2勝クラス | ココクレーター | 牝3 | 2着 | 2 | C.ルメール | 55 | キャロットファーム | |
京都 | 11 | デイリー杯2歳S 2歳オープン | カンティアーモ | 牝2 | 6着 | 3 | T.マーカンド | 55 | シルクレーシング |
福島 | 12 | 3歳上1勝クラス | エルフレスアリー | 牝3 | 3着 | 4 | 佐々木大輔 | 54 | 下河辺牧場 |
11月12日・出走馬は無し
11月18日・東京/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 4 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ルージュサリナス | 牝2 | 1着 | 1 | C.ルメール | 55 | 東京ホースレーシング |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | ヘデントール | 牡2 | 2着 | 3 | C.ルメール | 56 | キャロットファーム | |
福島 | 8 | 3歳上1勝クラス | ヴィントミューレ | 騙5 | 1着 | 2 | 杉原誠人 | 58 | 下河辺隆行 |
11月19日・東京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 10 | 秋色ステークス 3歳上3勝クラス | リアグラシア | 牝4 | 2着 | 7 | T.マーカンド | 56 | シルクレーシング |
11月25日・東京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 2 | 2歳未勝利 | シャトーディフ | 牝2 | 12着 | 3 | W.ビュイック | 55 | サンデーレーシング |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | メトロポリターナ | 牝2 | 3着 | 5 | 北村宏司 | 55 | ゴドルフィン | |
5 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | レッドアレグロ | 牡2 | 4着 | 6 | W.ビュイック | 56 | 東京ホースレーシング | |
9 | カトレアステークス 2歳オープン | ソニックスター | 牡2 | 11着 | 2 | W.ビュイック | 56 | 保坂和孝 | |
11 | キャピタルステークス 3歳上オープン | ダーリントンホール | 牡6 | 2着 | 1 | 北村宏司 | 57 | ゴドルフィン | |
11 | キャピタルステークス 3歳上オープン | プレサージュリフト | 牝4 | 6着 | 8 | W.ビュイック | 55 | サンデーレーシング | |
12 | 3歳上2勝クラス | レッドロワ | 牡5 | 1着 | 2 | C.ルメール | 58 | 東京ホースレーシング |
11月26日・東京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 4 | 2歳未勝利 | マーシャルポイント | 牡2 | 1着 | 1 | W.ビュイック | 56 | サンデーレーシング |
6 | メイクデビュー東京 2歳新馬 | アルシミスト | 牡2 | 6着 | 2 | C.ルメール | 56 | キャロットファーム | |
8 | ベゴニア賞 2歳1勝クラス | ガルサブランカ | 牝2 | 2着 | 1 | C.ルメール | 55 | シルクレーシング | |
9 | アーモンドアイM 3歳上2勝クラス | オクタヴィアヌス | 牡3 | 2着 | 1 | W.ビュイック | 55 | 山本英俊 | |
10 | アプローズ賞 3歳上2勝クラス | コスタノヴァ | 牡3 | 1着 | 1 | C.ルメール | 57 | 吉田勝己 | |
11 | ウェルカムステークス 3歳上3勝クラス | サスツルギ | 牡3 | 8着 | 3 | W.ビュイック | 56 | サンデーレーシング | |
12 | ジャパンカップ 3歳上オープン | イクイノックス | 牡4 | 1着 | 1 | C.ルメール | 58 | シルクレーシング |
レース後インタビュー
東京12レース:ジャパンカップ
1着 イクイノックス(木村哲也調教師)
「今日は健康状態を保って、競馬場に来られたと思います。スタートからアグレッシブな気持ちで出て行ってくれました。(道中は)イクイノックス自身のフットワークが安定していると思いました。(ゴールの時は)いろいろな感情が入り混じっていましたが、解放されたな、というのが正直な気持ちかなと思います。(GI連勝が続いて)重圧、プレッシャーは一戦ごとに強くなっていましたが、今回はここまでくるか、というくらい、個人的にはプレッシャーを感じていました。(インタビューで)ルメールさんが仰った乗りやすさ、という部分で言うならば、非常にフットワークのバランスが良いのだと思います。イクイノックス自身が生まれ持っている体格、爪の形、骨格、すべてがパーフェクトバランスの馬だと思っています。それと生まれ持っている筋肉の奇跡的な組み合わせが、彼の優れたバランスを生んでいて、厩舎としてはそのバランスを整えることを重視しています。そういう意味では、厩舎で取り組んでいること、イクイノックスが生まれ持っているものが、手前味噌もありますが、それらが組み合わされてルメールさんにとっての乗りやすさを生んでいると思います。今日もファンの皆さんに応援していただいて、こうやって勝利することができました。月並みな言い方になるかもしれませんが、ファンの皆さんの声援がイクイノックスの背中を押し、私やスタッフを前向きな気持ちにさせてくれる、勇気を与えてくれていると思います。本当にありがとうございました」
その他の調教師
須貝尚介厩舎

【須貝尚介厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを15勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。須貝厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎

【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道康夫厩舎

【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを22勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年9月27日時点
出身地 | 神奈川県 |
デビュー年 | 2011年(13年目) |
本年勝利数 | 中央29勝(6位) 地方0勝(0位) |
通算勝利数 | 中央355勝 地方0勝 |
本年獲得賞金 | 中央8億7,437万円 地方0万円 |
通算獲得賞金 | 中央78億4,073万円 地方356万円 |
GI勝利数 | 6勝(中央5勝,地方0勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 26勝(中央24勝,地方0勝,海外2勝) |
初重賞出走 | 2011/10/01 札幌11R 札幌2歳S(G3) |
クールスター(9着) | |
初重賞勝利 | 2015/03/21 中山11R フラワーC(G3) |
アルビアーノ | |
初G1出走 | 2013/11/10 京都11R エリザベス女王杯(G1) |
トーセンアルニカ(4着) | |
初G1勝利 | 2018/11/18 京都11R マイルチャンピオンS(G1) |
ステルヴィオ |
略歴
2000年4月 | JRA競馬学校 厩務員課程入学 |
2000年10月 | 厩務員(美浦・佐藤征助厩舎) |
2001年5月 | 調教助手(美浦・高橋裕厩舎) |
2004年5月 | 調教助手(美浦・勢司和浩厩舎) |
2007年2月 | 厩務員(美浦・勢司和浩厩舎) |
2007年10月 | 調教助手(美浦・中川公成厩舎) |
表彰歴
2016年 | 優秀厩舎賞(関東)3位 |
2018年 | ’18JRA賞(最高勝率調教師・優秀技術調教師) |
優秀厩舎賞(関東)1位 | |
2019年 | 優秀厩舎賞(関東)4位 |
2020年 | 優秀厩舎賞(関東)5位 |
2022年 | ’22JRA賞(優秀技術調教師) |
優秀厩舎賞(関東)1位 |