レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 ディープインパクト(武豊騎手)
「馬がレースを理解してくれているので、ディープの気分に任せて乗りました。3コーナーから4コーナーの中間で走りたいという気持ちを見せたので、ゴーサインを出しました。今日もディープは飛びました。直線は気持ちよかったです。次も大きな目標がありますが、しっかり準備して皆さんの期待に応えたいと思います」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 8 | ディープインパクト | 牡4 | 58 | 武豊 | 池江泰郎 | 栗東 | 442(+4) | 02:13.0 | 34.9 | 1.1 | 1 | |
2 | 5 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 58 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 栗東 | 476(0) | 02:13.7 | 4 | 35.8 | 67 | 10 |
3 | 8 | 13 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 美浦 | 468(-6) | 02:13.8 | 3/4 | 36.6 | 66.8 | 9 |
4 | 4 | 4 | ダイワメジャー | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 上原博之 | 美浦 | 532(-2) | 02:14.1 | 1.3/4 | 36.7 | 25.6 | 4 |
5 | 6 | 9 | カンパニー | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 栗東 | 464(-2) | 02:14.1 | ハナ | 35.8 | 39.7 | 6 |
6 | 2 | 2 | トウカイカムカム | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 田所秀孝 | 栗東 | 430(+8) | 02:14.4 | 2 | 35.7 | 58.2 | 8 |
7 | 4 | 5 | ハットトリック | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 栗東 | 492(+6) | 02:14.6 | 1.1/4 | 36.8 | 35.9 | 5 |
8 | 5 | 6 | コスモバルク | 牡5 | 58 | 五十嵐冬 | 田部和則 | 北海道 | 494(-10) | 02:14.8 | 1 | 37.2 | 18.4 | 3 |
9 | 1 | 1 | リンカーン | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 栗東 | 478(-2) | 02:14.9 | クビ | 37.2 | 12.9 | 2 |
10 | 8 | 12 | チャクラ | 牡6 | 58 | 小林徹弥 | 安達昭夫 | 栗東 | 478(+10) | 02:15.0 | 3/4 | 36.6 | 204.8 | 13 |
11 | 7 | 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 58 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | 栗東 | 472(+4) | 02:15.0 | ハナ | 36.5 | 140.6 | 12 |
12 | 7 | 10 | シルクフェイマス | 牡7 | 58 | 柴田善臣 | 鮫島一歩 | 栗東 | 490(+6) | 02:15.1 | クビ | 37.7 | 107.3 | 11 |
13 | 3 | 3 | アイポッパー | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 清水出美 | 栗東 | 448(-2) | 02:15.2 | 3/4 | 37.2 | 46.4 | 7 |
ラップタイム | 12.8 – 11.3 – 12.1 – 11.9 – 12.1 – 12.7 – 12.4 – 11.9 – 11.3 – 12.3 – 12.2 |
---|---|
前半 | 12.8 – 24.1 – 36.2 – 48.1 – 60.2 |
後半 | 60.1 – 47.7 – 35.8 – 24.5 – 12.2 |
勝馬プロフィール
2006年 春のグランプリホース
宝塚記念勝利馬
ディープインパクト
(Deep Impact)
鞍上:武豊
生年月日 | 2002年3月25日 |
調教師 | 池江泰郎 (栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 早来町 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | ウインドインハーヘア |
母父 | Alzao |
近親馬 | ブラックタイド |
【歴代勝利馬 宝塚記念】春のグランプリ/勝利ジョッキー
1960年第1回から2022年第63回までの歴代宝塚記念勝利馬の他、勝利ジョッキー、トレーナー、オーナーをまとめました。前人未踏の宝塚記念を4勝騎手は武豊騎手。競馬予想サイトの管理人が好きな宝塚記念馬はサイレンススズカです。