レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
「最後の直線で抜け出せて嬉しかったです。ファンの方からもっと喜んでいいと言われて、大きくガッツポーズをしました。全体に湿った馬場で、こういう経験は少ないですが、しっかりこなしてくれました。後ろからのレースになるのはいつものことで、この馬のリズムだけを考えていました。阪神のオープンでもこういう形をこなしてくれていたので、自信を持ってインコースへ行きました。宗像先生にはずっとお世話になっていて、恩返しできたと思うと幸せです。ありがたいです。これからもナランフレグと頑張りたいです」
レース後ジョッキーコメント
2着 ロータスランド(岩田望来騎手)
「初のスプリント戦、初のGIでしたが、この馬のレースセンスでよく対応してくれました。最後、よく差を詰めてくれました。馬場も枠順もこの馬に向いたこともあり、あと一歩の所まで行けました。これからもGIを狙っていければいいと思います」
3着 キルロード(菊沢一樹騎手)
「馬場もこの馬に向きましたし、状態もとてもいい感じでした。レースには落ち着いて臨むことができました。良い位置を進むことができて、頑張ってくれました。悔しい結果にはなりましたが、いい経験をさせていただきました」
4着 トゥラヴェスーラ(鮫島克駿騎手)
「中京の今のトラックバイアスを考えて、インに潜り込むことを最初から考えていました。スタートを上手く出て、インに入って1200mピッタリの距離を走ることができました。勝ち馬にマークされるような形になりましたが、最後までしっかり走ってくれました」
5着 メイケイエール(池添謙一騎手)
「内が有利の馬場で、今日の結果はしょうがない感じです。あれ以上内には行けません。直線ではこの馬だけ外から伸びています。馬は落ち着いてレースに臨めるようになり、我慢できるようになっています。力負けはしていません。悔しいです」
6着 レシステンシア(横山武史騎手)
「敗因が分かりません。したかった競馬はできましたし、前残りの馬場で、いくら負けるにしても負けすぎの結果です。海外帰りというのもあるのかもしれません」
12着 グレナディアガーズ(福永祐一騎手)
「内を回ってきた馬が勝ったレースです。外枠からあれ以上内には行けません。スタートから馬の雰囲気は良く、直線で一瞬伸びたのですが、止まってしまいました」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | ナランフレグ | 牡6 | 57 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 美浦 | 486(-12) | 1.08.3 | 33.9 | 27.8 | 8 | |
2 | 5 | 9 | ロータスランド | 牝5 | 55 | 岩田望来 | 辻野泰之 | 栗東 | 476(-8) | 1.08.3 | クビ | 34.3 | 12.9 | 5 |
3 | 5 | 10 | キルロード | 騙7 | 57 | 菊沢一樹 | 田村康仁 | 美浦 | 500(-6) | 1.08.3 | ハナ | 34.7 | 225.8 | 17 |
4 | 7 | 13 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 | 高橋康之 | 栗東 | 490(-2) | 1.08.4 | クビ | 34.2 | 27 | 7 |
5 | 8 | 17 | メイケイエール | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 武英智 | 栗東 | 468(-4) | 1.08.4 | クビ | 34.4 | 5.2 | 2 |
6 | 4 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55 | 横山武史 | 松下武士 | 栗東 | 516(+18) | 1.08.6 | 1 | 35.2 | 2.2 | 1 |
7 | 2 | 3 | シャインガーネット | 牝5 | 55 | 田辺裕信 | 栗田徹 | 美浦 | 482(+2) | 1.08.6 | ハナ | 34.5 | 30 | 9 |
8 | 6 | 12 | エイティーンガール | 牝6 | 55 | 秋山真一 | 飯田祐史 | 栗東 | 456(0) | 1.08.6 | ハナ | 33.8 | 128 | 15 |
9 | 3 | 6 | サンライズオネスト | 牡5 | 57 | 武豊 | 河内洋 | 栗東 | 478(-2) | 1.08.6 | クビ | 34.1 | 60.7 | 11 |
9 | 7 | 15 | ファストフォース | 牡6 | 57 | 柴山雄一 | 西村真幸 | 栗東 | 522(+4) | 1.08.6 | クビ | 34.7 | 204 | 16 |
11 | 4 | 8 | ジャンダルム | 牡7 | 57 | 荻野極 | 池江泰寿 | 栗東 | 514(+4) | 1.08.7 | クビ | 35.3 | 65 | 13 |
12 | 8 | 18 | グレナディアガーズ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 中内田充正 | 栗東 | 460(-8) | 1.08.8 | 1/2 | 34.3 | 5.6 | 3 |
13 | 2 | 4 | ライトオンキュー | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 昆貢 | 栗東 | 518(+6) | 1.08.9 | 1/2 | 35.2 | 80.5 | 14 |
14 | 7 | 14 | ダイアトニック | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 栗東 | 474(-4) | 1.08.9 | クビ | 34 | 18.4 | 6 |
15 | 1 | 1 | サリオス | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 堀宣行 | 美浦 | 550(+8) | 1.08.9 | ハナ | 35 | 10.7 | 4 |
16 | 6 | 11 | クリノガウディー | 牡6 | 57 | 松岡正海 | 藤沢則雄 | 栗東 | 492(-2) | 1.09.2 | 1 3/4 | 35 | 64.8 | 12 |
17 | 3 | 5 | レイハリア | 牝4 | 55 | 亀田温心 | 田島俊明 | 美浦 | 452(+6) | 1.09.3 | 1/2 | 35.4 | 47.2 | 10 |
18 | 8 | 16 | ダイメイフジ | 牡8 | 57 | 小沢大仁 | 森田直行 | 栗東 | 530(+2) | 1.09.4 | クビ | 35.1 | 389.8 | 18 |
ラップタイム | 12.1 – 10.3 – 11.0 – 11.0 – 11.5 – 12.4 |
---|---|
前半 | 12.1 – 22.4 – 33.4 – 44.4 – 55.9 |
後半 | 56.2 – 45.9 – 34.9 – 23.9 – 12.4 |
勝馬プロフィール
2022年
高松宮記念勝利馬
ナランフレグ
(Naran Huleg)
鞍上:丸田恭介騎手
生年月日 | 2016年4月5日 |
調教師 | 宗像義忠 (美浦) |
馬主 | 村木克成 |
生産者 | 坂戸節子 |
産地 | 日高町 |
父 | ゴールドアリュール |
母 | ケリーズビューティ |
母父 | ブライアンズタイム |
近親馬 | インプレスウィナー |
高松宮記念勝利馬一覧はこちら