レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 ロゴタイプ(M.デムーロ騎手)
「勝てて嬉しいです。馬が素晴らしいです。どうすればいいか馬が知っているので、折り合いも問題ありません。位置取りもペースも馬場も関係ありません。3、4コーナーで馬が密集して、そこでどこをつくかだけ少し考えました。ダービーは弟が乗るので勝ってくれると思います」
レース後ジョッキーコメント
2着 エピファネイア(福永祐一騎手)
「スタンド前まではいい感じでしたが、他馬に寄せて行ったらハミを噛んでしまいました。2コーナー過ぎに落ち着いてくれましたが、その分の差が勝ち馬との差として出てしまいました。今日は少し気難しい面を出されてしまいました。すみません」
3着 コディーノ(横山典弘騎手)
「今日は風も強くて、悪い条件が重なってしまってテンションが高かった。スタートして外からぶつけられてハミを噛んでしまいました。それでも3着だし、よく頑張っていると思います。精神的な部分は慣れてもらうしかないと思いますが、2000mも2400mも問題ないと思います」
5着 タマモベストプレイ(和田竜二騎手)
「流れが速く、テンには行けませんでしたが、いいリズムで行けました。終いも頑張っていて、止まっている訳ではないですし、差は詰めています。距離は2400mくらい長くてもいいです。まだ馬も緩く、完成されていないので、うまく成長させたら今後面白いです」
6着 テイエムイナズマ(武豊騎手)
「折り合いがついて、いい展開でした。一か八かで内側に入れて、バテた馬を捌くのが大変でした。でもよく来ました。能力のある馬ですね」
8着 クラウンレガーロ(三浦皇成騎手)
「欲を言えば、前に壁を作りたかったです。段々と前が速くなったので、それを捕まえに行った分、甘くなりました。ただ、よくバテずに頑張ってくれました」
12着 フェイムゲーム(北村宏司騎手)
「返し馬ですごくいい雰囲気でした。ゲートでも落ち着いて駐立していました。競馬はうまく行ったのですが、前が速いので、油断しないように急かして行ったのですが、ついて行けなくて最後まで頑張りきれませんでした。速いスピードに対応するのが大変でした」
13着 コパノリチャード(内田博幸騎手)
「ハイペースのレース展開でしたが、馬は力んでいませんでした。敗因は分からないですね。馬は一生懸命走っているのですが…」
14着 サトノネプチューン(戸崎圭太騎手)
「道中はハミを噛んでいました。力を出し切れていません」
15着 ラブリーデイ(浜中俊騎手)
「相手が強かったですが、よく走ってくれました」
17着 クリノヒマラヤオー(村田一誠騎手)
「ビックリするくらい馬がすごく良くなっていました。前回の時も良くなっていたのですが、また良くなっていました。頑張ったと思います」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 4 | 7 | ロゴタイプ | 牡3 | 57 | M.デムーロ | 田中剛 | 美浦 | 486(0) | R1.58.0 | 35.3 | 3.7 | 1 | |
2 | 7 | 14 | エピファネイア | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 栗東 | 486(-8) | 1.58.1 | 1/2 | 35.6 | 3.9 | 2 |
3 | 6 | 12 | コディーノ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 美浦 | 478(-6) | 1.58.3 | 1 1/4 | 35.8 | 4.4 | 3 |
4 | 7 | 15 | カミノタサハラ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 美浦 | 518(+6) | 1.58.5 | 1 1/4 | 35.7 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 | タマモベストプレイ | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 南井克巳 | 栗東 | 486(0) | 1.58.5 | クビ | 35.6 | 25.9 | 8 |
6 | 8 | 18 | テイエムイナズマ | 牡3 | 57 | 武豊 | 福島信晴 | 栗東 | 494(-6) | 1.58.7 | 1 | 35.2 | 120.7 | 14 |
7 | 5 | 10 | マズルファイヤー | 牡3 | 57 | A.シュタルケ | 大久保龍志 | 栗東 | 542(0) | 1.58.9 | 1 | 35.8 | 131.7 | 15 |
8 | 8 | 17 | クラウンレガーロ | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 日吉正和 | 栗東 | 450(-2) | 1.58.9 | ハナ | 36.6 | 88.6 | 12 |
9 | 1 | 1 | メイケイペガスター | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 木原一良 | 栗東 | 492(+4) | 1.58.9 | クビ | 35.1 | 33.6 | 10 |
10 | 1 | 2 | インパラトール | 牡3 | 57 | C.デムーロ | 領家政蔵 | 栗東 | 506(-10) | 1.59.0 | 3/4 | 35.9 | 26.1 | 9 |
11 | 2 | 4 | ナリタパイレーツ | 牡3 | 57 | 小牧太 | 宮本博 | 栗東 | 432(+2) | 1.59.2 | 1 | 36.1 | 149.9 | 16 |
12 | 8 | 16 | フェイムゲーム | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 宗像義忠 | 美浦 | 444(-8) | 1.59.3 | 1/2 | 35.9 | 18.3 | 7 |
13 | 4 | 8 | コパノリチャード | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 宮徹 | 栗東 | 490(+8) | 1.59.5 | 1 1/4 | 37.4 | 16.4 | 5 |
14 | 5 | 9 | サトノネプチューン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 美浦 | 490(-8) | 1.59.7 | 1 1/2 | 36.9 | 98.2 | 13 |
15 | 7 | 13 | ラブリーデイ | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 栗東 | 468(+2) | 1.59.9 | 1 1/4 | 37.6 | 231 | 17 |
16 | 3 | 6 | ミヤジタイガ | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 岩元市三 | 栗東 | 476(-4) | 1.59.9 | クビ | 37.3 | 38.1 | 11 |
17 | 6 | 11 | クリノヒマラヤオー | 牡3 | 57 | 村田一誠 | 荒川義之 | 栗東 | 456(0) | 2.01.8 | 大差 | 39.5 | 290.5 | 18 |
18 | 2 | 3 | レッドルーラー | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 松田博資 | 栗東 | 486(0) | 2.06.6 | 大差 | 43.4 | 16.8 | 6 |
ラップタイム | 12.0 – 10.6 – 11.5 – 11.6 – 12.3 – 12.1 – 12.0 – 11.9 – 12.0 – 12.0 |
---|---|
前半 | 12.0 – 22.6 – 34.1 – 45.7 – 58.0 |
後半 | 60.0 – 47.9 – 35.9 – 24.0 – 12.0 |
勝馬プロフィール
2013年
皐月賞勝利馬
ロゴタイプ
(Logotype)
鞍上:M.デムーロ騎手
生年月日 | 2010年3月10日 |
調教師 | 田中剛 (美浦) |
馬主 | 吉田照哉 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
父 | ローエングリン |
母 | ステレオタイプ |
母父 | サンデーサイレンス |
近親馬 | ナイトインブラック |
皐月賞勝利馬一覧はこちら