7月1日/中京/騎乗馬
中京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 2歳未勝利 | グルマンディーズ | 牝2 | 4 | 5着 | 安田 翔伍(栗東) | 飯田貴大 |
2 | 3歳未勝利 | スマートケープ | 牝3 | 3 | 7着 | 辻野 泰之(栗東) | 大川徹 |
3 | 3歳未勝利 | フォーサイティド | 牝3 | 7 | 5着 | 茶木 太樹(栗東) | 飯田正剛 |
4 | 3歳未勝利 | バトルハーデン | 牡3 | 1 | 2着 | 矢作 芳人(栗東) | サンデーレーシング |
5 | メイクデビュー中京 2歳新馬 | ||||||
6 | メイクデビュー中京 2歳新馬 | エルフストラック | 牝2 | 1 | 4着 | 中村 直也(栗東) | サンデーレーシング |
7 | 3歳未勝利 | ベルオブピース | 牡3 | 8 | 14 | 矢作 芳人(栗東) | 前田晋二 |
8 | 3歳上1勝クラス | グラングスト | 牝3 | 1 | 4着 | 高野 友和(栗東) | サンデーレーシング |
9 | 御在所特別 3歳上1勝クラス | ドナウパール | 牝3 | 1 | 4着 | 斉藤 崇史(栗東) | サンデーレーシング |
10 | 知多特別 3歳上2勝クラス | ショウナンマッハ | 牡4 | 5 | 5着 | 茶木 太樹(栗東) | 国本哲秀 |
11 | 白川郷ステークス 3歳上3勝クラス | クルゼイロドスル | 牡3 | 2 | 5着 | 高橋 義忠(栗東) | ゴドルフィン |
12 | 3歳上1勝クラス | レッドダンルース | 牡3 | 3 | 7着 | 矢作 芳人(栗東) | 東京ホースレーシング |
1レース:2歳未勝利
5着 グルマンディーズ(坂井瑠星騎手)
「まだ幼い面がありますが、持っているものは良いですね。全体的に成長してくればと思います」
6レース:メイクデビュー中京
4着 エルフストラック(坂井瑠星騎手)
「ゲートを出たあと接触がありましたし、直線も少し不利がありましたが、初戦としては悪くなかったと思います。使って良くなってくれればと思います」
10レース:知多特別
5着 ショウナンマッハ(坂井瑠星騎手)
「勝ち馬を見ながら運べて、手応えがなくなりましたが、よく踏ん張ってくれました」
11レース:白川郷ステークス
5着 クルゼイロドスル(坂井瑠星騎手)
「勝ち馬と同じポジションから運んで、このクラスの古馬相手にも差のないところまで来ることができていましたし、これから頑張ってくれると思います」
7月2日/中京/騎乗馬
中京 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着順 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 障害3歳上未勝利 | ||||||
2 | 3歳未勝利 | ゲットザフェイム | 牡3 | 8 | 12着 | 清水 久詞(栗東) | 槙和美 |
3 | 3歳未勝利 | ローズバルサム | 牝3 | 3 | 1着 | 吉村 圭司(栗東) | ノースヒルズ |
4 | 3歳未勝利 | インクルードダイヤ | 牝3 | 2 | 10着 | 武 英智(栗東) | シルクレーシング |
5 | メイクデビュー中京 2歳新馬 | ルージュスタニング | 牝2 | 2 | 1着 | 友道 康夫(栗東) | 東京ホースレーシング |
6 | 3歳未勝利 | ||||||
7 | 3歳上1勝クラス | システムリブート | 牡3 | 3 | 1着 | 吉岡 辰弥(栗東) | 山口裕介 |
8 | 3歳上1勝クラス | アドマイヤラヴィ | 牝4 | 2 | 1着 | 友道 康夫(栗東) | 近藤旬子 |
9 | 木曽川特別 3歳上2勝クラス | エイカイマッケンロ | 牡4 | 3 | 3着 | 藤原 英昭(栗東) | 二木英実 |
10 | 日進特別 3歳上2勝クラス | シェットランド | 牡3 | 2 | 11着 | 久保田 貴士(美浦) | 村木隆 |
11 | CBC賞 3歳上オープン | マッドクール | 牡4 | 1 | 9着 | 池添 学(栗東) | サンデーレーシンング |
12 | 3歳上1勝クラス |
5レース:メイクデビュー中京
1着 ルージュスタニング(坂井瑠星騎手)
「調教通りの走りでした。折り合いもついて反応も良かったです。新馬戦としては言うことがない内容でした」
9レース:木曽川特別
3着 エイカイマッケンロ(坂井瑠星騎手)
「馬場傾向を考えてハナに行ってもいいと考えていました。道中はうまくいきましたが、途中で来られた分、甘くなってしまいました。それでも展開やメンバーが噛み合えば、勝ち負けだと思います」
11レース:CBC賞
9着 マッドクール(坂井瑠星騎手)
「3番手からスムーズな競馬ができましたが直線に向く頃には手応えが無くて、最後は脚が上がってしまいました」
坂井瑠星騎手 2023年勝利重賞レース
2月19日 東京競馬場
フェブラリーステークス G1 レモンポップ
レース名をクリックすればレース動画が見れます。
坂井瑠星騎手 勝利G1レース
朝日杯フューチャリティーステークス
フェブラリーステークス
坂井瑠星騎手 成績
初記録
日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
初騎乗 | 2016年3月5日 | 1回阪神3日3R | 3歳新馬 | ビアンカリボン | 16頭 | 8 | 14着 |
初勝利 | 2016年4月2日 | 2回阪神3日4R | 3歳未勝利 | グランプリアクセル | 18頭 | 1 | 1着 |
重賞初騎乗 | 2016年8月21日 | 2回札幌2日11R | 札幌記念 | レッドリヴェール | 16頭 | 10 | 16着 |
重賞初勝利 | 2019年3月10日 | 3回中山5日11R | フィリーズレビュー | ノーワン | 18頭 | 12 | 1着 |
GI初騎乗 | 2018年12月16日 | 5回阪神6日11R | 朝日杯FS | コパノマーティン | 15頭 | 15 | 11着 |
GI/JpnI初勝利 | 2020年7月8日 | 6回大井3日11R | ジャパンダートダービー | ダノンファラオ | 13頭 | 6 | 1着 |
中央GI初勝利 | 2022年10月16日 | 4回阪神5日11R | 秋華賞 | スタニングローズ | 16頭 | 3 | 1着 |
年度別成績
年度 | 騎乗数 | 勝利数 | 勝率 | 連対率 |
2016 | 472 | 25 | 0.053 | 0.11 |
2017 | 569 | 36 | 0.063 | 0.127 |
2018 | 86 | 10 | 0.116 | 0.198 |
2019 | 525 | 30 | 0.057 | 0.126 |
2020 | 640 | 42 | 0.066 | 0.13 |
2021 | 541 | 53 | 0.098 | 0.17 |
2022 | 778 | 98 | 0.126 | 0.239 |
通算 | 3611 | 294 | 0.081 | 0.157 |