レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 デアリングタクト(松山弘平騎手)
「強い競馬をしてくれて、馬にすごく感謝しています。乗せていただいた皆さんにも、感謝したいです。ポジションは意識していませんでした。リズムを大事に乗ろうと思って、最後は良い脚を使えると信じていました。前とは離されていましたが、届くと信じていました。最後は外へ出して、無我夢中で追っていました。馬もそれに応えて強い競馬をしてくれました。最後まで必死で捉えるまでは分かりませんでしたが、交わしてくれという気持ちでした。1着をとったということで嬉しかったです。折り合いさえつけば、距離は大丈夫だと思います。焦れ込むところがあるので、そこが課題です。1日でも早く、皆さんの前でレースができることを心から願っています」
レース後ジョッキーコメント
2着 レシステンシア(武豊騎手)
「残念です。やりたいレースはできましたが、最後は脚が上がってしまいました」
3着 スマイルカナ(柴田大知騎手)
「自分のレースはできました。力を出してよく頑張ってくれました。馬場にのめることなく、枠も良かったと思います」
4着 クラヴァシュドール(M.デムーロ騎手)
「良い脚を使ってくれましたが、まだ子供で、最後までビビりながら走っていました。もったいないです」
5着 ミヤマザクラ(福永祐一騎手)
「3コーナー過ぎから、のめりっぱなしでした。最後までのめっていながら能力だけで5着まで来てくれた感じです。一気に馬場が悪くなったことが悔やまれます。合わない馬場でよく頑張ってくれました」
6着 サンクテュエール(C.ルメール騎手)
「ずっと内でスムーズに運んだ良いレースでした。頑張ってくれましたが、この馬場でラスト100mは脚が上がってしまいました。良い馬場ならもっと上位に行けたと思います」
7着 フィオリキアリ(藤井勘一郎騎手)
「のめって走りにくそうにしていました。それでも直線はよく差を詰めています。頑張ってくれました」
9着 エーポス(岩田康誠騎手)
「3コーナーから4コーナーで来られて、スピードに乗って行けませんでした」
10着 リアアメリア(川田将雅騎手)
「レースを迎えるまでの走りたい気持ちは維持できました。雰囲気は良かったです」
14着 インターミッション(石川裕紀人騎手)
「馬は良くなっていました。ただ馬場が思った以上に悪くなって、追走が一杯一杯になってしまいました」
16着 ウーマンズハート(藤岡康太騎手)
「馬の雰囲気は良くて、ゲートも上手に出てくれたので、出た位置でリズムよく折り合いをつけて運びましたが、今日は馬場に尽きますね。3コーナーで手応えが怪しくなりました」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 9 | デアリングタクト | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 栗東 | 466(0) | 1.36.1 | 36.6 | 4.2 | 2 | |
2 | 8 | 17 | レシステンシア | 牝3 | 55 | 武豊 | 松下武士 | 栗東 | 482(-6) | 1.36.3 | 1 1/2 | 38.2 | 3.7 | 1 |
3 | 2 | 3 | スマイルカナ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 美浦 | 416(0) | 1.36.6 | 1 3/4 | 38.6 | 35.5 | 9 |
4 | 6 | 11 | クラヴァシュドール | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 中内田充正 | 栗東 | 442(-4) | 1.36.8 | 1 | 37.1 | 8.8 | 6 |
5 | 7 | 14 | ミヤマザクラ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 栗東 | 470(+6) | 1.36.9 | 3/4 | 37.8 | 10.4 | 7 |
6 | 2 | 4 | サンクテュエール | 牝3 | 55 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 美浦 | 456(+2) | 1.36.9 | ハナ | 38.1 | 6.9 | 3 |
7 | 5 | 10 | フィオリキアリ | 牝3 | 55 | 藤井勘一 | 清水久詞 | 栗東 | 434(+8) | 1.37.1 | 1 1/4 | 37.2 | 174.4 | 14 |
8 | 3 | 5 | マルターズディオサ | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 美浦 | 440(-4) | 1.37.2 | クビ | 38.8 | 8.1 | 5 |
9 | 8 | 18 | エーポス | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 北出成人 | 栗東 | 458(+12) | 1.37.3 | 3/4 | 38 | 78.2 | 11 |
10 | 4 | 8 | リアアメリア | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 | 栗東 | 478(-4) | 1.37.3 | クビ | 38 | 7.7 | 4 |
11 | 1 | 2 | チェーンオブラブ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | 美浦 | 466(+2) | 1.37.5 | 3/4 | 37.7 | 224.3 | 16 |
12 | 7 | 13 | マジックキャッスル | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 国枝栄 | 美浦 | 424(-6) | 1.37.6 | 3/4 | 37.8 | 24.4 | 8 |
13 | 8 | 16 | ケープコッド | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 高柳瑞樹 | 美浦 | 464(-6) | 1.37.7 | 1/2 | 37.8 | 390.6 | 18 |
14 | 6 | 12 | インターミッション | 牝3 | 55 | 石川裕紀人 | 手塚貴久 | 美浦 | 406(+6) | 1.37.7 | アタマ | 38.3 | 171.6 | 13 |
15 | 4 | 7 | ヒルノマリブ | 牝3 | 55 | 北村友一 | 北出成人 | 栗東 | 486(+2) | 1.37.8 | クビ | 37.6 | 224 | 15 |
16 | 3 | 6 | ウーマンズハート | 牝3 | 55 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 栗東 | 460(0) | 1.38.2 | 2 1/2 | 39.4 | 42.1 | 10 |
17 | 1 | 1 | ナイントゥファイブ | 牝3 | 55 | 松田大作 | 西園正都 | 栗東 | 468(+4) | 1.39.7 | 9 | 41 | 249.1 | 17 |
18 | 7 | 15 | ヤマカツマーメイド | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 栗東 | 476(+4) | 1.39.9 | 1 | 41.5 | 82.8 | 12 |
ラップタイム | 12.4 – 11.2 – 11.3 – 11.6 – 11.5 – 11.7 – 12.6 – 13.8 |
---|---|
前半 | 12.4 – 23.6 – 34.9 – 46.5 – 58.0 |
後半 | 61.2 – 49.6 – 38.1 – 26.4 – 13.8 |
勝馬プロフィール
2020年
桜花賞勝利馬
デアリングタクト
(Daring Tact)
鞍上:松山弘平騎手
生年月日 | 2017年4月15日 |
調教師 | 杉山晴紀 (栗東) |
馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
生産者 | 長谷川牧場 |
産地 | 日高町 |
父 | エピファネイア |
母 | デアリングバード |
母父 | キングカメハメハ |
近親馬 | マオノジーナス |
桜花賞馬一覧はこちら