レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
4歳以上オープン(国際)(指定)定量
コース:2,000メートル(芝・右)
タイム
ハロンタイム | 12.4 – 10.9 – 12.5 – 12.6 – 11.8 – 11.5 – 11.5 – 11.4 – 11.4 – 12.2 |
---|---|
上り | 4F 46.5 – 3F 35.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*5,11)15(3,6)(8,7)12(1,9,10)13,2(16,14)-4 |
---|---|
2コーナー | 5,11(3,15)6(8,7)(9,12)(1,10)(13,2)16,14,4 |
3コーナー | 5(11,2)(3,6,10)(8,15)(9,7)(13,14,12)(1,4)16 |
4コーナー | (*5,11,2)(3,6,10)8,15,7(13,9)(14,12)4(16,1) |
着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 11 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 上村洋行 | 栗東 | 506(0) | 1.58.2 | 34.9 | 5.5 | 2 | |
2 | 1 | 2 | ローシャムパーク | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 美浦 | 504(+2) | 1.58.2 | クビ | 34.9 | 6 | 3 |
3 | 7 | 13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 黒岩陽一 | 美浦 | 464(-14) | 1.58.2 | ハナ | 34 | 40 | 11 |
4 | 5 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58 | 酒井学 | 須貝尚介 | 栗東 | 504(-6) | 1.58.3 | 1/2 | 34.2 | 15 | 7 |
5 | 3 | 6 | ジオグリフ | 牡5 | 58 | 北村宏司 | 木村哲也 | 美浦 | 506(-10) | 1.58.5 | 1 | 34.9 | 15.4 | 8 |
6 | 4 | 8 | プラダリア | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 池添学 | 栗東 | 470(0) | 1.58.6 | 1 | 34.8 | 6.5 | 4 |
7 | 5 | 10 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武史 | 手塚貴久 | 美浦 | 456(-10) | 1.58.7 | クビ | 35.1 | 8.2 | 5 |
8 | 3 | 5 | スタニングローズ | 牝5 | 56 | 西村淳也 | 高野友和 | 栗東 | 490(0) | 1.58.7 | アタマ | 35.5 | 12.5 | 6 |
9 | 8 | 16 | カテドラル | 牡8 | 58 | 藤岡康太 | 池添学 | 栗東 | 492(+2) | 1.58.9 | 1 1/4 | 34.2 | 355.5 | 16 |
10 | 7 | 14 | エピファニー | 牡5 | 58 | 杉原誠人 | 宮田敬介 | 美浦 | 498(-6) | 1.58.9 | クビ | 34.6 | 57 | 13 |
11 | 2 | 3 | タスティエーラ | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 堀宣行 | 美浦 | 494(-4) | 1.58.9 | ハナ | 35.4 | 4.4 | 1 |
12 | 2 | 4 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58 | 幸英明 | 国枝栄 | 美浦 | 482(-8) | 1.59.0 | クビ | 34.6 | 139.5 | 15 |
13 | 4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56 | 岩田望来 | 友道康夫 | 栗東 | 470(-4) | 1.59.5 | 3 | 35.5 | 17.1 | 9 |
14 | 1 | 1 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 56 | M.デムーロ | 安田翔伍 | 栗東 | 444(-6) | 1.59.5 | アタマ | 34.9 | 21.2 | 10 |
15 | 6 | 12 | キラーアビリティ | 牡5 | 58 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 栗東 | 478(–) | 2.00.2 | 4 | 36 | 82.4 | 14 |
16 | 8 | 15 | リカンカブール | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 田中克典 | 栗東 | 498(+4) | 2.00.5 | 2 | 36.7 | 48.7 | 12 |
払戻金
単勝 | 11 | 550円 | 2番人気 | 枠連 | 1-6 | 1,600円 | 10番人気 | 馬連 | 2-11 | 1,930円 | 6番人気 |
複勝 | 11 | 220円 | 2番人気 | ワイド | 2-11 | 900円 | 6番人気 | 馬単 | 11-2 | 3,720円 | 11番人気 |
2 | 250円 | 4番人気 | 11-13 | 3,120円 | 43番人気 | 3連複 | 2-11-13 | 22,720円 | 90番人気 | ||
13 | 730円 | 11番人気 | 2-13 | 3,700円 | 46番人気 | 3連単 | 11-2-13 | 93,050円 | 359番人気 |
予想内容
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ローシャムパークから
3連複軸1頭ながし
②ー③⑦⑧⑨⑪⑭
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ローシャムパークから
ワイドながし
②ー③⑨⑭
予想結果
ハズレました。
推奨馬◎ローシャムパークは2着の結果となりましたが、相手にルージュエヴァイユを入れることが出来ませんでした。たらればの話になりますが、ハーパーとルージュエヴァイユで迷ってハーパーを選んだ自分を殴りたいです。ハズレてしまい申し訳ございませんでした。
予想に困ったら予想サイトで確認を↓
【当たる競馬予想】中央・地方競馬 競馬予想サイト
30以上のサイトから厳選して選ばれた『 当たる競馬予想サイト』をベスト3位を公開中。競馬予想サイトって嘘くさい、当たらないでしょ?!って思っている人!待って下さい!一度、サイトを見て下さい。中央競馬、地方競馬の競馬予想を対応しています。
ジョッキーコメント
レース後のコメント
準備中
勝馬プロフィール
大阪杯 G1 ベラジオオペラ
生年月日 | 2020年4月7日 |
調教師 | 上村洋行 (栗東) |
馬主 | 林田祥来 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
父 | ロードカナロア |
母 | エアルーティーン |
母父 | ハービンジャー |
近親馬 | リトルマンマミーア |
予想に困ったら予想サイトで確認を↓
【当たる競馬予想】中央・地方競馬 競馬予想サイト
30以上のサイトから厳選して選ばれた『 当たる競馬予想サイト』をベスト3位を公開中。競馬予想サイトって嘘くさい、当たらないでしょ?!って思っている人!待って下さい!一度、サイトを見て下さい。中央競馬、地方競馬の競馬予想を対応しています。