レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 スターズオンアース(C.ルメール騎手)
「お客さんがなしでは競馬は楽しくありません。今日は来てくれてありがとうございます。馬の状態はすごく良かったです。でも、18番からで、大変なレースになりました。最初は優しく乗りたかったんです。そして直線伸びることが出来るかと思っていましたが、最初から冷静に走ってくれました。最後はすごく良い脚を使いました。2400mは初めてでしたが、彼女の血統はスタミナがあるので心配していませんでした。今日はすごく良い能力を見せてくれて、1600mでも2400mでも勝ちました。だから三冠も勝つことが出来ると思います。また来週(ダービーで)イクイノックスに乗るので頑張ります」
レース後ジョッキーコメント
2着 スタニングローズ(D.レーン騎手)
「とても良い馬です。内枠から良いスタートを切って良い位置につけられましたし、反応も抜群でした。まだ成長しているところで、秋が楽しみです」
3着 ナミュール(横山武史騎手)
「オークスに臨むにあたり、折り合いが一番大事だと思っていました。どうしたらいいのか考えて、返し馬から工夫をしました。レースでは、力むシーンもありましたが、桜花賞と比べるとだいぶ良かったです。3着と結果を出せなかったことは申し訳ないのですが、折り合いがつけば距離が持つということが分かりましたので、今後に繋がる内容だったと思います」
4着 ピンハイ(高倉稜騎手)
「外枠でしたが、内へ潜り込んで1コーナーで良い位置にはまりました。折り合いも良く、馬のリズムで運びました。直線は狭い所からでしたが、良い馬場を選んで脚を使ってくれました。収穫の多いレースでした」
5着 プレサージュリフト(戸崎圭太騎手)
「スタートはそれ程も良くなかったのですが、二の脚でスーッと良い位置につけられました。道中ロスなくリズム良く運びました。最後はジリッぽくなりましたがよく頑張ってくれました」
7着 アートハウス(川田将雅騎手)
「調教の段階からバランスの難しさを露呈していましたが、その通りの競馬だったと思います。今日できる精一杯の走りをしてくれました」
9着 エリカヴィータ(福永祐一騎手)
「返し馬の感じが抜群で勝てるチャンスのあるコンディションでした。ゲートも我慢して五分のスタートを切れました。道中は繊細なところがあって外からのプレッシャーを気にしてしまいました。直線では余力がありませんでした。勝てるレベルの馬ですが、キャリアが浅く、GIの厳しさを感じるレースでした」
12着 サークルオブライフ(M.デムーロ騎手)
「ゲートの中でイライラしていました。出遅れて最初から脚が出ていきません。反応が良くありませんでした」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 55 | C.ルメール | 高柳瑞樹 | 美浦 | 464(-6) | 2.23.9 | 33.7 | 6.5 | 3 | |
2 | 1 | 2 | スタニングローズ | 牝3 | 55 | D.レーン | 高野友和 | 栗東 | 474(0) | 2.24.1 | 1 1/4 | 34.4 | 28.2 | 10 |
3 | 4 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55 | 横山武史 | 高野友和 | 栗東 | 426(0) | 2.24.3 | 1 1/4 | 34 | 7.1 | 4 |
4 | 7 | 15 | ピンハイ | 牝3 | 55 | 高倉稜 | 田中克典 | 栗東 | 402(-4) | 2.24.4 | 1 | 34 | 51.5 | 13 |
5 | 8 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 美浦 | 468(+8) | 2.24.5 | クビ | 34.5 | 14.8 | 8 |
6 | 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 黒岩陽一 | 美浦 | 450(+6) | 2.24.6 | 3/4 | 34 | 11.2 | 5 |
7 | 2 | 3 | アートハウス | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 | 栗東 | 476(+2) | 2.24.9 | 1 3/4 | 35.4 | 6.5 | 2 |
8 | 8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 小手川準 | 美浦 | 460(-2) | 2.25.0 | 3/4 | 35.9 | 132 | 14 |
9 | 5 | 9 | エリカヴィータ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 国枝栄 | 美浦 | 440(-2) | 2.25.0 | クビ | 35 | 11.5 | 6 |
10 | 6 | 11 | ベルクレスタ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 栗東 | 460(0) | 2.25.2 | 1 | 34.8 | 18.8 | 9 |
11 | 6 | 12 | ライラック | 牝3 | 55 | 横山和生 | 相沢郁 | 美浦 | 426(0) | 2.25.4 | 1 1/4 | 34.5 | 42.4 | 12 |
12 | 3 | 6 | サークルオブライフ | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 国枝栄 | 美浦 | 484(+2) | 2.25.8 | 2 1/2 | 34.8 | 3.2 | 1 |
13 | 1 | 1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55 | 武豊 | 武幸四郎 | 栗東 | 468(+4) | 2.26.1 | 2 | 35.5 | 13.3 | 7 |
14 | 7 | 14 | シーグラス | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 武藤善則 | 美浦 | 418(+6) | 2.26.1 | クビ | 35.3 | 159.4 | 16 |
15 | 5 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 55 | 野中悠太 | 大和田成 | 美浦 | 476(+2) | 2.26.1 | ハナ | 36.3 | 187 | 17 |
16 | 7 | 13 | パーソナルハイ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 矢作芳人 | 栗東 | 462(+6) | 2.26.4 | 1 3/4 | 37.1 | 38.5 | 11 |
17 | 4 | 7 | ホウオウバニラ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 栗東 | 412(-4) | 2.27.0 | 3 1/2 | 35.9 | 156.3 | 15 |
除外 | 3 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 高柳大輔 | 栗東 | 476(+2) | — | — | — |
ラップタイム | 12.4 – 11.0 – 11.9 – 12.6 – 12.7 – 12.5 – 12.3 – 12.1 – 11.6 – 11.3 – 11.7 – 11.8 |
---|---|
前半 | 12.4 – 23.4 – 35.3 – 47.9 – 60.6 |
後半 | 58.5 – 46.4 – 34.8 – 23.5 – 11.8 |
勝馬プロフィール
2022年
オークス勝利馬
スターズオンアース
(Stars on Earth)
鞍上:C.ルメール騎手
生年月日 | 2019年2月27日 |
調教師 | 高柳瑞樹 (美浦) |
馬主 | 社台レースホース |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
父 | ドゥラメンテ |
母 | サザンスターズ |
母父 | Smart Strike |
近親馬 | ステラデルシエロ |
オークス馬一覧はこちら