6月1日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 9 | 稲城特別 3歳上1勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 6着 | 4 | 佐々木大輔 | 54 | 大野照旺 |
11 | アハルテケステークス 3歳上オープン | ユティタム | 牡4 | 10着 | 1 | 佐々木大輔 | 59 | 金子真人ホールディングス | |
京都 | 9 | 3歳上1勝クラス | エコロエイト | 牡3 | 6着 | 11 | 田口貫太 | 54 | 原村正紀 |
6月2日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | 安田記念 3歳上オープン | ステラヴェローチェ | 牡6 | 9着 | 7 | 横山典弘 | 58 | 大野照旺 |
京都 | 2 | 3歳未勝利 | ウェイトゥゴー | 牝3 | 1着 | 4 | 酒井学 | 55 | 安原浩司 |
7 | 3歳上1勝クラス | ウールデュボヌール | 牡3 | 8着 | 4 | 団野大成 | 55 | G1レーシング | |
7 | 3歳上1勝クラス | テーオーダグラス | 牡3 | 2着 | 3 | 永島まなみ | 53 | 小笹公也 | |
9 | 祇園特別 3歳上2勝クラス | ルクスドヌーヴ | 牝4 | 9着 | 11 | 田口貫太 | 56 | ルクス |
6月8日・京都/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 12 | 3歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡3 | 8着 | 4 | 坂井瑠星 | 55 | 金子真人ホールディングス |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡3 | 3着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | ルクス |
4 | 3歳未勝利 | シャーリーゴールド | 牝3 | 6着 | 11 | 浜中俊 | 55 | シルクレーシング | |
4 | 3歳未勝利 | ダークファンタジー | 牝3 | 3着 | 5 | 佐々木大輔 | 55 | NICKS |
6月9日・京都/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 8 | 3歳上1勝クラス | ホウオウペトリュス | 牝3 | 9着 | 10 | 永島まなみ | 51 | 小笹芳央 |
9 | 常盤特別 3歳上2勝クラス | ローレルキャニオン | 牡4 | 2着 | 3 | 田口貫太 | 58 | サンデーレーシング | |
10 | 安芸ステークス 3歳上3勝クラス | グットディール | 騙5 | 11着 | 10 | 角田大和 | 57 | 安原浩司 | |
函館 | 6 | 3歳未勝利 | プロスペクト | 牡3 | 4着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | 安原浩司 |
10 | 津軽海峡特別 3歳上2勝クラス | スズカマジェスタ | 牡5 | 6着 | 8 | 横山和生 | 56 | 永井啓弍 |
6月15日・京都/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 6 | 3歳未勝利 | ショウナンガチ | 牡3 | 10着 | 7 | 永島まなみ | 55 | 国本哲秀 |
11 | 米子ステークス 3歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 10着 | 6 | 角田大和 | 58 | 金子真人ホールディングス | |
12 | 3歳上1勝クラス | インユアパレス | 牡3 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 55 | 小林英一ホールディングス | |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡3 | 4着 | 3 | 佐々木大輔 | 57 | ルクス |
4 | 3歳未勝利 | プロスペクト | 牡3 | 8着 | 5 | 浜中俊 | 57 | 安原浩司 | |
7 | 3歳未勝利 | シャーリーゴールド | 牝3 | 4着 | 9 | 浜中俊 | 55 | シルクレーシング |
6月16日・京都/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 1 | 3歳未勝利 | ベルダイナフェロー | 牝3 | 8着 | 2 | 酒井学 | 55 | 宮崎俊也 |
函館 | 1 | 3歳未勝利 | ダークファンタジー | 牝3 | 9着 | 7 | 佐々木大輔 | 55 | NICKS |
7 | 3歳上1勝クラス | ウェイトゥゴー | 牝3 | 2着 | 7 | 横山和生 | 53 | 安原浩司 | |
10 | 檜山特別 3歳上2勝クラス | スズカマジェスタ | 牡5 | 3着 | 6 | 佐々木大輔 | 58 | 永井啓弍 | |
11 | UHB杯 3歳上3勝クラス | スカイロケット | 牡4 | 7着 | 6 | 佐々木大輔 | 55 | シルクレーシング |
6月22日・京都/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 12 | 3歳上1勝クラス | オコタンペ | 牡3 | 2着 | 5 | M.デムーロ | 55 | 金子真人ホールディングス |
12 | 3歳上1勝クラス | テーオーダグラス | 牡3 | 15着 | 13 | 永島まなみ | 53 | 小笹公也 | |
函館 | 11 | 青函ステークス 3歳上オープン | カルロヴェローチェ | 牡4 | 13着 | 8 | 佐々木大輔 | 57 | 大野照旺 |
6月23日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | パラダイスステークス 3歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 3着 | 8 | 横山典弘 | 57 | 金子真人ホールディングス |
京都 | 9 | 瀬田特別 3歳上2勝クラス | ショウナンナダル | 牝5 | 13着 | 14 | 池添謙一 | 53 | 国本哲秀 |
9 | 瀬田特別 3歳上2勝クラス | テラメリタ | 牝3 | 18着 | 18 | 酒井学 | 52 | 社台レースホース | |
9 | 瀬田特別 3歳上2勝クラス | ルクスドヌーヴ | 牝4 | 5着 | 10 | 角田大和 | 53 | ルクス |
6月29日・函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
函館 | 12 | 3歳上1勝クラス | ウェイトゥゴー | 牝3 | 7着 | 1 | 横山和生 | 53 | 安原浩司 |
6月30日・小倉/函館・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
小倉 | 4 | 3歳未勝利 | モヴレクス | 牡3 | 13着 | 17 | 角田大和 | 56 | Gリビエール・レーシング |
12 | 3歳上1勝クラス | カルパ | 牡 | 5着 | 3 | 川田将雅 | 55 | 金子真人ホールディングス | |
函館 | 3 | 3歳未勝利 | ルクスアドラー | 牡3 | 1着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | ルクス |
11 | 巴賞 3歳上オープン | ショウナンバシット | 牡4 | 12着 | 12 | 佐々木大輔 | 57 | 国本哲秀 | |
11 | 巴賞 3歳上オープン | リューベック | 牡5 | 8着 | 9 | 荻野琢真 | 57 | 金子真人ホールディングス |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村哲也厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道康夫厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎
【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央29勝(33位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央518勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央6億6,084万円 地方1,000万円 |
通算獲得賞金 | 中央131億2,363万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |