4月6日・中山/阪神/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 8 | 4歳上1勝クラス | ローレルキャニオン | 牡4 | 7着 | 5 | 横山和生 | 58 | サンデーレーシング |
阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | ブエナオンダ | 牡3 | 12着 | 8 | 戸崎圭太 | 57 | 金子真人ホールディングス |
福島 | 9 | ひめさゆり賞 3歳1勝クラス | テーオーダグラス | 牡3 | 9着 | 8 | 永島まなみ | 57 | 小笹公也 |
4月7日・阪神/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | エコログラシアス | 牝3 | 12着 | 7 | 横山典弘 | 55 | 原村正紀 |
4 | 3歳未勝利 | プロスペクト | 牡3 | 7着 | 3 | 川田将雅 | 57 | 安原浩司 | |
6 | 4歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡4 | 7着 | 2 | 西村淳也 | 58 | 金子真人ホールディングス | |
9 | 忘れな草賞 3歳オープン | ヒヒーン | 牝3 | 3着 | 4 | M.デムーロ | 55 | 大和屋暁 | |
福島 | 11 | モルガナイトS 4歳上オープン | プルパレイ | 騙5 | 7着 | 15 | 永島まなみ | 58 | Gリビエール・レーシング |
4月13日・阪神/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
福島 | 9 | 雪うさぎ賞 3歳1勝クラス | レアリゼアンレーヴ | 牝3 | 14着 | 9 | 佐々木大輔 | 55 | キャロットファーム |
4月14日・阪神/福島・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 1 | 3歳未勝利 | ミラノヴェローチェ | 牝3 | 15着 | 11 | 酒井学 | 55 | 大野照旺 |
6 | 3歳1勝クラス | ペンナヴェローチェ | 牡3 | 3着 | 2 | 岩田望来 | 57 | 大野照旺 | |
9 | 三木特別 4歳上2勝クラス | スカイロケット | 牡4 | 1着 | 3 | 岩田望来 | 55 | シルクレーシング | |
福島 | 2 | 3歳未勝利 | モヴレクス | 牡3 | 8着 | 15 | 角田大和 | 56 | Gリビエール・レーシング |
4月20日・東京/京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
東京 | 11 | オアシスステークス 4歳上オープン | ユティタム | 牡4 | 1着 | 4 | 佐々木大輔 | 57 | 金子真人ホールディングス |
京都 | 2 | 3歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡3 | 3着 | 3 | 池添謙一 | 57 | 杉山忠国 |
7 | 4歳上1勝クラス | イエルバブエナ | 牡4 | 11着 | 9 | 池添謙一 | 58 | 広尾レース | |
9 | あやめ賞 3歳1勝クラス | テーオーダグラス | 牡3 | 5着 | 1 | 西村淳也 | 57 | 小笹公也 | |
9 | あやめ賞 3歳1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 3着 | 4 | M.デムーロ | 55 | 大和屋暁 |
4月21日・京都・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 11 | 読売マイラーズカップ 4歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 13着 | 13 | 富田暁 | 57 | 金子真人ホールディングス |
11 | 読売マイラーズカップ 4歳上オープン | リューベック | 牡5 | 14着 | 12 | 浜中俊 | 57 | 金子真人ホールディングス |
4月27日・京都/新潟・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 6 | 4歳上1勝クラス | ローレルキャニオン | 牡4 | 1着 | 4 | 横山和生 | 58 | サンデーレーシング |
9 | 矢車賞 3歳1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 9着 | 4 | 横山和生 | 55 | 大和屋暁 | |
新潟 | 5 | 3歳未勝利 | プロスペクト | 牡3 | 2着 | 3 | 佐々木大輔 | 56 | 安原浩司 |
7 | 4歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡4 | 3着 | 2 | 永島まなみ | 56 | 金子真人ホールディングス | |
9 | わらび賞 3歳1勝クラス | パッカパッカブー | 牡3 | 9着 | 7 | 佐々木大輔 | 57 | 大和屋暁 |
4月28日・京都/新潟・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
京都 | 6 | 3歳1勝クラス | リラボニート | 牝3 | 2着 | 5 | 浜中俊 | 55 | Gリビエール・レーシング |
8 | 糺の森特別 4歳上2勝クラス | ショウナンナダル | 牝5 | 5着 | 10 | 浜中俊 | 56 | 国本哲秀 | |
新潟 | 9 | 五泉特別 4歳上2勝クラス | キングロコマイカイ | 牡5 | 12着 | 7 | 富田暁 | 58 | 大和屋暁 |
11 | 谷川岳ステークス 4歳上オープン | フリームファクシ | 牡4 | 3着 | 4 | 角田大和 | 58 | 金子真人ホールディングス |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村哲也厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道康夫厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを20勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田充正厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
福永祐一厩舎
【福永祐一厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
2024年から新規開業した福永祐一厩舎。騎手を引退し調教師になり国内G1レース、海外G1レースの勝利し日本の名トレーナーを目指します。福永厩舎の今週の出走予定馬の他に成績を掲載します。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央29勝(33位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央518勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央6億6,084万円 地方1,000万円 |
通算獲得賞金 | 中央131億2,363万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |