3月2日・阪神/小倉・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | フルオブサクセス | 牡3 | 10着 | 2 | 川田将雅 | 57 | 吉田千津 |
12 | 4歳上2勝クラス | スカイロケット | 牡4 | 8着 | 6 | B.ムルザバエフ | 58 | シルクレーシング | |
小倉 | 1 | 3歳未勝利 | ホウオウペトリュス | 牝3 | 8着 | 3 | 亀田温心 | 55 | 小笹芳央 |
3月3日・阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 8 | アルメリア賞 3歳1勝クラス | ヒヒーン | 牝3 | 5着 | 5 | 酒井学 | 55 | 大和屋暁 |
10 | 戎橋ステークス 4歳上3勝クラス | ベルクレスタ | 牝5 | 8着 | 7 | 酒井学 | 54 | サンデーレーシング | |
11 | 大阪城ステークス 4歳上オープン | ステラヴェローチェ | 牡6 | 1着 | 5 | 酒井学 | 58.5 | 大野照旺 |
3月9日・阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 5 | 3歳未勝利 | リラボニート | 牝3 | 1着 | 6 | 浜中俊 | 55 | Gリビエール・レーシング |
9 | ゆきやなぎ賞 3歳1勝クラス | ヴェローチェエラ | 牡3 | 2着 | 2 | 川田将雅 | 57 | 大野照旺 | |
9 | ゆきやなぎ賞 3歳1勝クラス | ウールデュボヌール | 牡3 | 6着 | 4 | 松山弘平 | 57 | G1レーシング |
3月10日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | テラメリタ | 牝3 | 4着 | 永島まなみ | 52 | 社台レースホース | |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ウェイトゥゴー | 牝3 | 8着 | 藤岡康太 | 55 | 安原浩司 | |
1 | 3歳未勝利 | エコログラシアス | 牝3 | 5着 | 横山典弘 | 55 | 原村正紀 | ||
3 | 3歳未勝利 | シャーリーゴールド | 牝3 | 8着 | 戸崎圭太 | 55 | シルクレーシング | ||
4 | 3歳未勝利 | パッカパッカブー | 牡3 | 1着 | 戸崎圭太 | 57 | 大和屋暁 | ||
12 | 4歳上1勝クラス | アルシオーネ | 牡6 | 1着 | 川田将雅 | 58 | 安原浩司 |
3月16日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 8 | 4歳上2勝クラス | オシゲ | 牝4 | 4着 | 1 | B.ムルザバエフ | 56 | 大和屋暁 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | ゴールデンチップス | 牝3 | 3着 | 5 | 三浦皇成 | 55 | 吉田照哉 |
2 | 3歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡3 | 2着 | 5 | 横山武史 | 57 | 杉山忠国 |
3月17日・阪神/中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
阪神 | 2 | 3歳未勝利 | カルパ | 牡3 | 1着 | 1 | 川田将雅 | 57 | 金子真人ホールディングス |
9 | 山陽特別 4歳上2勝クラス | スカイロケット | 牡4 | 4着 | 5 | 岩田望来 | 58 | シルクレーシング | |
11 | 阪神大賞典 4歳上オープン | ショウナンバシット | 牡4 | 10着 | 11 | M.デムーロ | 56 | 国本哲秀 | |
中京 | 6 | 4歳上1勝クラス | ローレルキャニオン | 牡4 | 8着 | 2 | 永島まなみ | 55 | サンデーレーシング |
9 | フローラルウォーク賞 3歳1勝クラス | ブエナオンダ | 牡3 | 5着 | 2 | 吉田隼人 | 57 | 金子真人ホールディングス |
3月23日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 1 | 3歳未勝利 | エコログラシアス | 6着 | 7 | 高杉吏麒 | 52 | 原村正紀 |
3月24日・中京・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中京 | 2 | 3歳未勝利 | シャーリーゴールド | 牝3 | 16着 | 9 | 永島まなみ | 52 | シルクレーシング |
2 | 3歳未勝利 | ダークファンタジー | 牝3 | 7着 | 13 | 吉田隼人 | 55 | NICKS | |
4 | 3歳未勝利 | プロスペクト | 牡3 | 4着 | 5 | 吉田隼人 | 57 | 安原浩司 | |
6 | 4歳上1勝クラス | キレナイカ | 牡4 | 3着 | 4 | 西村淳也 | 58 | 金子真人ホールディングス | |
9 | 大寒桜賞 3歳1勝クラス | ガイアメンテ | 牡3 | 5着 | 2 | 西村淳也 | 57 | サンデーレーシング |
3月30日・出走馬無し
3月31日・中山/阪神・出走馬
競馬場 | レース | レース名 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 人気 | 騎手名 | 斤量 | 馬主 |
中山 | 10 | アリエスステークス 4歳上3勝クラス | ドライゼ | 牝5 | 1着 | 4 | 田辺裕信 | 56 | 社台レースホース |
阪神 | 3 | 3歳未勝利 | アンドゥーラ | 牡3 | 2着 | 1 | 横山武史 | 57 | 杉山忠国 |
5 | 3歳1勝クラス | テラメリタ | 牝3 | 4着 | 6 | 永島まなみ | 53 | 社台レースホース | |
5 | 3歳1勝クラス | リラボニート | 牝3 | 1着 | 5 | 浜中俊 | 55 | Gリビエール・レーシング | |
10 | キタサンブラックC 4歳上3勝クラス | ベルクレスタ | 牝5 | 8着 | 8 | 酒井学 | 56 | サンデーレーシング | |
11 | 大阪杯 4歳上オープン | ステラヴェローチェ | 牡6 | 4着 | 7 | 酒井学 | 58 | 大野照旺 | |
12 | 陽春ステークス 4歳上3勝クラス | グットディール | 騙5 | 11着 | 4 | 戸崎圭太 | 57 | 安原浩司 |
須貝厩舎の他、今週の出走馬
木村厩舎
【木村哲也厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝、海外G1レースを1勝している日本の名トレーナー。木村厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。毎日競馬情報を更新、競馬予想サイト、競馬のいろは。
友道厩舎
【友道康夫厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを21勝、海外G1レースを2勝、日本ダービーは3勝している日本の名トレーナー。友道厩舎の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬予想サイト、競馬のいろは。
中内田厩舎
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
プロフィール
※2023年12月31日時点
出身地 | 滋賀県 |
デビュー年 | 2008年(16年目) |
本年勝利数 | 中央29勝(33位) 地方0勝(501位) |
通算勝利数 | 中央518勝 地方5勝 |
本年獲得賞金 | 中央6億6,084万円 地方1,000万円 |
通算獲得賞金 | 中央131億2,363万円 地方2億1,229万円 |
GI勝利数 | 17勝(中央15勝,地方1勝,海外1勝) |
重賞勝利数 | 54勝(中央49勝,地方4勝,海外1勝) |
初重賞出走 | 2009/10/17 京都11R デイリー杯2歳S(G2) |
ラブグランデー(5着) | |
初重賞勝利 | 2012/02/12 東京11R 共同通信杯(G3) |
ゴールドシップ | |
初G1出走 | 2011/12/18 中山11R 朝日フューチュリティ(G1) |
マコトリヴァーサル(13着) | |
初G1勝利 | 2012/04/15 中山11R 皐月賞(G1) |
ゴールドシップ |
略歴
1982年4月 | JRA競馬学校騎手課程入学 |
1985年3月 | 騎手免許取得 |
1985年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1987年2月 | フリー |
1994年7月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1994年8月 | フリー |
1996年1月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
1998年3月 | フリー |
2001年3月 | 栗東・須貝彦三厩舎所属 |
騎手成績 | 4163戦302勝 |