ケンタッキーダービー枠順確定
ケンタッキーダービーの予想はこちら↓
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
オッズ | |||||
1 | ヒットショー | 牡3 | 57 | フラン | 108.4 (9人気) |
2 | ヴェリファイング | 牡3 | 57 | ガファ | 153.8 (13人気) |
3 | トゥーフィルズ | 牡3 | 57 | ラブべ | 190.0 (14人気) |
4 | コンフィデンスゲーム | 牡3 | 57 | グラハ | 135.0 (12人気) |
5 | タピットトライス | 牡3 | 57 | サエス | 4.6 (3人気) |
6 | キングスバーンズ | 牡3 | 57 | J.オ | 33.5 (6人気) |
7 | リインカーネイト | 牡3 | 57 | ヴェラ | 103.8 (8人気) |
8 | メイジ | 牡3 | 57 | カステ | 45.6 (7人気) |
9 | スキナー | 牡3 | 57 | J.ヘ | 取消 (–) |
10 | プラクティカルムーブ | 牡3 | 57 | ヴァス | 取消 (–) |
11 | ディスアーム | 牡3 | 57 | ロザリ | 290.1 (19人気) |
12 | ジェイシズロード | 牡3 | 57 | ジェル | 270.6 (18人気) |
13 | サンサンダー | 牡3 | 57 | B.ヘ | 229.6 (15人気) |
14 | エンジェルオブエンパイア | 牡3 | 57 | プラ | 27.1 (5人気) |
15 | フォルテ | 牡3 | 57 | I.オ | 2.3 (2人気) |
16 | レイズケイン | 牡3 | 57 | コラレ | 348.5 (20人気) |
17 | デルマソトガケ | 牡3 | 57 | ルメー | 2.2 (1人気) |
18 | ロケットキャン | 牡3 | 57 | アルバ | 133.5 (10人気) |
19 | ロードマイルズ | 牡3 | 57 | ロペス | 取消 (–) |
20 | コンティノアール | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 取消 (–) |
21 | サイクロンミスチーフ | 牡3 | 57 | 未定 | 248.4 (17人気) |
22 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 57 | 木村和 | 13.2 (4人気) |
23 | キングラッセル | 牡3 | 57 | ベハラ | 234.1 (16人気) |
1 ヒットショー(牡3、米・B.コックス)
2 ヴェリファイング(牡3、米・B.コックス)
3 トゥーフィルズ(牡3、米・L.リヴェリ)
4 コンフィデンスゲーム(牡3、米・B.コックス)
5 タピットトライス(牡3、米・T.プレッチャー)
6 キングズバーンズ(牡3、米・T.プレッチャー)
7 リインカーネイト(牡3、米・T.ヤクティーン)
8 メイジ(牡3、米・G.デルカド)
9 スキナー(牡3、米・J.シレフス)
10 プラクティカルムーヴ(牡3、米・T.ヤクティーン)
11 ディズアーム(牡3、米・S.アスムッセン)
12 ジェイシズロード(牡3、米・B.コックス)
13 サンサンダー(牡3、米・K.マクピーク)
14 エンジェルオブエンパイア(牡3、米・B.コックス)
15 フォルテ(牡3、米・T.プレッチャー)
16 レイズケイン(牡3、米・B.コールブルック)
17 デルマソトガケ(牡3、日・音無秀孝)
18 ロケットキャン(牡3、米・W.モット)
19 ロードマイルズ(牡3、米・S.ジョセフJr)
20 コンティノアール(牡3、日・矢作芳人)
※以下の3頭は補欠馬。日本時間の5日午後10時までに回避馬が出た場合は1頭ずつ内側にずれ、大外枠に順次繰り上がる場合がある。
21 サイクロンミスチーフ(牡3、米・D.ローマンズ)
22 マンダリンヒーロー(牡3、日・藤田輝信)
23 キングラッセル(牡3、R.モケット)
アメリカ合衆国ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場で日本時間5月7日(日曜)に行われるケンタッキーダービー(G1)に出走を予定する日本馬を紹介。
ケンタッキーダービーの予想はこちら↓
出走予定 日本馬
デルマソトガケ 牡3歳
海外レース実績
2023年3月25日 UAEダービー 1着
2023年2月25日 サウジダービー 3着
生年月日 | 2020年4月28日 |
調教師 | 音無秀孝 (栗東) |
馬主 | 浅沼廣幸 |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
父 | マインドユアビスケッツ |
母 | アムールポエジー |
母父 | ネオユニヴァース |
近親馬 | ポップフランセ |
コンティノアール 牡3歳
海外レース実績
2023年3月25日 UAEダービー 3着
2023年2月25日 サウジダービー 5着
生年月日 | 2020年3月7日 |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
馬主 | ライオンレースホース |
生産者 | レイクヴィラファーム |
産地 | 洞爺湖町 |
父 | ドレフォン |
母 | パンデリング |
母父 | キングカメハメハ |
近親馬 | ナンヨーアゼリア |
ケンタッキーダービーの予想はこちら↓
ケンタッキーダービー 出走予定馬
人気 | 調教国 | 馬名 | オッズ |
1 | アメリカ | フォルテ | 3.8 |
2 | アメリカ | タピットトライス | 7.0 |
3 | アメリカ | エンジェルオブエンパイア | 9.0 |
4 | 日本 | デルマソトガケ | 10.0 |
4 | アメリカ | プラクティカルムーブ | 10.0 |
6 | アメリカ | キングズバーンズ | 11.0 |
7 | アメリカ | ヴェリファイング | 15.0 |
8 | アメリカ | メイジ | 17.0 |
9 | アメリカ | ヒットショー | 21.0 |
9 | アメリカ | スキナー | 21.0 |
11 | アメリカ | コンフィデンスゲーム | 26.0 |
11 | アメリカ | ロードマイルズ | 26.0 |
11 | アメリカ | トゥーフィルズ | 26.0 |
14 | アメリカ | リインカーネイト | 34.0 |
14 | アメリカ | ロケットキャン | 34.0 |
16 | アメリカ | ディスアーム | 41.0 |
16 | アメリカ | サンサンダー | 41.0 |
18 | 日本 | コンティノアール | 51.0 |
18 | アメリカ | ジェイシズロード | 51.0 |
18 | アメリカ | レイズケイン | 51.0 |
※2023年4月30日現在
※海外ブックメーカーオッズが発表するデータを元に掲載しています。
ここは必ず見て下さい!