スワンS G2 詳細
2024年のスワンステークス(G2)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。67回目となるスワンステークスは京都競馬場で行われる、芝1400m、3歳以上の、芝短距離重賞レースになります。去年のスワンステークスの勝馬は10番人気のウイングレイテストが松岡正海騎手とのコンビで勝利しました。
歴代のスワンステークスの勝馬には、サクラバクシンオーや、タイキシャトル、キンシャサノキセキ、ミッキーアイル、サングレーザーなどの名馬がスワンステークスを勝利しています。
馬券的には過去10年の1番人気の3着内率の成績は60%になり、1番人気の3着内率の信頼度は、そこそこ高い数字になります。1番人気の勝率は30%になり、勝率に関してはそこまで高くは無い数字になります。ちなみに、1.2.3番人気での決着は10年で1度もありませんでした。その他の上位人気馬の成績は2番人気の3着内率の成績は70%、3番人気の3着内率の成績は20%、4番人気の3着内率は40%、5番人気は3着内率の成績は10%になり、上位勢の1番人気以外ですと、2番人気が好調な数字を残しています。
今年のスワンステークスへの出走予定馬は、福永祐一厩舎のダノンスコーピオンがA.シュタルケ騎手を迎えて出走を予定しています。また、ファルコンステークス(G3)を勝利したダノンマッキンリーは松山弘平騎手が騎乗予定で出走を予定しています。その他、アグリはC.デムーロ騎手を迎えての出走予定になります。最新情報が入り次第、随時更新をさせて頂きます。
土曜日のアルテミスステークスの出走予定はこちら
日曜日の天皇賞(秋)の出走予定はこちら
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
2023年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
スワンS G2 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アグリ | 牡5 | C.デムーロ | 杉山晴紀 (栗東) | 三木正浩 |
ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 (美浦) | ウイン |
オフトレイル | 牡3 | 武豊 | 吉村圭司 (栗東) | ゴドルフィン |
キングエルメス | 牡5 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
クランフォード | 牝3 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | ロードホースクラブ |
サーマルウインド | 牝5 | 未定 | 奥村武 (美浦) | キャロットファーム |
ジョウショーホープ | 牡4 | 幸英明 | 新谷功一 (栗東) | 熊田義孝 |
シングザットソング | 牝4 | 斎藤新 | 高野友和 (栗東) | 社台レースホース |
スズハローム | 牡4 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 (栗東) | 森達郎 |
セッション | 牡4 | 未定 | 斉藤崇史 (栗東) | 林正道 |
セルバーグ | 牡5 | 今村聖奈 | 鈴木孝志 (栗東) | 桑畑夏美 |
ソーダズリング | 牝4 | 未定 | 音無秀孝 (栗東) | 社台レースホース |
ダノンスコーピオン | 牡5 | A.シュタルケ | 福永祐一 (栗東) | ダノックス |
ダノンマッキンリー | 牡3 | 松山弘平 | 藤原英昭 (栗東) | ダノックス |
トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑介 | 高橋康之 (栗東) | 吉田照哉 |
トランキリテ | 牡5 | 未定 | 松永幹夫 (栗東) | キャロットファーム |
ドロップオブライト | 牝5 | 未定 | 福永祐一 (栗東) | 岡田牧雄 |
ノーブルロジャー | 牡3 | 田口貫太 | 吉岡辰弥 (栗東) | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
バースクライ | 牝4 | 岩田望来 | 千田輝彦 (栗東) | ゴドルフィン |
マテンロウオリオン | 牡5 | 横山典弘 | 昆貢 (栗東) | 寺田千代乃 |
※随時、追加、変更、更新予定
AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
過去3年 上位馬
2023年 京都競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 3 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | 21.6 | 10 | |
2 | 7 | 15 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | 菅原明良 | 斉藤崇史 (栗東) | クビ | 10.9 | 6 |
3 | 8 | 18 | ロータスランド | 牝6 | 55 | 岩田康誠 | 辻野泰之 (栗東) | 3/4 | 33.7 | 11 |
4 | 1 | 2 | ルガル | 牡3 | 55 | 武豊 | 杉山晴紀 (栗東) | ハナ | 6.3 | 3 |
5 | 8 | 16 | ウインマーベル | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 深山雅史 (美浦) | 1 1/4 | 14 | 7 |
2022年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 2 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 56 | 岩田康誠 | 安田隆行 (栗東) | 6.6 | 4 | |
2 | 2 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 54 | 菅原明良 | 斉藤崇史 (栗東) | 1 | 31.1 | 10 |
3 | 6 | 11 | ルプリュフォール | 騙6 | 56 | 武豊 | 松永幹夫 (栗東) | アタマ | 36.1 | 11 |
4 | 4 | 8 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 56 | 鮫島克駿 | 高橋康之 (栗東) | クビ | 8.9 | 6 |
5 | 3 | 5 | キングオブコージ | 牡6 | 57 | 浜中俊 | 安田翔伍 (栗東) | アタマ | 79.1 | 12 |
2021年 阪神競馬場 1400m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 5 | 9 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | 3.7 | 1 | |
2 | 1 | 2 | サウンドキアラ | 牝6 | 54 | 松若風馬 | 安達昭夫 (栗東) | 3/4 | 9.8 | 5 |
3 | 3 | 6 | ホウオウアマゾン | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 1/2 | 6.7 | 3 |
4 | 2 | 3 | ルークズネスト | 牡3 | 54 | 幸英明 | 浜田多実 (栗東) | ハナ | 3.9 | 2 |
5 | 7 | 14 | ステルヴィオ | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 岩戸孝樹 (美浦) | クビ | 12.6 | 6 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 61.0% | 70.5% |
2番人気 | 4-1-2-13 | 20.0% | 25.0% | 35.0% | 101.5% | 59.5% |
3番人気 | 3-3-3-11 | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 95.0% | 116.0% |
4番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 76.0% | 84.0% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 47.0% | 59.5% |
6~9番人気 | 1-5-4-70 | 1.3% | 7.5% | 12.5% | 25.6% | 58.3% |
10番人気以下 | 5-4-6-135 | 3.3% | 6.0% | 10.0% | 163.1% | 94.7% |
競馬関係者が当たる馬券を予想