2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
札幌2歳S G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
ウールデュボヌール | 牡2 | C.ルメール | 須貝尚介 (栗東) | G1レーシング |
ガイアメンテ | 牡2 | 武豊 | 須貝尚介 (栗東) | サンデーレーシング |
カイコウ | 騙2 | 落合玄太 | 田中正二 (地方) | 二風谷ファーム |
ギャンブルルーム | 牡2 | 松山弘平 | 大久保龍 (栗東) | サンデーレーシング |
セットアップ | 牡2 | 横山武史 | 鹿戸雄一 (美浦) | 嶋田賢 |
トレミニョン | 牝2 | 西村淳也 | 和田勇介 (美浦) | 社台レースホース |
パワーホール | 牡2 | 横山和生 | 昆貢 (栗東) | NICKS |
マーゴットソラーレ | 牡2 | 佐々木大輔 | 伊坂重信 (美浦) | 前田良平 |
メイプルギャング | 牡2 | 未定 | 中竹和也 (栗東) | 加藤誠 |
ロジルーラー | 牡2 | 菅原明良 | 稲垣幸雄 (美浦) | 久米田正明 |
※随時、変更、更新予定
過去3年 上位馬
2022年 札幌競馬場 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 12 | ドゥーラ | 牝2 | 54 | 斎藤新 | 高橋康之 (栗東) | 4.2 | 1 | |
2 | 8 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 庄野靖志 (栗東) | 1 | 14.6 | 6 |
3 | 1 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 池江泰寿 (栗東) | 1 1/2 | 6.1 | 4 |
4 | 8 | 14 | ジョウショーホープ | 牡2 | 54 | C.ルメール | 新谷功一 (栗東) | 2 | 24.5 | 8 |
5 | 4 | 6 | ブラストウェーブ | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 大竹正博 (美浦) | 1/2 | 4.7 | 3 |
2021年 札幌競馬場 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 9 | ジオグリフ | 牡2 | 54 | C.ルメール | 岩戸孝樹 (美浦) | 2.1 | 1 | |
2 | 7 | 7 | アスクワイルドモア | 牡2 | 54 | 武豊 | 藤原英昭 (栗東) | 4 | 12.9 | 4 |
3 | 8 | 10 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 54 | 山田敬士 | 小桧山悟 (美浦) | 1 1/2 | 23.1 | 5 |
4 | 6 | 6 | オンリーオピニオン | 牝2 | 54 | 柴田大知 | 伊藤大士 (美浦) | 1/2 | 31.3 | 7 |
5 | 2 | 2 | トップキャスト | 牝2 | 54 | 団野大成 | 高橋康之 (栗東) | 2 | 3.8 | 2 |
2020年 札幌競馬場 1800m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 13 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 須貝尚介 (栗東) | 4.7 | 2 | |
2 | 5 | 8 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 (美浦) | クビ | 10.6 | 5 |
3 | 4 | 6 | バスラットレオン | 牡2 | 54 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 1 3/4 | 3.9 | 1 |
4 | 8 | 14 | アオイゴールド | 牝2 | 54 | 団野大成 | 和田雄二 (美浦) | 1/2 | 42.5 | 12 |
5 | 2 | 2 | ヴェローチェオロ | 牡2 | 54 | 大野拓弥 | 須貝尚介 (栗東) | クビ | 26 | 9 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-4-3-6 | 35.0% | 55.0% | 70.0% | 100.0% | 96.5% |
2番人気 | 3-2-3-12 | 15.0% | 25.0% | 40.0% | 77.5% | 63.0% |
3番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 68.5% | 48.0% |
4番人気 | 0-5-2-13 | 0.0% | 25.0% | 35.0% | 0.0% | 91.5% |
5番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 287.5% | 136.5% |
6~9番人気 | 2-3-8-67 | 2.5% | 6.3% | 16.3% | 53.1% | 71.4% |
10番人気以下 | 1-2-1-84 | 1.1% | 3.4% | 4.5% | 59.5% | 43.2% |