2022年/日本テレビ盃 レース動画
NAR公式チャンネルより
日本テレビ盃 Jpn2 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 6 | 9 | フィールドセンス | 牡8 | 56 | 本橋孝太 | 山下貴之 | 船橋 | 537(+4) | 28.7 | 7 | 1.53.0 | — | 38.2 |
2 | 4 | 6 | クラウンプライド | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 新谷功一 | JRA | 502 | 5.1 | 3 | 1.53.1 | 1/2 | 39.3 |
3 | 5 | 7 | サルサディオーネ | 牝8 | 55 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 大井 | 529(-1) | 4.4 | 2 | 1.53.7 | 3 | 40.4 |
4 | 7 | 12 | ペイシャエス | 牡3 | 53 | 菅原明良 | 小西一男 | JRA | 491(+3) | 2.2 | 1 | 1.53.7 | クビ | 39.1 |
5 | 6 | 10 | ギガキング | 牡4 | 56 | 和田譲治 | 稲益貴弘 | 船橋 | 472(+6) | 10.6 | 5 | 1.53.8 | クビ | 39.4 |
6 | 4 | 5 | マンガン | 牡5 | 56 | 山崎誠士 | 石井勝男 | 船橋 | 463(+2) | 86.7 | 8 | 1.54.4 | 3 | 38.8 |
7 | 3 | 3 | ノットゥルノ | 牡3 | 55 | 松山弘平 | 音無秀孝 | JRA | 529(+3) | 5.3 | 4 | 1.54.6 | 3/4 | 41.2 |
8 | 2 | 2 | ジュランビル | 牝6 | 54 | 笹川翼 | 福永敏 | 大井 | 474(+2) | 157.5 | 9 | 1.55.1 | 2 1/2 | 38.7 |
9 | 3 | 4 | マイネルヘリテージ | 牡3 | 53 | 藤田弘治 | 井樋一也 | 金沢 | 412(-1) | 250.4 | 10 | 1.58.3 | 大差 | 41.3 |
10 | 8 | 14 | グレートコマンダー | 牝8 | 54 | 中島良美 | 今津博之 | 愛知 | 498(-5) | 467.8 | 13 | 1.58.3 | クビ | 40.5 |
11 | 8 | 13 | クレールアドレ | 牝3 | 51 | 松本剛志 | 伊藤勝好 | 笠松 | 484(-3) | 407.2 | 12 | 1.58.4 | クビ | 41.6 |
12 | 7 | 11 | メスキータ | 牡6 | 56 | 菅原涼太 | 今津博之 | 愛知 | 513(-1) | 398.8 | 11 | 1.59.8 | 7 | 43.4 |
13 | 5 | 8 | ミューチャリー | 牡6 | 58 | 真島大輔 | 矢野義幸 | 船橋 | 465(+12) | 19.4 | 6 | 2.06.8 | 大差 | 51 |
除外 | 1 | 1 | フルデプスリーダー | 牡5 | 56 | 横山武史 | 齋藤誠 | JRA | 497(+7) | — | — | — | — | — |
2021年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 8 | 10 | サルサディオーネ | 牝7 | 54 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 大井 | 529(+3) | 5.4 | 2 | 1.53.5 | — | 40 |
2 | 1 | 1 | ダノンファラオ | 牡4 | 57 | 横山武史 | 矢作芳人 | JRA | 537(+3) | 6.3 | 3 | 1.53.6 | 1/2 | 39.3 |
3 | 7 | 9 | メイショウダジン | 牡4 | 56 | 幸英明 | 松永昌博 | JRA | 472(-6) | 11.8 | 5 | 1.53.8 | 1 | 39.7 |
4 | 8 | 11 | ラストマン | 牡4 | 56 | 菅原明良 | 戸田博文 | JRA | 481(+2) | 19.9 | 6 | 1.53.9 | クビ | 39.2 |
5 | 7 | 8 | ノンコノユメ | 騙9 | 57 | 真島大輔 | 荒山勝徳 | 大井 | 461(+5) | 10.5 | 4 | 1.54.0 | 3/4 | 39.3 |
6 | 2 | 2 | クリソベリル | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 音無秀孝 | JRA | 546(-8) | 1.5 | 1 | 1.54.3 | 1 1/2 | 40.4 |
7 | 6 | 7 | シュプレノン | 騙6 | 56 | 小杉亮 | 山中尊徳 | 船橋 | 489(+6) | 131.3 | 7 | 1.55.2 | 4 | 39.3 |
8 | 6 | 6 | クラトリガー | 牡7 | 56 | 本橋孝太 | 矢野義幸 | 船橋 | 506(-1) | 431 | 9 | 1.56.0 | 4 | 39.7 |
9 | 3 | 3 | クインザヒーロー | 牡8 | 56 | 澤田龍哉 | 新井清重 | 船橋 | 474(+1) | 410.2 | 8 | 1.56.2 | 1 | 40.3 |
10 | 4 | 4 | マイネルキラメキ | 牡6 | 56 | 川島正太 | 今津博之 | 愛知 | 442(+3) | 437.3 | 10 | 1.59.0 | 大差 | 42.1 |
11 | 5 | 5 | メイショウオオゼキ | 騙11 | 56 | 石崎駿 | 今津博之 | 愛知 | 470(-9) | 437.7 | 11 | 2.01.2 | 大差 | 42.9 |
2020年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 4 | 5 | ロードブレス | 牡4 | 56 | 三浦皇成 | 奥村豊 | JRA | 507(+1) | 9.3 | 5 | 1.50.5 | — | 38.5 |
2 | 7 | 12 | デルマルーヴル | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | JRA | 500(+1) | 4.3 | 3 | 1.50.9 | 2 | 38.3 |
3 | 2 | 2 | ストライクイーグル | 牡7 | 56 | 森泰斗 | 藤田輝信 | 大井 | 506(-2) | 48.6 | 7 | 1.51.4 | 2 1/2 | 38.5 |
4 | 4 | 6 | ミューチャリー | 牡4 | 56 | 御神本訓 | 矢野義幸 | 船橋 | 475(+2) | 7 | 4 | 1.51.7 | 1 1/2 | 39.4 |
5 | 8 | 14 | アナザートゥルース | 騙6 | 57 | C.ルメール | 高木登 | JRA | 493(+9) | 2.3 | 1 | 1.51.9 | 1 1/2 | 40.9 |
6 | 5 | 7 | アングライフェン | 牡8 | 56 | 笹川翼 | 高野毅 | 大井 | 501(+11) | 59 | 9 | 1.53.9 | 大差 | 41.6 |
7 | 6 | 10 | ダノンファラオ | 牡3 | 55 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | JRA | 531(+13) | 4.2 | 2 | 1.54.5 | 3 | 43.3 |
8 | 5 | 8 | ディアドムス | 牡8 | 56 | 町田直希 | 山崎裕也 | 川崎 | 499(+7) | 572.2 | 10 | 1.54.6 | 1/2 | 41.3 |
9 | 3 | 3 | サルサディオーネ | 牝6 | 54 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 大井 | 527(±0) | 20.4 | 6 | 1.55.0 | 2 | 44 |
10 | 6 | 9 | コウエイワンマン | 牡9 | 56 | 中島良美 | 今津博之 | 愛知 | 522(-5) | 853.4 | 13 | 1.56.2 | 6 | 42.3 |
11 | 1 | 1 | デルグレネ | 牝5 | 54 | 森島貴之 | 栗本陽一 | 笠松 | 411(-4) | 853.4 | 13 | 1.56.5 | 1 1/2 | 42 |
12 | 7 | 11 | グランドサッシュ | 牡9 | 56 | 石崎駿 | 榎屋充 | 愛知 | 450(-1) | 679.9 | 12 | 1.57.3 | 4 | 40.6 |
13 | 8 | 13 | キタノイットウセイ | 牡10 | 56 | 池田敏樹 | 栗本陽一 | 笠松 | 514(-3) | 636.4 | 11 | 1.58.1 | 4 | 41.4 |
中止 | 3 | 4 | ヒカリオーソ | 牡4 | 56 | 山崎誠士 | 岩本洋 | 川崎 | 476(+4) | 57.7 | 8 | — | — | — |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 調教師 | 馬主 |
ウシュバテソーロ | 牡6 | 川田将雅 | 高木登 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
セキフウ | 牡4 | 戸崎圭太 | 武幸四郎 (栗東) | 中辻明 |
ヘラルドバローズ | 牡4 | 未定 | 寺島良 (栗東) | 猪熊広次 |
ミトノオー | 牡3 | 武豊 | 牧光二 (美浦) | ロイヤルパーク |
テンカハル | 牡5 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | ライオンレースホース |
ウィリアムバローズ | 牡5 | 未定 | 上村洋行 (栗東) | 猪熊広次 |
カフジオクタゴン | 牡4 | 未定 | 矢作芳人 (栗東) | 加藤守 |
ロードブレス | 牡7 | 川須栄彦 | 奥村豊 (栗東) | ロードホースクラブ |
テンカハルから下は補欠登録
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。