2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
小倉2歳S G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
アスクワンタイム | 牡2 | 岩田康誠 | 梅田智之 (栗東) | 廣崎利洋 |
キャンシーエンゼル | 牝2 | 岩田望来 | 鈴木孝志 (栗東) | ノースヒルズ |
セイウンデセオ | 牝2 | 今村聖奈 | 吉村圭司 (栗東) | 西山茂行 |
ドナヴィーナス | 牝2 | 川島信二 | 庄野靖志 (栗東) | 山田貢一 |
パッシングシャワー | 牡2 | 西村淳也 | 安田翔伍 (栗東) | ゴドルフィン |
ビッグドリーム | 牡2 | 幸英明 | 西園正都 (栗東) | 中辻明 |
ミルテンベルク | 牡2 | 藤岡康太 | 武英智 (栗東) | キャロットファーム |
メイプルギャング | 牡2 | 角田大河 | 中竹和也 (栗東) | 加藤誠 |
※随時、変更、更新予定
過去3年 上位馬
2022年 小倉競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 1 | ロンドンプラン | 牡2 | 54 | 松山弘平 | 宮本博 (栗東) | 7.4 | 4 | |
2 | 7 | 11 | バレリーナ | 牝2 | 54 | 団野大成 | 清水久詞 (栗東) | 3/4 | 31.6 | 9 |
3 | 8 | 13 | シルフィードレーヴ | 牝2 | 54 | 西村淳也 | 西園正都 (栗東) | 1/2 | 51.2 | 11 |
4 | 6 | 9 | プロトポロス | 牡2 | 54 | 福永祐一 | 西村真幸 (栗東) | クビ | 2.6 | 1 |
5 | 7 | 10 | ゴールデンウィンド | 牝2 | 54 | 坂井瑠星 | 高柳大輔 (栗東) | アタマ | 21.1 | 7 |
2021年 小倉競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 9 | ナムラクレア | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 長谷川浩 (栗東) | 6.4 | 4 | |
2 | 7 | 7 | スリーパーダ | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 斉藤崇史 (栗東) | 2 | 6.2 | 3 |
3 | 8 | 10 | アネゴハダ | 牝2 | 54 | 幸英明 | 佐々木晶 (栗東) | 1 1/4 | 21.3 | 8 |
4 | 5 | 5 | デュガ | 牡2 | 54 | 武豊 | 森秀行 (栗東) | 1/2 | 8.5 | 5 |
5 | 4 | 4 | インプロバイザー | 牡2 | 54 | 松若風馬 | 音無秀孝 (栗東) | アタマ | 5.7 | 2 |
2020年 小倉競馬場 1200m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 7 | 8 | メイケイエール | 牝2 | 54 | 武豊 | 武英智 (栗東) | 6.3 | 2 | |
2 | 8 | 9 | モントライゼ | 牡2 | 54 | 川田将雅 | 松永幹夫 (栗東) | 1 1/4 | 1.8 | 1 |
3 | 2 | 2 | フォドラ | 牝2 | 54 | 北村友一 | 牧浦充徳 (栗東) | 4 | 11.1 | 5 |
4 | 7 | 7 | ルクシオン | 牝2 | 54 | 松山弘平 | 河内洋 (栗東) | 2 | 21.6 | 7 |
5 | 8 | 10 | フリード | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 西園正都 (栗東) | ハナ | 7.8 | 3 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-4-3-9 | 20.0% | 40.0% | 55.0% | 52.5% | 72.5% |
2番人気 | 6-2-1-11 | 30.0% | 40.0% | 45.0% | 131.5% | 76.0% |
3番人気 | 5-2-2-11 | 25.0% | 35.0% | 45.0% | 154.5% | 95.0% |
4番人気 | 3-0-5-12 | 15.0% | 15.0% | 40.0% | 127.0% | 104.5% |
5番人気 | 1-4-1-14 | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 38.0% | 82.5% |
6~9番人気 | 0-6-6-68 | 0.0% | 7.5% | 15.0% | 0.0% | 76.1% |
10番人気以下 | 1-2-2-103 | 0.9% | 2.8% | 4.6% | 111.3% | 60.7% |