2022年/JBCスプリント レース動画
NAR公式チャンネルより
JBCスプリント Jpn1 過去3年 全着順
2022年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 4 | 6 | ダンシングプリンス | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 宮田敬介 | JRA | 515(-1) | 5.4 | 3 | 1.09.1 | — | 34.7 |
2 | 7 | 12 | リュウノユキナ | 牡7 | 57 | 横山武史 | 小野次郎 | JRA | 512(-1) | 11.4 | 5 | 1.09.3 | 3/4 | 34.5 |
3 | 5 | 8 | ヘリオス | 騙6 | 57 | 武豊 | 寺島良 | JRA | 463(-9) | 11.3 | 4 | 1.09.8 | 3 | 35.2 |
4 | 1 | 1 | レッドルゼル | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 | JRA | 488(+1) | 2.2 | 1 | 1.09.8 | アタマ | 33.5 |
5 | 4 | 5 | イグナイター | 牡4 | 57 | 田中学 | 新子雅司 | 兵庫 | 509(-4) | 12.4 | 6 | 1.09.8 | クビ | 34.5 |
6 | 7 | 11 | ティーズダンク | 牡5 | 57 | 和田譲治 | 水野貴史 | 浦和 | 506(-5) | 152.5 | 11 | 1.10.1 | 1 3/4 | 33.8 |
7 | 8 | 13 | テイエムサウスダン | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 蛯名正義 | JRA | 556(+1) | 3.7 | 2 | 1.10.1 | クビ | 34.9 |
8 | 5 | 7 | プライルード | 牡3 | 56 | 本田正重 | 藤田輝信 | 大井 | 499(-2) | 51.9 | 9 | 1.10.2 | クビ | 34.7 |
9 | 8 | 14 | スマートダンディー | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 石橋守 | JRA | 497(-13) | 32.2 | 7 | 1.10.4 | 1 1/4 | 34.8 |
10 | 3 | 3 | キラットダイヤ | 牝5 | 55 | 鈴木祐 | 板垣吉則 | 岩手 | 475(-3) | 34.7 | 8 | 1.10.5 | クビ | 35 |
11 | 3 | 4 | ラプタス | 騙6 | 57 | 幸英明 | 松永昌博 | JRA | 467(+5) | 84.1 | 10 | 1.10.6 | 3/4 | 35.8 |
12 | 6 | 9 | ワールドリング | 牡4 | 57 | 張田昂 | 張田京 | 船橋 | 510(+7) | 625.8 | 14 | 1.10.7 | クビ | 34.6 |
13 | 2 | 2 | コパノフィーリング | 牝5 | 55 | 山本聡哉 | 新井清重 | 船橋 | 459(±0) | 354.9 | 12 | 1.11.0 | 1 3/4 | 35.1 |
14 | 6 | 10 | キモンルビー | 牝5 | 55 | 矢野貴之 | 川島正一 | 船橋 | 470(-6) | 431.6 | 13 | 1.11.2 | 1 1/4 | 35.9 |
2021年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 8 | 12 | レッドルゼル | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 安田隆行 | JRA | 488(+2) | 2 | 1 | 1.24.6 | レコード | 35.2 |
2 | 5 | 5 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57 | 吉原寛人 | 音無秀孝 | JRA | 535(+6) | 12.5 | 5 | 1.25.2 | 3 | 35.2 |
3 | 6 | 7 | モズスーパーフレア | 牝6 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | JRA | 506(+2) | 9 | 4 | 1.25.3 | 1/2 | 36.7 |
4 | 2 | 2 | モジアナフレイバー | 牡6 | 57 | 真島大輔 | 福永敏 | 大井 | 508(-8) | 12.7 | 6 | 1.25.3 | ハナ | 35.5 |
5 | 1 | 1 | リュウノユキナ | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 小野次郎 | JRA | 511(±0) | 5.5 | 3 | 1.25.4 | 3/4 | 36.1 |
6 | 3 | 3 | サブノジュニア | 牡7 | 57 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 大井 | 530(-5) | 40.7 | 8 | 1.25.6 | 1 | 35.6 |
7 | 7 | 9 | サクセスエナジー | 牡7 | 57 | 松山弘平 | 北出成人 | JRA | 546(+7) | 4.8 | 2 | 1.25.8 | 1 | 36.7 |
8 | 7 | 10 | ベストマッチョ | 騙8 | 57 | 森泰斗 | 佐々木仁 | 川崎 | 491(-5) | 114.5 | 9 | 1.26.1 | 1 1/2 | 37.1 |
9 | 8 | 11 | クリノフウジン | 牡7 | 57 | 下原理 | 橋本忠明 | 兵庫 | 499(-7) | 275 | 10 | 1.27.7 | 8 | 37.7 |
10 | 4 | 4 | アランバローズ | 牡3 | 56 | 左海誠二 | 林正人 | 船橋 | 445(-4) | 16.6 | 7 | 1.28.2 | 2 1/2 | 38.6 |
11 | 6 | 8 | フランシスコダイゴ | 牡6 | 57 | 本橋孝太 | 小久保智 | 浦和 | 473(-5) | 588.5 | 12 | 1.28.3 | 1/2 | 37.7 |
中止 | 5 | 6 | ニュータウンガール | 牝4 | 55 | 岡部誠 | 角田輝也 | 愛知 | 492(+3) | 364.2 | 11 | — | — | — |
2020年
着順 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | オッズ | 人気 | タイム | 着差 | 上り |
1 | 3 | 6 | サブノジュニア | 牡6 | 57 | 矢野貴之 | 堀千亜樹 | 大井 | 536(±0) | 19.7 | 8 | 1.10.7 | — | 36.4 |
2 | 5 | 10 | マテラスカイ | 牡6 | 57 | 武豊 | 森秀行 | JRA | 521(-7) | 14.4 | 7 | 1.11.0 | 1 3/4 | 37.3 |
3 | 7 | 14 | ブルドッグボス | 牡8 | 57 | 御神本訓 | 小久保智 | 浦和 | 522(+2) | 4.9 | 3 | 1.11.2 | 3/4 | 36.1 |
4 | 1 | 2 | モズスーパーフレア | 牝5 | 55 | 松若風馬 | 音無秀孝 | JRA | 495(-7) | 5.9 | 4 | 1.11.2 | クビ | 37.8 |
5 | 5 | 9 | キャンドルグラス | 牡6 | 57 | M.デムーロ | 川島正一 | 船橋 | 513(+11) | 92.8 | 10 | 1.11.2 | アタマ | 37.1 |
6 | 7 | 13 | コパノキッキング | 騙5 | 57 | 藤田菜七 | 村山明 | JRA | 489(-5) | 3.9 | 2 | 1.11.3 | 1/2 | 37 |
7 | 6 | 12 | ベストマッチョ | 騙7 | 57 | 森泰斗 | 佐々木仁 | 川崎 | 505(-2) | 145.2 | 12 | 1.11.3 | ハナ | 37.6 |
8 | 6 | 11 | ジャスティン | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 矢作芳人 | JRA | 483(-6) | 3.8 | 1 | 1.11.6 | 1 1/2 | 37.5 |
9 | 3 | 5 | トロヴァオ | 牡7 | 57 | 藤田凌 | 荒山勝徳 | 大井 | 470(±0) | 110.9 | 11 | 1.11.7 | クビ | 37.1 |
10 | 4 | 7 | サクセスエナジー | 牡6 | 57 | 松山弘平 | 北出成人 | JRA | 534(-1) | 11.8 | 6 | 1.11.9 | 1 | 37.2 |
11 | 2 | 4 | メイショウアイアン | 牡10 | 57 | 落合玄太 | 田中淳司 | 北海道 | 504(-10) | 284.6 | 14 | 1.12.2 | 1 3/4 | 36.8 |
12 | 8 | 16 | ミスターメロディ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 藤原英昭 | JRA | 494(+2) | 9.4 | 5 | 1.12.2 | ハナ | 38.2 |
13 | 8 | 15 | クルセイズスピリツ | 牡5 | 57 | 西啓太 | 荒井朋弘 | 大井 | 481(+2) | 999.9 | 16 | 1.12.7 | 2 1/2 | 38.6 |
14 | 4 | 8 | シャインヴィットゥ | 牡6 | 57 | 笹川翼 | 橋本和馬 | 大井 | 504(+3) | 702 | 15 | 1.12.8 | 1/2 | 38.1 |
15 | 2 | 3 | ノブワイルド | 牡8 | 57 | 左海誠二 | 小久保智 | 浦和 | 499(+3) | 190 | 13 | 1.13.1 | 1 1/2 | 39.6 |
16 | 1 | 1 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | 57 | 藤岡康太 | 北出成人 | JRA | 466(-14) | 57.9 | 9 | 1.13.1 | ハナ | 39.4 |
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
JRA所属・出走予定馬
馬名 | 性齢 | 予定騎手 | 調教師 | 馬主 |
ジャスパークローネ | 牡4 | 未定 | 森秀行 (栗東) | 加藤和夫 |
ダンシングプリンス | 牡7 | 岩田望来 | 宮田敬介 (美浦) | 吉田千津 |
バスラットレオン | 牡5 | J.モレイラ | 矢作芳人 (栗東) | 広尾レース |
ラプタス | 騙5 | 幸英明 | 松永昌博 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
リメイク | 牡4 | 武豊 | 新谷功一 (栗東) | 前田幸治 |
リュウノユキナ | 牡8 | 横山武史 | 岩戸孝樹 (美浦) | 蓑島竜一 |
レッドルゼル | 牡7 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | 東京ホースレーシング |
ケイアイドリー | 牡6 | 藤岡康太 | 村山明 (栗東) | ケイアイスタリオン |
モズメイメイ | 牝3 | 松山弘平 | 音無秀孝 (栗東) | キャピタル・システム |
ヘリオス | 騙7 | 未定 | 西園正都 (栗東) | 黒川暁子 |
オーロラテソーロ | 牡6 | 未定 | 畠山吉宏 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
デュアリスト | 牡5 | 未定 | 安田隆行 (栗東) | サンデーレーシング |
ヘリオスからが補欠登録
【地方競馬】ダートグレード競走・日程・競馬予想
2023年のダートグレード競争、地方競馬での中央交流レースの日程、JRAからの出走登録馬をまとめました。そして中央交流レースも地方競馬無料競馬予想を公開させて頂きます。地方競馬予想、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
同日の他、2レースはこちら
2023 JBCレディスクラシック (Jpn1) 出走予定馬
2023年11月3日は地方・大井競馬場で、JBCレディスクラシック Jpn1です。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開。過去のデータから馬券予想のヒントが!?競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、地方競馬予想サイト、競馬のいろは。
2023 JBCクラシック (Jpn1) 出走予定馬
2023年11月3日は地方・大井競馬場で、JBCクラシック Jpn1です。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開。過去のデータから馬券予想のヒントが!?競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、地方競馬予想サイト、競馬のいろは。