帝王賞 Jpn1 詳細
2024年の帝王賞(Jpn1)の無料予想を公開をしています。去年の帝王賞は2番人気のメイショウハリオが浜中俊騎手とのコンビで勝利しました。
過去の帝王賞でJRA所属馬の勝馬にはホクトベガ、ファストフレンド、タイムパラドックス、ヴァーミリアン、ホッコータルマエ、ゴールドドリームなどのダートで重賞で活躍をした名馬が勝利しています。
馬券的には過去10年間の1番人気の3着内率は、70%、勝率は10%で1番人気の信頼度は、かなり低い数字となります。1、2、3番人気での決着は1度だけありました。好成績を収めているのは、2番人気での3着内率はな60%、勝利は30%になります。
今年の帝王賞へのJRA所属馬の出走馬には、昨年の帝王賞の勝馬、メイショウハリオが浜中俊騎手とのコンビで出走となります。また、前走の名古屋グランプリ(Jpn2)を圧勝したノットゥルノは武豊騎手が継続騎乗で出走をします。さらにドバイワールドカップ(G1)で4着となったウィルソンテソーロには川田将雅騎手を迎えての出走となります。なお、この他のJRA所属馬はグランブリッジは坂井瑠星騎手が騎乗、ディクテオンには横山和生騎手が騎乗、セラフィックコールにはD.レーン騎手が騎乗、キングズソードには藤岡佑介騎手が騎乗をします。
今年の帝王賞はJRA勢が制すのか?!それとも地方馬が制すのか?!帝王賞の無料予想の他にも、AIが導く馬券予想も、是非、参考にご覧ください。
帝王賞(Jpn1)出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | × | グランブリッジ | 牝5 | 55 | 坂井瑠星 | 新谷功一 (栗東) | サイプレスホールディングス |
2 | 2 | △ | ライトウォーリア | 牡7 | 57 | 吉原寛人 | 内田勝義 (川崎) | キャロットファーム |
3 | 3 | ディクテオン | 騙6 | 57 | 横山和生 | 吉岡辰弥 (栗東) | G1レーシング | |
4 | 4 | サヨノネイチヤ | 牡5 | 57 | 西啓太 | 坂井英光 (大井) | 吉岡泰治 | |
5 | ◎ | ノットゥルノ | 牡5 | 57 | 武豊 | 音無秀孝 (栗東) | 金子真人ホールディングス | |
5 | 6 | トランセンデンス | 牡6 | 57 | 安藤洋一 | 田中守 (高知) | 永嶋啓一 | |
7 | ▲ | セラフィックコール | 牡4 | 57 | D.レーン | 寺島良 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |
6 | 8 | 〇 | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 小手川準 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス |
9 | マースインディ | 牡9 | 57 | 藤田凌 | 阪本一栄 (大井) | 金石守 | ||
7 | 10 | バーデンヴァイラー | 牡6 | 57 | 森泰斗 | 内田勝義 (川崎) | キャロットファーム | |
11 | ☆ | メイショウハリオ | 牡7 | 57 | 浜中俊 | 岡田稲男 (栗東) | 松本好雄 | |
8 | 12 | × | キングズソード | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 寺島良 (栗東) | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
13 | ヒロイックテイル | 騙7 | 57 | 矢野貴之 | 田中守 (高知) | 伊藤とみ枝 |
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-8-3-4 | 25.0% | 65.0% | 80.0% | 40.5% | 92.0% |
2番人気 | 6-3-2-9 | 30.0% | 45.0% | 55.0% | 96.5% | 67.5% |
3番人気 | 3-2-4-11 | 15.0% | 25.0% | 45.0% | 59.5% | 62.5% |
4番人気 | 1-3-4-12 | 5.0% | 20.0% | 40.0% | 37.0% | 83.5% |
5番人気 | 4-2-3-11 | 20.0% | 30.0% | 45.0% | 265.5% | 99.0% |
6~9番人気 | 1-1-4-74 | 1.3% | 2.5% | 7.5% | 10.3% | 34.9% |
10番人気以下 | 0-1-0-75 | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 0.0% | 26.3% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-4-14 | 9.5% | 14.3% | 33.3% | 19.0% | 41.4% |
2枠 | 2-3-1-18 | 8.3% | 20.8% | 25.0% | 43.3% | 35.0% |
3枠 | 3-1-3-20 | 11.1% | 14.8% | 25.9% | 60.4% | 76.7% |
4枠 | 4-1-4-23 | 12.5% | 15.6% | 28.1% | 50.9% | 47.5% |
5枠 | 2-5-0-29 | 5.6% | 19.4% | 19.4% | 16.9% | 29.2% |
6枠 | 3-3-4-29 | 7.7% | 15.4% | 25.6% | 16.9% | 43.3% |
7枠 | 1-2-1-34 | 2.6% | 7.9% | 10.5% | 9.7% | 64.2% |
8枠 | 3-4-3-29 | 7.7% | 17.9% | 25.6% | 114.4% | 61.5% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4-5-2-16 | 14.8% | 33.3% | 40.7% | 27.8% | 58.5% |
先行 | 10-9-10-29 | 17.2% | 32.8% | 50.0% | 91.2% | 87.1% |
差し | 5-5-6-62 | 6.4% | 12.8% | 20.5% | 56.7% | 72.2% |
追込 | 1-0-1-81 | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 4.1% | 3.5% |
不明 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 33.0% |
考察
推奨馬は◎ノットゥルノです。
前走の佐賀記念での逃げて、圧勝をしたのは非常に良い収穫となるレースになりました。走りにムラのあったノットゥルノの走りに幅が出来たと思います。今回のメンバーではライトウォーリアがハナを切り逃げると思いますが、スタートして行き脚があれば豊さんなのでノットゥルノがハナを取りに行く可能性もあります。2番手にからでもレースは出来ますし、後ろからレースを進めるよりかは、前で気分よく走らせることで気分屋のノットゥルノにはベストな走りになると思います。
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬は◎ノットゥルノから
3連単フォーメーション
⑤→⑦⑧→①②⑦⑧⑪⑫
と
⑦⑧→①②⑦⑧⑪⑫→⑤
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬は◎ノットゥルノから
3連複フォーメーション
⑤ー⑦⑧ー①②⑦⑧⑪⑫
地方競馬に強い!AIが導く競馬予想