マイルCS コンシェルジュ・印
須 田 | 古 谷 | 棟 広 | 辻 | 津 田 | 栗 山 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | コムストックロード | 牝5 | 56 | 幸英明 | 宗像義忠 (美浦) | ビッグレッドファーム | ||||||
△ | ◎ | × | △ | ◎ | 〇 | 2 | ブレイディヴェーグ | 牝4 | 56 | C.ルメール | 宮田敬介 (美浦) | サンデーレーシング | |
2 | 3 | バルサムノート | 牡4 | 58 | 北村友一 | 高野友和 (栗東) | 吉田勝己 | ||||||
〇 | ▲ | 〇 | △ | ▲ | ▲ | 4 | ナミュール | 牝5 | 56 | C.デムーロ | 高野友和 (栗東) | キャロットファーム | |
◎ | △ | ▲ | △ | △ | △ | 3 | 5 | ジュンブロッサム | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 友道康夫 (栗東) | 河合純二 |
△ | 注 | ◎ | 6 | オオバンブルマイ | 牡4 | 58 | 武豊 | 吉村圭司 (栗東) | 岡浩二 | ||||
△ | △ | × | △ | 4 | 7 | マテンロウスカイ | 騙5 | 58 | 横山典弘 | 松永幹夫 (栗東) | 寺田千代乃 | ||
8 | フィアスプライド | 牝6 | 56 | A.シュタルケ | 国枝栄 (美浦) | ゴドルフィン | |||||||
5 | 9 | ニホンピロキーフ | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 大橋勇樹 (栗東) | 小林英一 | ||||||
10 | レイベリング | 牡4 | 58 | 津村明秀 | 鹿戸雄一 (美浦) | ビッグレッドファーム | |||||||
☆ | 〇 | △ | ☆ | ☆ | ◎ | 6 | 11 | チャリン | 牡4 | 58 | R.ムーア | R.ヴェリアン (海外) | Nurlan Bizakov |
12 | アルナシーム | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 橋口慎介 (栗東) | ライオンレースホース | |||||||
▲ | △ | ◎ | ▲ | 〇 | △ | 7 | 13 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58 | 団野大成 | 池江泰寿 (栗東) | 石川達絵 |
注 | 14 | ウインマーベル | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 深山雅史 (美浦) | ウイン | ||||||
△ | ☆ | △ | △ | 8 | 15 | セリフォス | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | G1レーシング | ||
16 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 58 | 柴田善臣 | 戸田博文 (美浦) | DMMドリームクラブ | |||||||
△ | 〇 | △ | 17 | エルトンバローズ | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 杉山晴紀 (栗東) | 猪熊広次 |
◎ ⑤ジュンブロッサム
〇 ④ナミュール
▲ ⑬ソウルラッシュ 1着
☆ ⑪チャリン 5着
△ ⑮セリフォス
△ ②ブレイディヴェーグ 4着
△ ⑰エルトンバローズ 2着
△ ⑦マテンロウスカイ
※番組出演が無かった為、買い目は無し。
◎ ②ブレイディヴェーグ 4着
〇 ⑪チャリン 5着
▲ ④ナミュール
☆ ⑮セリフォス
△ ⑬ソウルラッシュ 1着
△ ⑤ジュンブロッサム
△ ⑦マテンロウスカイ
△ ⑥オオバンブルマイ
※番組出演が無かった為、買い目は無し。
◎ ⑬ソウルラッシュ 1着
〇 ④ナミュール
▲ ⑤ジュンブロッサム
△ ⑪チャリン 5着
× ⑦マテンロウスカイ
× ②ブレイディヴェーグ 4着
注 ⑥オオバンブルマイ
注 ⑭ウインマーベル 3着
買い目
3連複フォーメーション
⑬ー④⑤ー④⑤⑪⑦②⑥⑭⑮⑰⑧
計、20点買い
↑ハズレ
合計、20点買い
◎ ⑥オオバンブルマイ
〇 ⑰エルトンバローズ 2着
▲ ⑬ソウルラッシュ 1着
☆ ⑪チャリン 5着
△ ④ナミュール
△ ⑤ジュンブロッサム
△ ②ブレイディヴェーグ 4着
※番組出演が無かった為、買い目は無し。
◎ ②ブレイディヴェーグ 4着
〇 ⑬ソウルラッシュ 1着
▲ ④ナミュール
☆ ⑪チャリン 5着
△ ⑮セリフォス
△ ⑤ジュンブロッサム
△ ⑦マテンロウスカイ
△ ⑰エルトンバローズ 2着
※番組出演が無かった為、買い目は無し。
◎ ⑪チャリン 5着
〇 ②ブレイディヴェーグ 4着
▲ ④ナミュール
△ ⑬ソウルラッシュ 1着
△ ⑤ジュンブロッサム
△ ⑮セリフォス
買い目
馬単1着ながし
⑪→②④⑤⑬⑮
計、5点買い
↑ハズレ
3連単軸1頭ながしマルチ
⑪→②④⑤⑬⑮
計、60点買い
↑ハズレ
合計、65点買い
厳選され選ばれた驚異的な競馬予想サイト
競馬関係者が当たる馬券を予想
支配人・秘書 予想
マイルチャンピオンシップを予想
⑰エルトンバローズ 2着
⑬ソウルラッシュ 1着
④ナミュール
買い目
3連単フォーメーション
④⑬⑰→②④⑤⑥⑦⑪⑬⑮⑰→④⑬⑰
計、42点買い
↑ハズレ
合計、42点買い
マイルチャンピオンシップを予想
◎ ⑮セリフォス
買い目
ワイドながし
⑮ー⑤⑥⑪⑬
計、4点買い
↑ハズレ
合計、4点買い
最先端AIが導く競馬予想で的中率爆上げ
2024年コンシェルジュ予想結果
レース名 | 予想 | 須田 | 古谷 | 棟広 | 辻 | 津田 | 栗山 | 小木 | 守永 |
フェアリーS | 予想 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
シンザン記念 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 的中! |
日経新春杯 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 的中! | 買い目無 |
京成杯 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 的中! | |
AJCC | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
東海ステークス | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
根岸ステークス | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ |
シルクロードS | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
東京新聞杯 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
きさらぎ賞 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
京都記念 | 予想 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
共同通信杯 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
フェブラリーS | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
小倉大賞典 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | |
中山記念 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
阪急杯 | 的中! | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
弥生賞 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 的中! |
金鯱賞 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
フィリーズレビュー | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
阪神大賞典 | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
スプリングステークス | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
高松宮記念 | 予想 | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
マーチステークス | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | |
大阪杯 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
桜花賞 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 的中! | 的中! | 的中! |
皐月賞 | 予想 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 的中! |
アンタレスステークス | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | |
フローラステークス | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 的中! | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ |
マイラーズカップ | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
天皇賞(春) | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | ハズレ |
NHKマイルカップ | 予想 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
新潟大賞典 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | |
ヴィクトリアマイル | 予想 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
オークス | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | ハズレ | ハズレ | 的中! |
ダービー | 予想 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ |
目黒記念 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | |
安田記念 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
函館スプリントS | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | ハズレ |
エプソムカップ | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | |
マーメイドステークス | 予想 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 的中! |
宝塚記念 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | ハズレ |
ラジオNIKKEI賞 | 予想 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
北九州記念 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
七夕賞 | 予想 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 的中! |
プロキオンS | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
函館記念 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | ハズレ |
中京記念 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
レパードステークス | 予想 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | ハズレ |
エルムステークス | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
関屋記念 | 予想 | 的中! | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
小倉記念 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
札幌記念 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
CBC賞 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
キーンランドC | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
新潟2歳ステークス | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
新潟記念 | 予想 | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 返還 | ハズレ | 返還 |
小倉2歳ステークス | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | |
京成杯AH | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ |
セントウルS | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 的中! | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
ローズステークス | 予想 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
セントライト記念 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 的中! | ハズレ | ハズレ |
オールカマー | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ |
神戸新聞杯 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | |
スプリンターズS | 予想 | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
毎日王冠 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 的中! | 的中! | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 |
京都大賞典 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | |
秋華賞 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | ハズレ | 的中! |
府中牝馬S | 予想 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
菊花賞 | 予想 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
天皇賞(秋) | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
アルゼンチン共和国杯 | 予想 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 |
みやこS | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | 買い目無 | ハズレ | |
福島記念 | 予想 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 |
エリザべス女王杯 | ハズレ | ハズレ | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | 買い目無 | ハズレ | ハズレ |
歴代コンシェルジュ秘書
・岡部玲子(放送開始 – 2012年12月)
・山本潤(2010年7月から12月まで、岡部玲子が産休のため)
・小橋宏美(2013年1月 – 2015年12月)