朝日杯FS G1
2024年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)の枠順になります。
2024年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)に出走をする出走予定馬と想定騎手をまとめました。76回目となる朝日杯フューチュリティステークスは今年は京都競馬場で行われる、芝1600m、2歳の、マイル重賞レースになります。去年の朝日杯フューチュリティステークスの勝馬は1番人気のジャンタルマンタルが川田将雅騎手とのコンビで勝利しました。
歴代の朝日杯フューチュリティステークスの勝馬には、マルゼンスキーや、フジキセキ、リオンディーズ、ダノンプレミアム、サリオスなどの名馬が朝日杯フューチュリティステークスを勝利しています。
過去の朝日杯フューチュリティステークス勝馬、勝利騎手はこちら
【歴代勝利馬 朝日杯FS】2歳マイル王 /勝利ジョッキー
1949年第1回~2022年第74回までの朝日杯フューチュリティステークス勝利馬、勝利騎手、調教師、馬主をまとめた。最多勝利ジョッキーは柴田政人、M.デムーロ騎手の4勝、調教師は5勝の尾形藤吉調教師が記録。競馬予想サイト、競馬予想いろは
朝日杯FS G1 枠順
2024年12月15日(日曜)
2歳オープン(国際)牡/牝(指定)馬齢
コース:1,600メートル(芝・右 外)
枠順確定次第、更新予定
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
アドマイヤズーム | 牡2 | 56 | 川田将雅 | 友道康夫 (栗東) | 近藤旬子 |
アルテヴェローチェ | 牡2 | 56 | 武豊 | 須貝尚介 (栗東) | 大野照旺 |
アルレッキーノ | 牡2 | 56 | C.ルメール | 国枝栄 (美浦) | サンデーレーシング |
エイシンワンド | 牡2 | 56 | 幸英明 | 大久保龍志 (栗東) | 栄進堂 |
エルムラント | 牡2 | 56 | 藤岡佑介 | 鹿戸雄一 (美浦) | 村木隆 |
クラスペディア | 牡2 | 56 | 小崎綾也 | 河嶋宏樹 (栗東) | 塚田義広 |
コスモストーム | 牡2 | 56 | 秋山稔樹 | 北出成人 (栗東) | コスモ・コスモ |
ダイシンラー | 牡2 | 56 | 岩田康誠 | 梅田智之 (栗東) | 大八木信行 |
タイセイカレント | 牡2 | 56 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | 田中成奉 |
テイクイットオール | 牡2 | 56 | 岩田望来 | 中竹和也 (栗東) | 前田幸治 |
ドラゴンブースト | 牡2 | 56 | 田口貫太 | 藤野健太 (栗東) | 水谷美穂 |
トータルクラリティ | 牡2 | 56 | 北村友一 | 池添学 (栗東) | キャロットファーム |
ニタモノドウシ | 牡2 | 56 | R.ムーア | 高木登 (美浦) | 嶋田賢 |
パンジャタワー | 牡2 | 56 | 松山弘平 | 橋口慎介 (栗東) | DeepCreek |
ミュージアムマイル | 牡2 | 56 | C.デムーロ | 高柳大輔 (栗東) | サンデーレーシング |
ランスオブカオス | 牡2 | 56 | 吉村誠之助 | 奥村豊 (栗東) | 五影慶則 |
過去5年レースダイジェスト
引用元:JRA公式チャンネル
2023年 朝日杯フューチュリティステークス
勝馬:ジャンタルマンタル
騎手:川田将雅騎手
生年月日 | 2021年3月21日 |
調教師 | 高野友和 (栗東) |
馬主 | 社台レースホース |
生産者 | 社台ファーム |
産地 | 千歳市 |
父 | Palace Malice |
母 | インディアマントゥアナ |
母父 | Wilburn |
近親馬 |
生年月日 | 2020年2月21日 |
調教師 | 須貝尚介 (栗東) |
馬主 | スリーエイチレーシング |
生産者 | 下河辺牧場 |
産地 | 日高町 |
父 | ルーラーシップ |
母 | アユサン |
母父 | ディープインパクト |
近親馬 | アップストリーム |
2021年 朝日杯フューチュリティステークス
勝馬:ドウデュース
騎手:武豊騎手
2020年 朝日杯フューチュリティステークス
勝馬:グレナディアガーズ
騎手:川田将雅騎手
生年月日 | 2018年2月4日 |
調教師 | 中内田充正 (栗東) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | Frankel |
母 | ウェイヴェルアベニュー |
母父 | Harlington |
近親馬 | アストロフィライト |
2019年 朝日杯フューチュリティステークス
勝馬:サリオス
騎手:R.ムーア騎手
生年月日 | 2017年1月23日 |
調教師 | 堀宣行 (美浦) |
馬主 | シルクレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ハーツクライ |
母 | サロミナ |
母父 | Lomitas |
近親馬 | サラキア |