出走馬参考レース
引用元:JRA公式チャンネル
スワンS G2 詳細
マイルチャンピオンシップ(G1)の前哨戦。京都競馬場の1400m戦になります。去年は古豪ダイアトニックが勝利しました。ダイアトニックは2019年も同レースを勝利していますので、スワンステークスを2勝いたしました。また、スワンステークスを勝利後、マイルチャンピオンシップ(G1)に出走せずに、12月に行われた阪神カップ(G2)に出走し見事に1着になり引退をしました。今年の出走予定馬には関屋記念(G3)を勝利したアヴェラーレ。2022年のゴドルフィンマイル(G2)を勝利したバスラットレオン。2020年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)を勝利した1着で勝利したグレナディアガーズなどの強豪が出走を予定しています。
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | △ | エクセトラ | 牡4 | 57 | J.モレイラ | 吉村圭司 (栗東) | ゴドルフィン |
2 | ☆ | ルガル | 牡3 | 55 | 武豊 | 杉山晴紀 (栗東) | 江馬由将 | |
2 | 3 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57 | 松岡正海 | 畠山吉宏 (美浦) | ウイン | |
4 | トウシンマカオ | 牡4 | 57 | 横山和生 | 高柳瑞樹 (美浦) | サトー | ||
3 | 5 | タマモブラックタイ | 牡3 | 55 | 角田大和 | 角田晃一 (栗東) | タマモ | |
6 | × | スマートリアン | 牝6 | 55 | 柴田善臣 | 石橋守 (栗東) | 大川徹 | |
4 | 7 | デュガ | 牝5 | 57 | 松若風馬 | 高柳大輔 (栗東) | 天白泰司 | |
8 | ▲ | グレナディアガーズ | 牡5 | 57 | 岩田望来 | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング | |
5 | 9 | アヴェラーレ | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 木村哲也 (美浦) | シルクレーシング | |
10 | メイショウソラフネ | 牡4 | 57 | 角田大河 | 石橋守 (栗東) | 松本好雄 | ||
6 | 11 | カイザーミノル | 牡7 | 57 | 藤岡康太 | 北出成人 (栗東) | 吉岡實 | |
12 | ルージュスティリア | 牝4 | 55 | 坂井瑠星 | 藤原英昭 (栗東) | 東京ホースレーシング | ||
7 | 13 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 矢作芳人 (栗東) | 野田みづき | |
14 | インダストリア | 牡4 | 57 | 丸山元気 | 宮田敬介 (美浦) | サンデーレーシング | ||
15 | 〇 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 55 | 菅原明良 | 斉藤崇史 (栗東) | フジイ興産 | |
8 | 16 | ◎ | ウインマーベル | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 深山雅史 (美浦) | ウイン |
17 | サブライムアンセム | 牝4 | 55 | 池添謙一 | 藤原英昭 (栗東) | サンデーレーシング | ||
18 | ロータスランド | 牝6 | 55 | 岩田康誠 | 辻野泰之 (栗東) | 小林英一ホールディングス |
土曜日のアルテミスステークスの予想はこちら
日曜日の天皇賞(秋)の予想はこちら
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 61.0% | 70.5% |
2番人気 | 4-2-2-12 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 101.5% | 69.0% |
3番人気 | 3-3-3-11 | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 95.0% | 116.0% |
4番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 76.0% | 84.0% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 47.0% | 59.5% |
6~9番人気 | 1-4-5-70 | 1.3% | 6.3% | 12.5% | 25.6% | 60.4% |
10番人気以下 | 5-4-5-134 | 3.4% | 6.1% | 9.5% | 174.1% | 91.9% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-3-4-26 | 5.7% | 14.3% | 25.7% | 70.9% | 82.9% |
2枠 | 3-3-0-30 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 431.9% | 122.5% |
3枠 | 0-0-3-34 | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 0.0% | 47.0% |
4枠 | 1-3-3-32 | 2.6% | 10.3% | 17.9% | 46.9% | 63.3% |
5枠 | 1-3-3-32 | 2.6% | 10.3% | 17.9% | 9.5% | 59.5% |
6枠 | 5-3-1-31 | 12.5% | 20.0% | 22.5% | 158.3% | 133.3% |
7枠 | 5-1-3-42 | 9.8% | 11.8% | 17.6% | 135.1% | 77.5% |
8枠 | 3-4-3-41 | 5.9% | 13.7% | 19.6% | 38.8% | 64.5% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5-2-3-10 | 25.0% | 35.0% | 50.0% | 1,053.5% | 301.0% |
先行 | 3-4-5-60 | 4.2% | 9.7% | 16.7% | 71.0% | 91.8% |
差し | 10-11-7-106 | 7.5% | 15.7% | 20.9% | 61.9% | 70.3% |
追込 | 2-3-5-92 | 2.0% | 4.9% | 9.8% | 9.4% | 42.7% |
推奨馬
推奨馬は◎ウインマーベルです。
キーンランドカップ(G3)、高松宮記念(G1)と二桁着順の順位となっていますが、馬場が良馬場であれば、京王杯スプリングカップ(G2)では2着、スプリンターズステークス(G1)では6着と、良馬場での開催であれば上位に入る実力を持つ。距離に関しても京王杯スプリングカップ(G2)で2着の実績があるので距離の心配は不要です。今回の鞍上はテン乗りで西村淳也騎手が騎乗します。西村騎手の憧れの先輩は前走まで継続騎乗をしていた松山弘平騎手になりますので、憧れの先輩の馬で勝利を目指してくれるはずです。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎ウインマーベルと〇ララクリスティーヌから
3連複フォーメーション
⑮⑯ー⑧⑮⑯ー①②⑥⑧⑮
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎ウインマーベルから
ワイドながし
⑯ー⑥⑧⑮
土曜日のアルテミスステークスの予想はこちら
日曜日の天皇賞(秋)の予想はこちら
予想的中の重賞レース
日程 | レース名 ※リンク先は予想と結果 | 券種 | 払戻金 |
4月9日 | 桜花賞(G1) | 3連単 | 13,220円 |
4月16日 | アンタレスS(G3) | 3連単 | 5,330円 |
馬単 | 1,150円 | ||
4月16日 | 皐月賞(G1) | 3連単 | 24,780円 |
3連複 | 3,770円 | ||
4月22日 | 福島牝馬S(G3) | 3連複 | 9,630円 |
ワイド | 1,560円 | ||
5月14日 | ヴィクトリアマイル(G1) | 3連複 | 1,720円 |
5月20日 | 平安ステークス(G3) | 3連複 | 940円 |
6月4日 | 安田記念(G1) | 3連単 | 14,510円 |
3連複 | 2,290円 | ||
6月11日 | 函館スプリントS(G3) | 3連複 | 3,600円 |
枠連 | 2,110円 | ||
6月25日 | 宝塚記念(G1) | 3連複 | 4,030円 |
9月3日 | 小倉2歳S(G3) | 3連複 | 6,150円 |
9月18日 | セントライト記念(G2) | 3連複 | 860円 |
9月24日 | 神戸新聞杯(G2) | 3連複 | 6,370円 |
10月7日 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 3連複 | 220円 |
10月9日 | 京都大賞典(G2) | ワイド | 510円 |
3連複 | 2,030円 | ||
10月14日 | 府中牝馬ステークス(G2) | 枠連 | 410円 |
10月15日 | 秋華賞(G1) | 馬単 | 670円 |
3連単 | 3,240円 | ||
10月21日 | 富士ステークス(G2) | 枠連 | 880円 |
3連複 | 6,060円 |