出走馬参考レース
調教動画
関係者インタビュー
引用元:JRA公式チャンネル
秋華賞 G1
2023年秋の3歳牝馬女王決定戦が10月15日に京都競馬場で行われます。春に行われた牝馬クラシックレースの、桜花賞(G1)、オークス(G1)を制した、2冠の「お嬢様」、リバティアイランドが、ついに始動をします。2020年にデアリングタクトが牝馬3冠を達成しましたが、2023年もリバティアイランドが牝馬3冠を制することが出来るのでしょうか?!「打倒リバティアイランド!」と、各馬が最後の1冠を獲得しようと挑みます。リバティアイランドの相手の筆頭格をご紹介。まずは、関東のトライアルレース、中山競馬場で行われた紫苑ステークス(G2)を横山典弘騎手と勝利した、モリアーナ。阪神競馬場で行われた関西のトライアルレースを衝撃的なレコードタイムで岩田望来騎手とローズステークス(G2)を勝利した、マスクトディーヴァが秋華賞に向かう。その他にも、オークス2着馬のハーパーはC.ルメール騎手が引き続き騎乗、オークス3着馬のドゥーラは斎藤新騎手で最後の1冠を獲得する為、秋華賞に挑みます。
過去の秋華賞勝馬、勝利騎手はこちら
想定人気上位ジョッキー秋華賞成績
出走表・予想
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
1 | 1 | フェステスバント | 牝3 | 55 | 酒井学 | 藤岡健一 (栗東) | 吉田照哉 | |
2 | 〇 | ハーパー | 牝3 | 55 | C.ルメール | 友道康夫 (栗東) | エムズレーシング | |
2 | 3 | マラキナイア | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 吉岡辰弥 (栗東) | 社台レースホース | |
4 | コナコースト | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 清水久詞 (栗東) | サンデーレーシング | ||
3 | 5 | × | ドゥーラ | 牝3 | 55 | 斎藤新 | 高橋康之 (栗東) | サイプレスホールディングス |
6 | ◎ | リバティアイランド | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 中内田充正 (栗東) | サンデーレーシング | |
4 | 7 | ▲ | マスクトディーヴァ | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 辻野泰之 (栗東) | 社台レースホース |
8 | モリアーナ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 武藤善則 (美浦) | 高橋文男 | ||
5 | 9 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 55 | 石川裕紀人 | 畠山吉宏 (美浦) | 了徳寺健二ホールディングス | |
10 | △ | グランベルナデット | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 大竹正博 (美浦) | DMMドリームクラブ | |
6 | 11 | キタウイング | 牝3 | 55 | 江田照男 | 小島茂之 (美浦) | ミルファーム | |
12 | ☆ | ドゥアイズ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 庄野靖志 (栗東) | G1レーシング | |
7 | 13 | ラヴェル | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 (栗東) | キャロットファーム | |
14 | コンクシェル | 牝3 | 55 | 幸英明 | 清水久詞 (栗東) | 前田晋二 | ||
15 | △ | ヒップホップソウル | 牝3 | 55 | 横山武史 | 木村哲也 (美浦) | 社台レースホース | |
8 | 16 | ピピオラ | 牝3 | 55 | 藤岡康太 | 武幸四郎 (栗東) | ストレートレーシング | |
17 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 55 | 武豊 | 杉山晴紀 (栗東) | 杉山忠国 | ||
18 | エミュー | 牝3 | 55 | M.デムーロ | 和田正一 (美浦) | 前田幸治 |
過去の秋華賞勝馬、勝利騎手はこちら
想定人気上位ジョッキー秋華賞成績
過去データ 過去20年
人気成績
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5-3-4-8 | 25.0% | 40.0% | 60.0% | 46.5% | 71.5% |
2番人気 | 7-5-1-7 | 35.0% | 60.0% | 65.0% | 117.0% | 100.0% |
3番人気 | 5-1-2-12 | 25.0% | 30.0% | 40.0% | 168.0% | 82.5% |
4番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 79.0% | 84.0% |
5番人気 | 0-4-2-14 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 99.0% |
6~9番人気 | 0-4-5-71 | 0.0% | 5.0% | 11.3% | 0.0% | 52.9% |
10番人気以下 | 1-1-4-167 | 0.6% | 1.2% | 3.5% | 17.3% | 68.0% |
脚質成績
脚質 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-2-1-20 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 11.7% | 280.8% |
先行 | 3-4-4-57 | 4.4% | 10.3% | 16.2% | 26.0% | 49.3% |
差し | 15-10-13-118 | 9.6% | 16.0% | 24.4% | 55.4% | 81.4% |
追込 | 1-4-2-98 | 1.0% | 4.8% | 6.7% | 4.8% | 18.6% |
枠順成績
枠順 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-4-2-33 | 0.0% | 10.3% | 15.4% | 0.0% | 49.0% |
2枠 | 2-2-3-32 | 5.1% | 10.3% | 17.9% | 84.6% | 55.4% |
3枠 | 3-1-3-33 | 7.5% | 10.0% | 17.5% | 50.5% | 70.8% |
4枠 | 2-3-1-34 | 5.0% | 12.5% | 15.0% | 30.0% | 37.0% |
5枠 | 1-3-2-34 | 2.5% | 10.0% | 15.0% | 6.3% | 32.3% |
6枠 | 4-2-3-31 | 10.0% | 15.0% | 22.5% | 47.0% | 54.5% |
7枠 | 5-2-5-45 | 8.8% | 12.3% | 21.1% | 24.7% | 192.1% |
8枠 | 3-3-1-51 | 5.2% | 10.3% | 12.1% | 19.7% | 33.4% |
推奨馬
推奨馬は◎リバティアイランドです。
なんだよ!ド本命かよ!こんなの予想するなよ!って言う人が多いと思いますが、これに関しては春の桜花賞(G1)、オークス(G1)のリバティアイランドの勝ち方を思い出して下さいね。強すぎるんですよ。同じ牝馬で3冠を達成したアーモンドアイやデアリングタクトの時も、本命にした予想を馬鹿にする人が多くいました。しかし、結果的にはこの2頭は勝ちました。なぜなら、強かったから。ただこの一言です。一昨年、牝馬3冠を最後の1冠、秋華賞で逃したスターズオンアースは3着でした。スターズオンアースが弱いとは言いません!運と強さの2つが重ならないと簡単には3冠は達成できせん。私には今年の牝馬クラシックはリバティアイランドが牝馬3冠を達成すると信じています。
馬券の買い目
<競馬エキスパートさん向け馬券>
推奨馬◎リバティアイランドから
3連単フォーメーション
⑥→②⑦→②⑤⑦⑩⑫⑮
と
⑥→②⑤⑦⑩⑫⑮→②⑦
<競馬ビギナーさん向け馬券>
推奨馬◎リバティアイランドから
馬単軸1頭ながし
⑥→②⑤⑦⑫
コンシェルジュの予想(14日21時頃更新)
過去の秋華賞勝馬、勝利騎手はこちら
想定人気上位ジョッキー秋華賞成績