レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
勝利ジョッキーコメント
1着 リスグラシュー(J.モレイラ騎手)
「色々な惜しい場面がありましたが、GIを勝てる能力はあると思っていました。道中はスムーズで、直線では外にスペースができました。能力を見せられて良かったです。日本で始めてのGI勝利で特別な気持ちがあります。ガッツポーズをしてしまったことは許してください。この馬がさらにGIを取れるようにまた頑張りたいです」
レース後ジョッキーコメント
2着 クロコスミア(岩田康誠騎手)
「惜しかったです。自分の競馬をして早めにスパートもしましたが、切れ味勝負で負けてしまいました」
3着 モズカッチャン(鮫島一歩調教師)
「もっとペースが流れてくれればというのもありますが、良いポジションを取れて、道中窮屈な所がありながら、それなりに力を示してくれました」
4着 レッドジェノヴァ(池添謙一騎手)
「内枠だったので、内に押し込められるような形になって、最後の最後まで外に出せませんでした。そんな中、内からジリジリと伸びてくれました。GI初挑戦でよく頑張ってくれています。成長を感じますし、来年が楽しみです」
5着 ノームコア(C.ルメール騎手)
「折り合いはつきましたが、外枠でスローペースで大変でした。直線に入って反応があまりなかったですが、すごく頑張ってくれています。ペースが遅すぎました。まだ3歳馬、古馬は強いですし、これからの馬です」
6着 カンタービレ(C.デムーロ騎手)
「先頭についていけませんでした。距離が少し長く感じました」
7着 フロンテアクイーン(蛯名正義騎手)
「前が開いた時にスッと入れず、ジリジリとした反応でした。距離は短い方が切れ味を生かせるかもしれません」
9着 スマートレイアー(武豊騎手)
「あの形なら本来、ラストは弾けるんですが、以前の脚は出なかったですね」
全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 所属 | 馬体重 | タイム | 着差 | 上り | オッズ | 人気 |
1 | 6 | 12 | リスグラシュー | 牝4 | 56 | J.モレイラ | 矢作芳人 | 栗東 | 462(+2) | 2.13.1 | 33.8 | 4.7 | 3 | |
2 | 5 | 9 | クロコスミア | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 栗東 | 436(+4) | 2.13.1 | クビ | 34.7 | 41.8 | 9 |
3 | 4 | 7 | モズカッチャン | 牝4 | 56 | M.デムーロ | 鮫島一歩 | 栗東 | 490(+6) | 2.13.6 | 3 | 34.7 | 3.6 | 1 |
4 | 3 | 5 | レッドジェノヴァ | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 小島茂之 | 美浦 | 492(+6) | 2.13.6 | クビ | 34.5 | 5.7 | 4 |
5 | 7 | 13 | ノームコア | 牝3 | 54 | C.ルメール | 萩原清 | 美浦 | 466(+10) | 2.13.7 | クビ | 34.9 | 3.8 | 2 |
6 | 4 | 8 | カンタービレ | 牝3 | 54 | C.デムーロ | 中竹和也 | 栗東 | 434(0) | 2.13.7 | クビ | 34.7 | 7.7 | 5 |
7 | 1 | 2 | フロンテアクイーン | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 美浦 | 476(+2) | 2.13.7 | ハナ | 34.7 | 25.8 | 7 |
8 | 8 | 16 | コルコバード | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 木村哲也 | 美浦 | 458(+10) | 2.13.8 | クビ | 34.5 | 23.5 | 6 |
9 | 6 | 11 | スマートレイアー | 牝8 | 56 | 武豊 | 大久保龍志 | 栗東 | 478(-2) | 2.13.9 | 1/2 | 34.2 | 30.1 | 8 |
10 | 5 | 10 | ヴァフラーム | 牝6 | 56 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 栗東 | 492(+4) | 2.13.9 | クビ | 34.3 | 221 | 14 |
11 | 7 | 14 | ワンブレスアウェイ | 牝5 | 56 | 津村明秀 | 古賀慎明 | 美浦 | 486(-4) | 2.14.0 | クビ | 34.2 | 202.2 | 13 |
12 | 8 | 17 | ミスパンテール | 牝4 | 56 | 横山典弘 | 昆貢 | 栗東 | 514(+8) | 2.14.0 | クビ | 35.3 | 61.4 | 10 |
13 | 2 | 3 | レイホーロマンス | 牝5 | 56 | 福永祐一 | 橋田満 | 栗東 | 426(0) | 2.14.1 | 1/2 | 34.7 | 110.7 | 12 |
14 | 3 | 6 | アドマイヤリード | 牝5 | 56 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 栗東 | 432(-2) | 2.14.1 | アタマ | 34.5 | 62.1 | 11 |
15 | 8 | 15 | エテルナミノル | 牝5 | 56 | 四位洋文 | 本田優 | 栗東 | 464(+4) | 2.14.3 | 1 1/4 | 34.8 | 306.2 | 15 |
16 | 1 | 1 | ハッピーユニバンス | 牝6 | 56 | 松若風馬 | 平田修 | 栗東 | 470(+2) | 2.14.9 | 3 1/2 | 35 | 352.7 | 17 |
17 | 2 | 4 | プリメラアスール | 牝6 | 56 | 藤岡佑介 | 鈴木孝志 | 栗東 | 504(-4) | 2.15.2 | 2 | 36.5 | 311.6 | 16 |
ラップタイム | 12.3 – 11.2 – 12.9 – 12.7 – 12.3 – 12.5 – 12.5 – 12.0 – 11.6 – 11.4 – 11.7 |
---|---|
前半 | 12.3 – 23.5 – 36.4 – 49.1 – 61.4 |
後半 | 59.2 – 46.7 – 34.7 – 23.1 – 11.7 |
勝馬プロフィール
2018年
エリザベス女王杯勝利馬
リスグラシュー
(Lys Gracieux)
鞍上:J.モレイラ騎手
生年月日 | 2014年1月18日 |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
馬主 | キャロットファーム |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
父 | ハーツクライ |
母 | リリサイド |
母父 | American Post |
近親馬 | プルメリアスター |
エリザベス女王杯勝利馬一覧はこちら