2022年/ レース動画
引用元:JRA公式チャンネル
小倉記念 G3 出走予定馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 所属厩舎 | 馬主 |
アップデート | 牡4 | 松若風馬 | 杉山晴紀 (栗東) | 石川達絵 |
ヴァンケドミンゴ | 牡7 | 未定 | 藤岡健一 (栗東) | 幅田昌伸 |
エニシノウタ | 牝5 | 今村聖奈 | 笹田和秀 (栗東) | 岡浩二 |
エヒト | 牡6 | 川田将雅 | 森秀行 (栗東) | 平井裕 |
カテドラル | 牡7 | 団野大成 | 池添学 (栗東) | キャロットファーム |
カレンルシェルブル | 牡5 | 斎藤新 | 安田翔伍 (栗東) | 鈴木隆司 |
ククナ | 牝5 | 岩田望来 | 栗田徹 (美浦) | キャロットファーム |
ゴールドエクリプス | 牝4 | 角田大河 | 大久保龍 (栗東) | 居城寿与 |
ザイツィンガー | 牡7 | 国分恭介 | 牧田和弥 (栗東) | 永田和彦 |
スカーフェイス | 牡7 | 幸英明 | 中竹和也 (栗東) | 永井商事 |
スタッドリー | 牡5 | 坂井瑠星 | 奥村豊 (栗東) | シルクレーシング |
テーオーシリウス | 牡5 | 西村淳也 | 奥村豊 (栗東) | 小笹公也 |
マリアエレーナ | 牝5 | 松山弘平 | 吉田直弘 (栗東) | 金子真人ホールディングス |
マンオブスピリット | 騙6 | 藤懸貴志 | 斉藤崇史 (栗東) | ホシノレーシング |
モズナガレボシ | 牡6 | 小野寺祐太 | 荒川義之 (栗東) | キャピタル・システム |
レヴェッツァ | 騙5 | 酒井学 | 斉藤崇史 (栗東) | 早野誠 |
ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 高橋義忠 (栗東) | 三田昌宏 |
ワールドリバイバル | 牡5 | 未定 | 牧田和弥 (栗東) | 鈴木昭和 |
※随時、変更、更新予定
過去3年 上位馬
2022年 小倉競馬場 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 1 | 2 | マリアエレーナ | 牝4 | 54 | 松山弘平 | 吉田直弘 (栗東) | 5 | 2 | |
2 | 6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | 騙6 | 56.5 | C.ホー | 斉藤崇史 (栗東) | 5 | 32 | 10 |
3 | 2 | 4 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54 | 福永祐一 | 斉藤崇史 (栗東) | ハナ | 3.2 | 1 |
4 | 7 | 14 | カテドラル | 牡6 | 57 | 団野大成 | 池添学 (栗東) | 2 1/2 | 13.7 | 6 |
5 | 4 | 7 | ピースオブエイト | 牡3 | 53 | 松本大輝 | 奥村豊 (栗東) | クビ | 8.5 | 4 |
2021年 小倉競馬場 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 8 | 9 | モズナガレボシ | 牡4 | 53 | 松山弘平 | 荒川義之 (栗東) | 9.6 | 6 | |
2 | 7 | 7 | ヒュミドール | 騙5 | 55 | 幸英明 | 小手川準 (美浦) | 1/2 | 7.1 | 5 |
3 | 8 | 10 | スーパーフェザー | 騙6 | 53 | 武豊 | 渡辺薫彦 (栗東) | 2 1/2 | 21.3 | 8 |
4 | 6 | 6 | ダブルシャープ | 牡6 | 54 | 酒井学 | 渡辺薫彦 (栗東) | アタマ | 6.8 | 4 |
5 | 5 | 5 | ショウナンバルディ | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | 松下武士 (栗東) | 2 1/2 | 6.5 | 3 |
2020年 小倉競馬場 2000m
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 着差 | オッズ | 人気 |
1 | 3 | 3 | アールスター | 牡5 | 53 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 (栗東) | 26.3 | 10 | |
2 | 4 | 5 | サトノガーネット | 牝5 | 55 | 松山弘平 | 矢作芳人 (栗東) | 1 | 16.5 | 6 |
3 | 3 | 4 | アウトライアーズ | 牡6 | 54 | 丸田恭介 | 小島茂之 (美浦) | 1 1/4 | 65.9 | 13 |
4 | 5 | 7 | アメリカズカップ | 牡6 | 55 | 和田竜二 | 音無秀孝 (栗東) | クビ | 91.4 | 14 |
5 | 1 | 1 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56 | 高倉稜 | 宮本博 (栗東) | 3/4 | 12.8 | 5 |
人気別成績(過去20年)
人気 | 着別数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-4-3-9 | 20.0% | 40.0% | 55.0% | 48.0% | 81.5% |
2番人気 | 2-5-1-12 | 10.0% | 35.0% | 40.0% | 46.0% | 73.0% |
3番人気 | 3-0-2-15 | 15.0% | 15.0% | 25.0% | 98.5% | 51.0% |
4番人気 | 4-2-0-14 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 157.5% | 88.0% |
5番人気 | 0-2-2-16 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0.0% | 57.0% |
6~9番人気 | 4-5-9-62 | 5.0% | 11.3% | 22.5% | 57.8% | 116.1% |
10番人気以下 | 3-2-3-89 | 3.1% | 5.2% | 8.2% | 131.5% | 80.8% |
関屋記念の出走予定馬はこちら
2023 関屋記念 出走予定馬/想定騎手
2023年8月13日は新潟競馬場で行われる関屋記念(G3)です。出走予定馬情報、想定騎手情報を公開中。過去のデータから馬券予想のヒントがあるかも!?毎日競馬情報を更新、過去データ、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは