中内田充正厩舎の主戦騎手と言えば、やはり川田将雅騎手ですよね。川田将雅騎手とは多くの勝ち星を重ねています。その他にも、藤岡佑介騎手、西村淳也騎手など多く騎乗をしています。
2023年の中内田充正厩舎の騎手別の成績は最高勝利数は川田将雅騎手の26勝で(内6勝が重賞勝利、G1を3勝)になり、2016年から2023年の8連連続で川田将雅騎手が中内田充正厩舎の最多勝利ジョッキーになってます。
中内田充正厩舎×川田将雅騎手の2023年の成績は、勝率は34%、連対率は48%、複勝率は58%と好成績を残しています。最近では西村淳也騎手に騎乗依頼を多く出す傾向が目立ちますが、中内田充正厩舎×川田将雅騎手とのコンビは馬券を買う上で熱いコンビになります。
2024
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 16 | 9 | 8 | 27 | 58 | 0.28 | 0.431 | 0.569 | 0 | 3 |
藤岡佑介 | 7 | 3 | 1 | 14 | 25 | 0.28 | 0.4 | 0.44 | 0 | 0 |
西村淳也 | 5 | 1 | 5 | 15 | 26 | 0.19 | 0.231 | 0.423 | 0 | 0 |
津村明秀 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.43 | 0.571 | 0.571 | 0 | 0 |
A.ルメートル | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0.14 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 |
中井裕二 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0.07 | 0.2 | 0.333 | 0 | 0 |
三浦皇成 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
菅原明良 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
岩田望来 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.13 | 0.125 | 0.375 | 0 | 0 |
藤岡康太 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
2024年11月22日終了時点
2023
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 26 | 10 | 8 | 31 | 75 | 0.347 | 0.48 | 0.587 | 3 | 6 |
西村淳也 | 6 | 11 | 6 | 26 | 49 | 0.122 | 0.347 | 0.469 | 0 | 1 |
藤岡佑介 | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 0.111 | 0.185 | 0.222 | 0 | 0 |
坂井瑠星 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | 0 | 0 |
中井裕二 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 0.143 | 0.357 | 0.429 | 0 | 0 |
D.イーガン | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 |
岩田望来 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
津村明秀 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
福永祐一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石川裕紀人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 25 | 12 | 14 | 30 | 81 | 0.309 | 0.457 | 0.63 | 1 | 2 |
藤岡佑介 | 7 | 6 | 7 | 27 | 48 | 0.146 | 0.271 | 0.417 | 0 | 1 |
西村淳也 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 0.118 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 |
D.イーガン | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
福永祐一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
三浦皇成 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
武豊 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0 |
中井裕二 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 |
D.レーン | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 1 | 1 |
C.デムーロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 30 | 11 | 11 | 8 | 85 | 0.353 | 0.482 | 0.612 | 0 | 3 |
藤岡佑介 | 10 | 7 | 9 | 8 | 62 | 0.161 | 0.274 | 0.419 | 0 | 1 |
岩田望来 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 0 | 0 |
西村淳也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
中井裕二 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0.053 | 0.158 | 0.316 | 0 | 0 |
津村明秀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | 0 | 0 |
C.デムーロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 0 | 1 |
横山武史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.5 | 0 | 0 |
角田大和 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0 | 0 |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 |
2020
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 22 | 10 | 5 | 39 | 76 | 0.289 | 0.421 | 0.487 | 1 | 2 |
藤岡佑介 | 7 | 5 | 6 | 24 | 42 | 0.167 | 0.286 | 0.429 | 0 | 1 |
岩田望来 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 0.133 | 0.333 | 0.4 | 0 | 0 |
福永祐一 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 0 | 0 |
坂井瑠星 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 0.059 | 0.294 | 0.471 | 0 | 0 |
中井裕二 | 1 | 0 | 7 | 18 | 26 | 0.038 | 0.038 | 0.308 | 0 | 0 |
和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
津村明秀 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 |
M.デムーロ | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
C.ルメール | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
2019
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | GI勝 | 重賞勝 |
川田将雅 | 24 | 11 | 7 | 29 | 71 | 0.338 | 0.493 | 0.592 | 0 | 8 |
藤岡佑介 | 11 | 3 | 5 | 24 | 43 | 0.256 | 0.326 | 0.442 | 0 | 0 |
中井裕二 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | 0.091 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 |
和田竜二 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.222 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 |
福永祐一 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0 | 0 |
亀田温心 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | 0 | 0 |
C.ルメール | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
石橋脩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
岩田望来 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 |
西村淳也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績はこちら↓
【中内田充正厩舎】今週の出走馬/G1・重賞成績
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを8勝、若手の名トレーナー。中内田充正調教師の今週の出走予定馬の他に、今までのG1勝利馬や重賞勝利馬をまとめました。競馬情報を毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは。
その他の年の中内田厩舎の騎手成績はこちら↓
2014年~2018年
【中内田充正厩舎】騎手別成績 2014~2018年
毎年、調教師リーディングで上位争いをし、国内G1レースを7勝している名トレーナー。開業から現在までの騎手別成績です。中内田厩舎と言えば川田将雅騎手、その成績も!競馬情報毎日更新、無料馬券予想を公開、競馬予想サイト、競馬のいろは